排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 26036 | 788 | 9 | 39 | 7 | 26 | 3 | 8 | 7 | 2 | 24 | 6 | 21 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 24 | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 19 | 13 | 8 | 0:1:2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | 122 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26037 | 724 | 10 | 40 | 8 | 27 | 4 | 9 | 7 | 3 | 25 | 7 | 22 | 5 | 13 | 9 | 2 | 4 | 24 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | 1 | 0:2:1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 121 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 26038 | 789 | 11 | 41 | 9 | 28 | 5 | 10 | 7 | 4 | 26 | 8 | 23 | 6 | 14 | 10 | 3 | 5 | 25 | 1 | 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 2 | 1:1:1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 8 | 120 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26039 | 852 | 12 | 42 | 10 | 29 | 6 | 11 | 1 | 5 | 27 | 8 | 24 | 7 | 15 | 11 | 4 | 6 | 26 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 0:0:3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 222 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 26040 | 009 | 0 | 43 | 11 | 30 | 7 | 12 | 2 | 6 | 28 | 1 | 0 | 8 | 16 | 12 | 5 | 7 | 27 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3:0:0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26041 | 639 | 1 | 44 | 6 | 31 | 8 | 13 | 3 | 7 | 29 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 6 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 18 | 5 | 3:0:0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 26042 | 795 | 2 | 45 | 1 | 32 | 9 | 14 | 7 | 8 | 30 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 7 | 9 | 29 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 26043 | 179 | 3 | 46 | 2 | 33 | 1 | 15 | 1 | 9 | 31 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1:2:0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 110 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 26044 | 051 | 0 | 47 | 3 | 34 | 1 | 16 | 2 | 10 | 32 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | 15 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1:1:1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 021 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26045 | 144 | 1 | 48 | 4 | 35 | 1 | 17 | 3 | 11 | 33 | 6 | 5 | 4 | 21 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 16 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0:3:0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 111 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26046 | 703 | 2 | 49 | 5 | 36 | 1 | 18 | 7 | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 22 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 14 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2:1:0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 100 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 26047 | 330 | 3 | 3 | 6 | 37 | 2 | 19 | 1 | 13 | 35 | 8 | 1 | 3 | 23 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 11 | 3:0:0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 26048 | 097 | 0 | 1 | 7 | 38 | 3 | 20 | 2 | 14 | 36 | 9 | 2 | 1 | 24 | 9 | 13 | 3 | 5 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 2:1:0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 001 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 26049 | 592 | 1 | 2 | 8 | 39 | 4 | 21 | 3 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 25 | 9 | 14 | 4 | 6 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1:0:2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 26050 | 435 | 2 | 3 | 9 | 40 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 11 | 4 | 3 | 26 | 1 | 15 | 5 | 7 | 13 | 6 | 12 | 3 | 4 | 16 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1:1:1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 26051 | 045 | 0 | 4 | 10 | 41 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 12 | 5 | 1 | 27 | 2 | 16 | 4 | 8 | 14 | 7 | 13 | 4 | 5 | 17 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1:1:1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 26052 | 649 | 1 | 5 | 6 | 42 | 7 | 2 | 6 | 18 | 3 | 13 | 6 | 2 | 28 | 3 | 17 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | 5 | 6 | 18 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2:1:0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 010 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 26053 | 744 | 2 | 6 | 1 | 43 | 8 | 3 | 7 | 19 | 4 | 14 | 7 | 3 | 29 | 4 | 18 | 4 | 10 | 16 | 9 | 15 | 6 | 7 | 19 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 | 0:3:0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 14 | 111 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 26054 | 655 | 3 | 7 | 6 | 44 | 9 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 | 8 | 4 | 30 | 5 | 19 | 1 | 11 | 17 | 5 | 16 | 7 | 8 | 20 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 18 | 1:0:2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 022 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26055 | 537 | 4 | 8 | 1 | 45 | 10 | 5 | 2 | 21 | 5 | 16 | 9 | 3 | 31 | 6 | 20 | 2 | 12 | 18 | 1 | 17 | 8 | 9 | 21 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | 1:1:1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 16 | 201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26056 | 119 | 5 | 9 | 2 | 46 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 | 17 | 10 | 1 | 32 | 7 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | 18 | 9 | 10 | 22 | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 1:2:0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26057 | 479 | 6 | 10 | 3 | 47 | 1 | 4 | 4 | 23 | 2 | 18 | 11 | 2 | 33 | 8 | 1 | 4 | 7 | 20 | 3 | 19 | 10 | 11 | 23 | 9 | 13 | 4 | 2 | 8 | 3 | 21 | 1:2:0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 18 | 110 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 26058 | 590 | 7 | 11 | 4 | 48 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 19 | 12 | 3 | 34 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 20 | 0 | 12 | 24 | 1 | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 22 | 2:0:1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 19 | 200 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 26059 | 209 | 8 | 12 | 5 | 49 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0 | 4 | 35 | 1 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 21 | 1 | 13 | 25 | 9 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5 | 23 | 2:0:1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 200 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 26060 | 118 | 9 | 13 | 6 | 50 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 36 | 2 | 1 | 7 | 3 | 23 | 6 | 22 | 2 | 14 | 26 | 1 | 16 | 7 | 5 | 11 | 6 | 8 | 0:2:1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 112 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 26061 | 347 | 10 | 3 | 7 | 51 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 22 | 2 | 6 | 37 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24 | 7 | 23 | 3 | 15 | 27 | 2 | 17 | 8 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1:2:0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 011 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 26062 | 315 | 11 | 3 | 8 | 52 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 23 | 3 | 7 | 38 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25 | 8 | 24 | 4 | 16 | 28 | 3 | 18 | 9 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1:1:1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 012 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 26063 | 723 | 12 | 1 | 9 | 53 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 24 | 4 | 8 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 25 | 5 | 3 | 29 | 4 | 19 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1:1:1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 26064 | 528 | 13 | 2 | 10 | 54 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 25 | 5 | 9 | 40 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 26 | 6 | 1 | 30 | 5 | 20 | 11 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0:0:3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 222 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 26065 | 851 | 14 | 3 | 11 | 55 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 41 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 27 | 7 | 2 | 31 | 6 | 1 | 12 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0:1:2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 221 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
出现次数 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 8 | 8 | 3 | 12 | 7 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | - | 10 | 13 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 |
平均遗漏 | - | 9 | 22 | 11 | 55 | 7 | 18 | 3 | 30 | 12 | 17 | 16 | 7 | 41 | 8 | 9 | 5 | 25 | 17 | 10 | 14 | 16 | 17 | 31 | 4 | 15 | 12 | 9 | 23 | 7 | 9 | - | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | 14 | 49 | 11 | 55 | 10 | 21 | 9 | 24 | 36 | 25 | 24 | 10 | 41 | 13 | 20 | 11 | 29 | 25 | 16 | 27 | 14 | 16 | 31 | 9 | 20 | 12 | 12 | 21 | 18 | 23 | - | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 20 | - | 10 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 |
最大连出 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |









