排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26263 | 171 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
| 26264 | 592 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 |
| 26265 | 954 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26266 | 121 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26267 | 216 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 14 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26268 | 300 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
| 26269 | 067 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26270 | 641 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26271 | 622 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 16 | 18 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26272 | 890 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 26273 | 703 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26274 | 361 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
| 26275 | 206 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
| 26276 | 906 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26277 | 278 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26278 | 583 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 |
| 26279 | 471 | 4 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26280 | 864 | 8 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
| 26281 | 983 | 9 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26282 | 647 | 6 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26283 | 258 | 2 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26284 | 677 | 6 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26285 | 613 | 6 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 26286 | 218 | 2 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 |
| 26287 | 154 | 1 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26288 | 415 | 4 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 26289 | 299 | 2 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 26290 | 039 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26291 | 276 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 | 4 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26292 | 446 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 | 5 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 |
平均遗漏 | - | - | 18 | 9 | 3 | 16 | 10 | 15 | 6 | 36 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 20 | 20 | 7 | 18 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |









