排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 26263 | 171 | 3 | 3 | 171 | 171 | 8 | 1 |
| 26264 | 592 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 592 |
| 26265 | 954 | 5 | 954 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 26266 | 121 | 121 | 1 | 3 | 121 | 11 | 2 |
| 26267 | 216 | 1 | 2 | 4 | 216 | 12 | 3 |
| 26268 | 300 | 300 | 300 | 5 | 1 | 13 | 4 |
| 26269 | 067 | 1 | 067 | 067 | 2 | 067 | 5 |
| 26270 | 641 | 2 | 1 | 1 | 641 | 1 | 6 |
| 26271 | 622 | 3 | 2 | 2 | 622 | 622 | 622 |
| 26272 | 890 | 890 | 3 | 890 | 1 | 1 | 1 |
| 26273 | 703 | 1 | 703 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26274 | 361 | 2 | 1 | 2 | 361 | 3 | 3 |
| 26275 | 206 | 3 | 2 | 3 | 1 | 206 | 4 |
| 26276 | 906 | 4 | 906 | 906 | 2 | 1 | 5 |
| 26277 | 278 | 5 | 1 | 1 | 3 | 278 | 278 |
| 26278 | 583 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 583 |
| 26279 | 471 | 7 | 3 | 3 | 471 | 2 | 1 |
| 26280 | 864 | 8 | 4 | 4 | 1 | 864 | 2 |
| 26281 | 983 | 983 | 5 | 5 | 2 | 1 | 983 |
| 26282 | 647 | 1 | 647 | 6 | 647 | 647 | 1 |
| 26283 | 258 | 2 | 1 | 7 | 1 | 258 | 258 |
| 26284 | 677 | 3 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 26285 | 613 | 4 | 1 | 1 | 613 | 1 | 1 |
| 26286 | 218 | 218 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 26287 | 154 | 1 | 3 | 3 | 154 | 3 | 3 |
| 26288 | 415 | 2 | 4 | 4 | 415 | 4 | 4 |
| 26289 | 299 | 299 | 5 | 5 | 1 | 5 | 299 |
| 26290 | 039 | 039 | 039 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 26291 | 276 | 1 | 1 | 7 | 276 | 276 | 276 |
| 26292 | 446 | 2 | 446 | 8 | 446 | 446 | 1 |
出现次数 | - | 7 | 9 | 5 | 14 | 10 | 9 |
平均遗漏 | - | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | 8 | 5 | 8 | 4 | 13 | 6 |
最大连出 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |









