排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 25253 | 693 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 23 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 10 | 32 | 9 | 2 | 19 | 18 | 3 | 22 | 16 | 21 | 1 | 59 | 4 | 8 | 6 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 25260 | 514 | 5 | 11 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 24 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 11 | 33 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 4 | 17 | 22 | 2 | 60 | 5 | 0 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25270 | 018 | 0 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 25 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 34 | 2 | 4 | 21 | 20 | 2 | 1 | 18 | 23 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25277 | 432 | 1 | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 26 | 10 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 9 | 11 | 13 | 35 | 3 | 5 | 22 | 2 | 3 | 2 | 19 | 24 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 25284 | 247 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | 36 | 4 | 6 | 23 | 1 | 4 | 3 | 20 | 25 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25291 | 948 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 28 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 13 | 15 | 37 | 5 | 7 | 24 | 2 | 5 | 4 | 21 | 26 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25298 | 141 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 29 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 38 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 27 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
| 25305 | 497 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 30 | 14 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 13 | 15 | 17 | 39 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 23 | 28 | 7 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 25312 | 109 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 31 | 15 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 2 | 14 | 16 | 18 | 40 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 24 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25319 | 865 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 8 | 9 | 32 | 8 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 15 | 6 | 19 | 41 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 25326 | 045 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | 9 | 10 | 33 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 7 | 4 | 16 | 1 | 20 | 42 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 31 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25333 | 961 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 10 | 11 | 34 | 2 | 9 | 3 | 9 | 13 | 8 | 1 | 17 | 6 | 21 | 43 | 4 | 13 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1 | 32 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 25340 | 255 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 11 | 12 | 35 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 22 | 44 | 5 | 14 | 1 | 9 | 12 | 11 | 5 | 33 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 |
| 25347 | 695 | 3 | 5 | 1 | 16 | 6 | 12 | 6 | 36 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 45 | 9 | 15 | 2 | 10 | 13 | 12 | 5 | 34 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 26003 | 086 | 0 | 6 | 2 | 17 | 7 | 13 | 1 | 37 | 5 | 3 | 6 | 12 | 16 | 11 | 4 | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 | 16 | 3 | 11 | 14 | 13 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26010 | 920 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 14 | 2 | 38 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | 14 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 26017 | 112 | 2 | 1 | 4 | 19 | 9 | 15 | 3 | 39 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 15 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 |
| 26024 | 268 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 16 | 4 | 40 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 6 | 27 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 16 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
| 26031 | 786 | 4 | 2 | 1 | 21 | 11 | 17 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 | 17 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 |
| 26038 | 789 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 18 | 6 | 7 | 10 | 4 | 11 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 29 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 19 | 18 | 6 | 1 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 26049 | 592 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 12 | 4 | 5 | 17 | 10 | 8 | 3 | 30 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 20 | 19 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 26056 | 119 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 | 1 | 8 | 2 | 12 | 6 | 13 | 1 | 6 | 18 | 11 | 9 | 4 | 31 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 21 | 20 | 8 | 3 | 14 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 26063 | 723 | 8 | 1 | 5 | 25 | 15 | 2 | 9 | 7 | 13 | 7 | 14 | 1 | 2 | 19 | 12 | 10 | 5 | 32 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 21 | 9 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 26070 | 131 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 3 | 10 | 1 | 14 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 33 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 10 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 |
| 26077 | 780 | 10 | 1 | 7 | 27 | 17 | 4 | 11 | 7 | 15 | 9 | 16 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 7 | 34 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 11 | 6 | 17 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 26084 | 004 | 0 | 2 | 8 | 28 | 18 | 5 | 12 | 1 | 16 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 8 | 35 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 18 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
| 26091 | 202 | 1 | 3 | 2 | 29 | 19 | 6 | 13 | 2 | 17 | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 9 | 36 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 |
| 26098 | 974 | 2 | 4 | 1 | 30 | 20 | 7 | 14 | 3 | 18 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 9 | 20 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 26105 | 217 | 3 | 5 | 2 | 31 | 21 | 8 | 15 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | 16 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 10 | 7 | 11 | 7 | 0 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 26112 | 652 | 4 | 6 | 1 | 32 | 22 | 9 | 6 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 19 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 16 | 11 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
出现次数 | - | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 7 | 7 | 5 | 32 | 18 | 21 | 9 | 12 | 35 | 9 | 9 | 7 | 15 | 17 | 9 | 17 | 11 | 38 | 14 | 7 | 15 | 15 | 8 | 14 | 16 | 10 | 24 | 9 | 28 | 10 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 10 | 15 | 8 | 32 | 22 | 18 | 15 | 40 | 20 | 15 | 16 | 13 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 36 | 45 | 9 | 16 | 24 | 20 | 21 | 23 | 24 | 34 | 20 | 60 | 11 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |









