排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26263 | 171 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 13 | 15 | 5 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 |
| 26264 | 592 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
| 26265 | 954 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | 7 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26266 | 121 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 18 | 8 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 |
| 26267 | 216 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26268 | 300 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26269 | 067 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26270 | 641 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 1 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 |
| 26271 | 622 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 26272 | 890 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26273 | 703 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 4 | 12 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
| 26274 | 361 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 13 | 14 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26275 | 206 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 14 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26276 | 906 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26277 | 278 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | 1 | 8 | 8 | 17 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 26278 | 583 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 28 | 2 | 9 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
| 26279 | 471 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2 | 19 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 |
| 26280 | 864 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 4 | 11 | 3 | 20 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 26281 | 983 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 4 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
| 26282 | 647 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 22 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
| 26283 | 258 | 8 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26284 | 677 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 |
| 26285 | 613 | 3 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
| 26286 | 218 | 8 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26287 | 154 | 4 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26288 | 415 | 5 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26289 | 299 | 9 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26290 | 039 | 9 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26291 | 276 | 6 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26292 | 446 | 6 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 6 |
平均遗漏 | - | - | 17 | 5 | 21 | 7 | 11 | 41 | 8 | 10 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
最大遗漏 | - | - | 20 | 13 | 21 | 10 | 14 | 37 | 18 | 12 | 15 | 28 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |









