排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | ||||||||||
| 26263 | 171 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 28 | 26 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 6 | 144 | 40 | 21 | 8 | 13 | 1 | 6 | 24 | 20 | 7 | 1 | 组三 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 7 | 否 |
| 26264 | 592 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 29 | 27 | 8 | 6 | 4 | 19 | 1 | 7 | 145 | 41 | 22 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 21 | 8 | 组六 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8 | 否 |
| 26265 | 954 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 3 | 30 | 28 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 146 | 42 | 23 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26266 | 121 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 4 | 31 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 147 | 1 | 24 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 23 | 10 | 1 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 2 |
| 26267 | 216 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 14 | 9 | 5 | 32 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 148 | 1 | 25 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 | 组六 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 3 |
| 26268 | 300 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 149 | 2 | 26 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 25 | 12 | 1 | 组三 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26269 | 067 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 150 | 3 | 27 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 26 | 13 | 组六 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26270 | 641 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 151 | 4 | 28 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 27 | 14 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26271 | 622 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 15 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 152 | 5 | 29 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 28 | 15 | 1 | 组三 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26272 | 890 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 16 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 153 | 6 | 30 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 9 | 组六 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 |
| 26273 | 703 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 154 | 7 | 31 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 30 | 1 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26274 | 361 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 155 | 8 | 32 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 31 | 2 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26275 | 206 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | 156 | 9 | 33 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 32 | 3 | 组六 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26276 | 906 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 9 | 157 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 组六 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 |
| 26277 | 278 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 6 | 158 | 11 | 35 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 34 | 1 | 组六 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 |
| 26278 | 583 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 159 | 12 | 36 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 35 | 2 | 组六 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26279 | 471 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 160 | 13 | 37 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 36 | 3 | 组六 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26280 | 864 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 161 | 14 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 | 组六 | 9 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 否 |
| 26281 | 983 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 162 | 15 | 39 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 5 | 组六 | 10 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 |
| 26282 | 647 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 15 | 3 | 163 | 16 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 | 6 | 组六 | 11 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 |
| 26283 | 258 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 14 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 6 | 164 | 17 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 40 | 7 | 组六 | 12 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 |
| 26284 | 677 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 165 | 1 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 41 | 8 | 1 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26285 | 613 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 16 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 166 | 1 | 43 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 42 | 9 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26286 | 218 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 20 | 3 | 8 | 4 | 6 | 19 | 7 | 167 | 2 | 44 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 10 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26287 | 154 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 7 | 20 | 4 | 168 | 3 | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 44 | 11 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 |
| 26288 | 415 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 22 | 5 | 10 | 6 | 8 | 21 | 4 | 169 | 4 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 45 | 12 | 组六 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 26289 | 299 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 23 | 6 | 11 | 7 | 9 | 22 | 7 | 170 | 5 | 47 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 46 | 13 | 1 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 |
| 26290 | 039 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 24 | 7 | 12 | 8 | 10 | 23 | 9 | 171 | 6 | 48 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 47 | 9 | 组六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 |
| 26291 | 276 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 25 | 5 | 13 | 9 | 11 | 24 | 5 | 172 | 7 | 49 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 48 | 1 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 |
| 26292 | 446 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 14 | 10 | 12 | 25 | 2 | 173 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 49 | 2 | 1 | 组三 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1 | 否 |
出现次数 | - | - | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 13 | 8 | 7 | 7 | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 23 | 7 | - | - | - | 12 | 18 |
平均遗漏 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 16 | 14 | 28 | 27 | 11 | 15 | 10 | 15 | 14 | - | 173 | 34 | 49 | 18 | 10 | 3 | 4 | 10 | 49 | 11 | 0 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | - | 13 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | - | 17 | 15 | 16 | 32 | 28 | 19 | 14 | 11 | 19 | 25 | - | 173 | 42 | 49 | 13 | 20 | 6 | 11 | 24 | 49 | 15 | 1 | 12 | - | - | - | 8 | 3 |
最大连出 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | 3 | 3 |









