排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 25295 | 124 | 2 | 7 | 22 | 2 | 15 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 7 | 6 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 25296 | 052 | 5 | 8 | 23 | 1 | 16 | 5 | 5 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | 1 | 7 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 25297 | 453 | 5 | 9 | 24 | 2 | 17 | 6 | 5 | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 25298 | 141 | 4 | 10 | 25 | 3 | 18 | 4 | 1 | 26 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 19 | 8 | 3 | 9 | 16 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 25299 | 300 | 0 | 0 | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | 27 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 9 | 4 | 10 | 17 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 |
| 25300 | 843 | 4 | 1 | 27 | 5 | 20 | 4 | 3 | 28 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 21 | 10 | 5 | 11 | 18 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 7 |
| 25301 | 582 | 8 | 2 | 28 | 6 | 21 | 1 | 4 | 29 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 22 | 11 | 6 | 12 | 19 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 合 | 4 | 1路 | 8 |
| 25302 | 016 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 30 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 23 | 12 | 7 | 13 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 9 |
| 25303 | 943 | 4 | 4 | 1 | 8 | 23 | 4 | 6 | 31 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 1 | 14 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 10 |
| 25304 | 079 | 7 | 5 | 2 | 9 | 24 | 1 | 7 | 32 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 3 | 25 | 14 | 2 | 15 | 22 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 11 |
| 25305 | 497 | 9 | 6 | 3 | 10 | 25 | 2 | 8 | 33 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 15 | 3 | 16 | 23 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 |
| 25306 | 178 | 7 | 7 | 4 | 11 | 26 | 3 | 9 | 34 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 27 | 16 | 4 | 17 | 24 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2路 |
| 25307 | 618 | 1 | 8 | 1 | 12 | 27 | 4 | 10 | 35 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 28 | 6 | 5 | 18 | 25 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 25308 | 234 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 36 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 29 | 1 | 6 | 19 | 26 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 25309 | 527 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 37 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 30 | 2 | 7 | 20 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 25310 | 016 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 38 | 4 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 31 | 3 | 8 | 21 | 28 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 25311 | 114 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 39 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 32 | 4 | 9 | 22 | 29 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 25312 | 109 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 40 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 33 | 5 | 10 | 23 | 30 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 25313 | 445 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 41 | 7 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 34 | 6 | 11 | 24 | 31 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 5 |
| 25314 | 802 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 42 | 8 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 35 | 7 | 12 | 25 | 32 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 6 |
| 25315 | 973 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 18 | 43 | 7 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 36 | 8 | 7 | 26 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 7 |
| 25316 | 918 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 44 | 1 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 37 | 6 | 1 | 27 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 25317 | 756 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 45 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 | 4 | 38 | 1 | 2 | 28 | 35 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 9 |
| 25318 | 438 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 46 | 3 | 17 | 13 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 39 | 2 | 3 | 29 | 36 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 25319 | 865 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 4 | 30 | 37 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 25320 | 725 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 41 | 4 | 5 | 31 | 38 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 25321 | 568 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 42 | 5 | 6 | 32 | 39 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 25322 | 148 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 21 | 17 | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 43 | 6 | 7 | 33 | 40 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 25323 | 687 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 18 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 44 | 7 | 8 | 34 | 41 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 25324 | 513 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 19 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 45 | 8 | 7 | 35 | 42 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 24 | 17 | 13 | 8 | 17 | 5 |
平均遗漏 | - | - | 11 | 8 | 9 | 21 | 6 | 13 | 25 | 10 | 17 | 29 | - | 14 | 9 | 5 | 7 | 3 | 45 | 16 | 7 | 35 | 42 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
最大遗漏 | - | - | 12 | 28 | 13 | 27 | 9 | 19 | 46 | 11 | 21 | 19 | - | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 45 | 16 | 12 | 35 | 42 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 |
最大连出 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |









