排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26083 | 903 | 3 | 2 | 12 | 34 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 17 | 18 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 |
| 26084 | 004 | 4 | 3 | 13 | 35 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 6 | 1 | 18 | 19 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26085 | 020 | 0 | 0 | 14 | 36 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 15 | 4 | 2 | 19 | 20 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26086 | 334 | 4 | 1 | 15 | 37 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 10 | 16 | 4 | 3 | 20 | 21 | 4 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 3 |
| 26087 | 070 | 0 | 0 | 16 | 38 | 4 | 1 | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 11 | 17 | 4 | 4 | 21 | 22 | 5 | 10 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 合 | 6 | 1路 | 4 |
| 26088 | 474 | 4 | 1 | 17 | 39 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 | 4 | 7 | 4 | 12 | 18 | 4 | 5 | 22 | 23 | 6 | 11 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 4 | 合 | 7 | 1路 | 5 |
| 26089 | 216 | 6 | 2 | 18 | 40 | 6 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 23 | 24 | 7 | 12 | 5 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2路 |
| 26090 | 954 | 4 | 3 | 19 | 41 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 14 | 2 | 9 | 6 | 2 | 20 | 2 | 7 | 24 | 25 | 8 | 13 | 6 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 2 | 9 | 2 | 2路 |
| 26091 | 202 | 2 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 9 | 15 | 2 | 10 | 7 | 2 | 21 | 3 | 8 | 25 | 26 | 9 | 14 | 7 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 3 | 10 | 3 | 2路 |
| 26092 | 761 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 17 | 10 | 16 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 4 | 9 | 26 | 27 | 10 | 15 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 4 | 11 | 1路 | 1 |
| 26093 | 998 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 18 | 8 | 17 | 7 | 12 | 1 | 2 | 23 | 5 | 10 | 27 | 7 | 11 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 5 | 12 | 1路 | 2 |
| 26094 | 938 | 8 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 19 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 6 | 11 | 28 | 1 | 12 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26095 | 568 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 7 | 12 | 29 | 2 | 13 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26096 | 643 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 21 | 1 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 | 8 | 5 | 30 | 3 | 14 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26097 | 226 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 22 | 2 | 21 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 31 | 4 | 15 | 20 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
| 26098 | 974 | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 23 | 3 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 32 | 5 | 16 | 21 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2路 |
| 26099 | 424 | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 24 | 4 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 33 | 6 | 17 | 22 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26100 | 207 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 34 | 7 | 18 | 23 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 2 |
| 26101 | 090 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 6 | 25 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 35 | 7 | 19 | 24 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26102 | 490 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 23 | 5 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6 | 36 | 1 | 20 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26103 | 901 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 7 | 37 | 2 | 21 | 26 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26104 | 786 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 9 | 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 38 | 3 | 22 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26105 | 217 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 26 | 1 | 7 | 10 | 29 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 39 | 4 | 23 | 28 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26106 | 343 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 30 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 40 | 5 | 24 | 29 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26107 | 154 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 4 | 28 | 3 | 2 | 12 | 31 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 41 | 6 | 25 | 30 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 3 |
| 26108 | 656 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 29 | 6 | 3 | 13 | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 42 | 7 | 26 | 31 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 |
| 26109 | 088 | 8 | 7 | 6 | 18 | 3 | 2 | 30 | 1 | 4 | 8 | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 43 | 8 | 27 | 32 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2路 |
| 26110 | 343 | 3 | 8 | 7 | 19 | 3 | 3 | 31 | 2 | 5 | 1 | 34 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 44 | 9 | 28 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 8 | 3 | 2路 |
| 26111 | 877 | 7 | 9 | 8 | 20 | 1 | 4 | 32 | 3 | 7 | 2 | 35 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 45 | 10 | 29 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 1 |
| 26112 | 652 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 4 | 1 | 3 | 36 | 5 | 10 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 46 | 11 | 30 | 35 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2路 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 7 | 23 | 20 | 10 | 6 | 13 | 11 |
平均遗漏 | - | - | 7 | 20 | 31 | 7 | 4 | 33 | 9 | 11 | 7 | 36 | - | 7 | 6 | 5 | 20 | 5 | 5 | 46 | 23 | 30 | 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 13 | 20 | 41 | 12 | 7 | 33 | 14 | 24 | 13 | 36 | - | 12 | 10 | 12 | 26 | 17 | 12 | 46 | 27 | 30 | 35 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |









