排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 25295 | 124 | 7 | 15 | 7 | 10 | 8 | 2 | 35 | 3 | 17 | 30 | 22 | 1 | 6 | 5 | 34 | 4 | 26 | 15 | 20 | 125 | 71 | 126 | 3353 | 1067 | 140 | 7419 | 7419 | 6615 | 7419 | 7419 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 25296 | 052 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 36 | 4 | 18 | 31 | 23 | 2 | 7 | 6 | 35 | 5 | 27 | 1 | 21 | 126 | 72 | 127 | 3354 | 1068 | 141 | 7420 | 7420 | 6616 | 7420 | 7420 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 25297 | 453 | 12 | 5 | 1 | 12 | 10 | 4 | 37 | 5 | 19 | 32 | 24 | 3 | 8 | 7 | 36 | 6 | 28 | 2 | 22 | 127 | 73 | 128 | 3355 | 1069 | 142 | 7421 | 7421 | 6617 | 7421 | 7421 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 25298 | 141 | 6 | 6 | 2 | 13 | 11 | 5 | 38 | 1 | 6 | 33 | 25 | 4 | 9 | 8 | 37 | 7 | 29 | 3 | 23 | 128 | 74 | 129 | 3356 | 1070 | 143 | 7422 | 7422 | 6618 | 7422 | 7422 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 25299 | 300 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 39 | 2 | 1 | 34 | 26 | 5 | 10 | 9 | 38 | 8 | 30 | 4 | 24 | 129 | 75 | 130 | 3357 | 1071 | 144 | 7423 | 7423 | 6619 | 7423 | 7423 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 2 |
| 25300 | 843 | 15 | 12 | 4 | 15 | 13 | 1 | 40 | 3 | 2 | 35 | 27 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 31 | 5 | 25 | 130 | 76 | 131 | 3358 | 1072 | 145 | 7424 | 7424 | 6620 | 7424 | 7424 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 3 |
| 25301 | 582 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 41 | 4 | 3 | 36 | 28 | 7 | 12 | 11 | 1 | 10 | 32 | 6 | 26 | 131 | 77 | 132 | 3359 | 1073 | 146 | 7425 | 7425 | 6621 | 7425 | 7425 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 10 | 4 |
| 25302 | 016 | 7 | 8 | 1 | 17 | 15 | 3 | 42 | 5 | 4 | 37 | 8 | 8 | 13 | 12 | 2 | 11 | 33 | 7 | 27 | 132 | 78 | 133 | 3360 | 1074 | 147 | 7426 | 7426 | 6622 | 7426 | 7426 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 3 | 合 | 1 | 11 | 2路 |
| 25303 | 943 | 16 | 9 | 2 | 18 | 16 | 4 | 43 | 6 | 5 | 38 | 1 | 9 | 14 | 13 | 3 | 12 | 34 | 8 | 28 | 133 | 79 | 134 | 3361 | 1075 | 148 | 7427 | 7427 | 6623 | 7427 | 7427 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 12 | 1 |
| 25304 | 079 | 16 | 0 | 0 | 19 | 17 | 5 | 44 | 7 | 6 | 39 | 2 | 1 | 15 | 14 | 4 | 13 | 35 | 9 | 29 | 134 | 80 | 135 | 3362 | 1076 | 149 | 7428 | 7428 | 6624 | 7428 | 7428 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 13 | 2 |
| 25305 | 497 | 20 | 4 | 1 | 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 7 | 40 | 3 | 2 | 16 | 15 | 5 | 14 | 36 | 10 | 30 | 135 | 81 | 136 | 3363 | 1077 | 150 | 7429 | 7429 | 6625 | 7429 | 7429 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 25306 | 178 | 16 | 4 | 2 | 21 | 19 | 7 | 4 | 9 | 8 | 41 | 4 | 3 | 17 | 16 | 6 | 15 | 37 | 11 | 31 | 136 | 82 | 137 | 3364 | 1078 | 151 | 7430 | 7430 | 6626 | 7430 | 7430 | 3 | 偶 | 11 | 小 | 7 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 25307 | 618 | 15 | 1 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 10 | 9 | 42 | 5 | 4 | 18 | 17 | 7 | 16 | 38 | 12 | 32 | 137 | 83 | 138 | 3365 | 1079 | 152 | 7431 | 7431 | 6627 | 7431 | 7431 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 5 |
| 25308 | 234 | 9 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 2 | 11 | 6 | 43 | 6 | 5 | 19 | 18 | 8 | 17 | 39 | 13 | 33 | 138 | 84 | 139 | 3366 | 1080 | 153 | 7432 | 7432 | 6628 | 7432 | 7432 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 25309 | 527 | 14 | 5 | 5 | 2 | 22 | 10 | 3 | 5 | 1 | 44 | 7 | 6 | 20 | 19 | 9 | 18 | 40 | 14 | 34 | 139 | 85 | 140 | 3367 | 1081 | 154 | 7433 | 7433 | 6629 | 7433 | 7433 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 25310 | 016 | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 21 | 20 | 10 | 19 | 41 | 15 | 35 | 140 | 86 | 141 | 3368 | 1082 | 155 | 7434 | 7434 | 6630 | 7434 | 7434 | 奇 | 2 | 15 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 25311 | 114 | 6 | 1 | 7 | 1 | 24 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 22 | 21 | 11 | 20 | 42 | 16 | 36 | 141 | 87 | 142 | 3369 | 1083 | 156 | 7435 | 7435 | 6631 | 7435 | 7435 | 奇 | 3 | 16 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 25312 | 109 | 10 | 4 | 8 | 1 | 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 23 | 22 | 12 | 21 | 43 | 17 | 37 | 142 | 88 | 143 | 3370 | 1084 | 157 | 7436 | 7436 | 6632 | 7436 | 7436 | 1 | 偶 | 17 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 3 |
| 25313 | 445 | 13 | 3 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 24 | 23 | 13 | 22 | 44 | 18 | 38 | 143 | 89 | 144 | 3371 | 1085 | 158 | 7437 | 7437 | 6633 | 7437 | 7437 | 奇 | 1 | 18 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
| 25314 | 802 | 10 | 3 | 10 | 3 | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | 25 | 24 | 14 | 23 | 45 | 19 | 39 | 144 | 90 | 145 | 3372 | 1086 | 159 | 7438 | 7438 | 6634 | 7438 | 7438 | 奇 | 2 | 19 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 5 |
| 25315 | 973 | 19 | 9 | 11 | 4 | 28 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 | 26 | 25 | 15 | 24 | 46 | 20 | 40 | 145 | 91 | 146 | 3373 | 1087 | 160 | 7439 | 7439 | 6635 | 7439 | 7439 | 奇 | 3 | 20 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
| 25316 | 918 | 18 | 1 | 12 | 1 | 29 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 27 | 26 | 16 | 25 | 47 | 21 | 41 | 146 | 92 | 147 | 3374 | 1088 | 161 | 7440 | 7440 | 6636 | 7440 | 7440 | 奇 | 4 | 21 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 25317 | 756 | 18 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 15 | 2 | 28 | 27 | 17 | 26 | 48 | 22 | 42 | 147 | 93 | 148 | 3375 | 1089 | 162 | 7441 | 7441 | 6637 | 7441 | 7441 | 1 | 偶 | 22 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 25318 | 438 | 15 | 3 | 1 | 2 | 31 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 16 | 3 | 29 | 28 | 18 | 27 | 49 | 23 | 43 | 148 | 94 | 149 | 3376 | 1090 | 163 | 7442 | 7442 | 6638 | 7442 | 7442 | 奇 | 1 | 23 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 9 |
| 25319 | 865 | 19 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1 | 4 | 10 | 11 | 9 | 17 | 4 | 30 | 29 | 19 | 28 | 50 | 24 | 44 | 149 | 95 | 150 | 3377 | 1091 | 164 | 7443 | 7443 | 6639 | 7443 | 7443 | 1 | 偶 | 24 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 10 |
| 25320 | 725 | 14 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 18 | 5 | 31 | 30 | 20 | 29 | 51 | 25 | 45 | 150 | 96 | 151 | 3378 | 1092 | 165 | 7444 | 7444 | 6640 | 7444 | 7444 | 奇 | 1 | 25 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 25321 | 568 | 19 | 5 | 4 | 5 | 34 | 3 | 2 | 5 | 13 | 11 | 19 | 6 | 32 | 31 | 21 | 30 | 52 | 26 | 46 | 151 | 97 | 152 | 3379 | 1093 | 166 | 7445 | 7445 | 6641 | 7445 | 7445 | 奇 | 2 | 26 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 25322 | 148 | 13 | 6 | 5 | 6 | 35 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | 7 | 33 | 32 | 22 | 31 | 53 | 27 | 47 | 152 | 98 | 153 | 3380 | 1094 | 167 | 7446 | 7446 | 6642 | 7446 | 7446 | 1 | 偶 | 27 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 25323 | 687 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 | 34 | 33 | 23 | 32 | 54 | 28 | 48 | 153 | 99 | 154 | 3381 | 1095 | 168 | 7447 | 7447 | 6643 | 7447 | 7447 | 2 | 偶 | 28 | 小 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 25324 | 513 | 9 | 12 | 7 | 8 | 37 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 9 | 35 | 34 | 12 | 33 | 55 | 29 | 49 | 154 | 100 | 155 | 3382 | 1096 | 169 | 7448 | 7448 | 6644 | 7448 | 7448 | 3 | 偶 | 29 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| - | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 29 | 12 | 18 | 16 | 8 | 6 |
平均遗漏 | - | - | - | 8 | 12 | 37 | 7 | 15 | 7 | 14 | 58 | 25 | 14 | 35 | 34 | 31 | 33 | 55 | 29 | 49 | 154 | 100 | 155 | 3382 | 1096 | 169 | 7448 | 7448 | 6644 | 7448 | 7448 | 1 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
最大遗漏 | - | - | - | 12 | 21 | 37 | 13 | 44 | 11 | 19 | 44 | 28 | 11 | 35 | 34 | 38 | 33 | 55 | 29 | 49 | 154 | 100 | 155 | 3382 | 1096 | 169 | 7448 | 7448 | 6644 | 7448 | 7448 | 3 | 6 | 29 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 10 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 29 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |









