排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26127 | 936 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 14 | 25 | 1 | 11 | 19 | 13 | 15 | 28 | 7 | 16 | 6 | 5 | 134 | 122 | 308 | 254 | 109 | 3536 | 1250 | 323 | 7602 | 7602 | 6798 | 7602 | 7602 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 5 | 11 | 2 | 2路 |
| 26128 | 512 | 8 | 10 | 21 | 3 | 1 | 15 | 26 | 2 | 12 | 20 | 14 | 16 | 10 | 8 | 17 | 7 | 6 | 135 | 123 | 309 | 255 | 110 | 3537 | 1251 | 324 | 7603 | 7603 | 6799 | 7603 | 7603 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 12 | 1路 | 1 |
| 26129 | 683 | 17 | 9 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 3 | 13 | 21 | 15 | 9 | 1 | 9 | 18 | 8 | 7 | 136 | 124 | 310 | 256 | 111 | 3538 | 1252 | 325 | 7604 | 7604 | 6800 | 7604 | 7604 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26130 | 070 | 7 | 10 | 23 | 5 | 3 | 17 | 28 | 4 | 14 | 22 | 16 | 1 | 10 | 10 | 19 | 9 | 8 | 137 | 125 | 311 | 257 | 112 | 3539 | 1253 | 326 | 7605 | 7605 | 6801 | 7605 | 7605 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26131 | 968 | 23 | 16 | 24 | 6 | 4 | 18 | 29 | 5 | 15 | 23 | 17 | 2 | 1 | 11 | 20 | 10 | 9 | 138 | 16 | 312 | 258 | 113 | 3540 | 1254 | 327 | 7606 | 7606 | 6802 | 7606 | 7606 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 26132 | 443 | 11 | 12 | 25 | 7 | 5 | 19 | 30 | 6 | 16 | 24 | 18 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 | 10 | 139 | 1 | 313 | 259 | 114 | 3541 | 1255 | 328 | 7607 | 7607 | 6803 | 7607 | 7607 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26133 | 543 | 12 | 1 | 26 | 1 | 6 | 20 | 31 | 7 | 17 | 25 | 19 | 4 | 3 | 13 | 1 | 12 | 11 | 140 | 2 | 314 | 260 | 115 | 3542 | 1256 | 329 | 7608 | 7608 | 6804 | 7608 | 7608 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 26134 | 515 | 11 | 1 | 27 | 1 | 7 | 21 | 32 | 8 | 18 | 26 | 20 | 5 | 4 | 14 | 2 | 13 | 12 | 141 | 3 | 315 | 261 | 116 | 3543 | 1257 | 330 | 7609 | 7609 | 6805 | 7609 | 7609 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 |
| 26135 | 939 | 21 | 10 | 28 | 1 | 8 | 22 | 33 | 9 | 19 | 27 | 21 | 6 | 10 | 15 | 3 | 14 | 13 | 142 | 4 | 316 | 262 | 117 | 3544 | 1258 | 331 | 7610 | 7610 | 6806 | 7610 | 7610 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 8 |
| 26136 | 466 | 16 | 5 | 29 | 2 | 9 | 23 | 34 | 5 | 20 | 28 | 22 | 7 | 1 | 16 | 4 | 15 | 14 | 143 | 5 | 317 | 263 | 118 | 3545 | 1259 | 332 | 7611 | 7611 | 6807 | 7611 | 7611 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 26137 | 544 | 13 | 3 | 30 | 3 | 10 | 3 | 35 | 1 | 21 | 29 | 23 | 8 | 2 | 17 | 5 | 16 | 15 | 144 | 6 | 318 | 264 | 119 | 3546 | 1260 | 333 | 7612 | 7612 | 6808 | 7612 | 7612 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 26138 | 263 | 11 | 2 | 31 | 4 | 2 | 1 | 36 | 2 | 22 | 30 | 24 | 9 | 3 | 18 | 6 | 17 | 16 | 145 | 7 | 319 | 265 | 120 | 3547 | 1261 | 334 | 7613 | 7613 | 6809 | 7613 | 7613 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2路 |
| 26139 | 198 | 18 | 7 | 32 | 5 | 1 | 2 | 37 | 3 | 23 | 7 | 25 | 10 | 4 | 19 | 7 | 18 | 17 | 146 | 8 | 320 | 266 | 121 | 3548 | 1262 | 335 | 7614 | 7614 | 6810 | 7614 | 7614 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 |
| 26140 | 421 | 7 | 11 | 33 | 6 | 2 | 3 | 38 | 4 | 24 | 1 | 26 | 11 | 5 | 11 | 8 | 19 | 18 | 147 | 9 | 321 | 267 | 122 | 3549 | 1263 | 336 | 7615 | 7615 | 6811 | 7615 | 7615 | 奇 | 2 | 9 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2路 |
| 26141 | 215 | 8 | 1 | 34 | 1 | 3 | 4 | 39 | 5 | 25 | 2 | 27 | 12 | 6 | 1 | 9 | 20 | 19 | 148 | 10 | 322 | 268 | 123 | 3550 | 1264 | 337 | 7616 | 7616 | 6812 | 7616 | 7616 | 奇 | 3 | 10 | 小 | 质 | 6 | 4 | 1路 | 1 |
| 26142 | 916 | 16 | 8 | 35 | 1 | 4 | 5 | 40 | 6 | 26 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 10 | 21 | 20 | 149 | 11 | 323 | 269 | 124 | 3551 | 1265 | 338 | 7617 | 7617 | 6813 | 7617 | 7617 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
| 26143 | 744 | 15 | 1 | 36 | 1 | 5 | 6 | 41 | 7 | 27 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 11 | 22 | 21 | 150 | 12 | 324 | 270 | 125 | 3552 | 1266 | 339 | 7618 | 7618 | 6814 | 7618 | 7618 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 1 |
| 26144 | 462 | 12 | 3 | 37 | 1 | 6 | 3 | 42 | 8 | 28 | 5 | 2 | 15 | 9 | 4 | 12 | 23 | 22 | 151 | 13 | 325 | 271 | 126 | 3553 | 1267 | 340 | 7619 | 7619 | 6815 | 7619 | 7619 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
| 26145 | 993 | 21 | 9 | 38 | 2 | 7 | 1 | 43 | 9 | 29 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 13 | 24 | 23 | 152 | 14 | 326 | 272 | 127 | 3554 | 1268 | 341 | 7620 | 7620 | 6816 | 7620 | 7620 | 奇 | 3 | 14 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26146 | 154 | 10 | 11 | 39 | 3 | 8 | 2 | 44 | 10 | 30 | 7 | 4 | 1 | 11 | 11 | 14 | 25 | 24 | 153 | 15 | 327 | 273 | 128 | 3555 | 1269 | 342 | 7621 | 7621 | 6817 | 7621 | 7621 | 奇 | 4 | 15 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26147 | 590 | 14 | 4 | 40 | 4 | 9 | 3 | 4 | 11 | 31 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 15 | 26 | 25 | 154 | 16 | 328 | 274 | 129 | 3556 | 1270 | 343 | 7622 | 7622 | 6818 | 7622 | 7622 | 1 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26148 | 065 | 11 | 3 | 41 | 5 | 10 | 3 | 1 | 12 | 32 | 9 | 6 | 3 | 13 | 2 | 16 | 27 | 26 | 155 | 17 | 329 | 275 | 130 | 3557 | 1271 | 344 | 7623 | 7623 | 6819 | 7623 | 7623 | 奇 | 1 | 17 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 26149 | 325 | 10 | 1 | 42 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 33 | 10 | 7 | 4 | 14 | 3 | 17 | 28 | 27 | 156 | 18 | 330 | 276 | 131 | 3558 | 1272 | 345 | 7624 | 7624 | 6820 | 7624 | 7624 | 奇 | 2 | 18 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26150 | 340 | 7 | 3 | 43 | 1 | 12 | 3 | 3 | 14 | 34 | 11 | 8 | 5 | 15 | 4 | 18 | 29 | 28 | 157 | 19 | 331 | 277 | 132 | 3559 | 1273 | 346 | 7625 | 7625 | 6821 | 7625 | 7625 | 奇 | 3 | 19 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 |
| 26151 | 983 | 20 | 13 | 44 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 35 | 12 | 9 | 6 | 16 | 5 | 19 | 13 | 29 | 158 | 20 | 332 | 278 | 133 | 3560 | 1274 | 347 | 7626 | 7626 | 6822 | 7626 | 7626 | 奇 | 4 | 20 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 5 |
| 26152 | 151 | 7 | 13 | 45 | 3 | 14 | 2 | 5 | 16 | 36 | 13 | 10 | 7 | 17 | 6 | 20 | 13 | 30 | 159 | 21 | 333 | 279 | 134 | 3561 | 1275 | 348 | 7627 | 7627 | 6823 | 7627 | 7627 | 奇 | 5 | 21 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 6 |
| 26153 | 389 | 20 | 13 | 46 | 4 | 15 | 3 | 6 | 17 | 37 | 14 | 11 | 8 | 18 | 7 | 21 | 13 | 31 | 160 | 22 | 334 | 280 | 135 | 3562 | 1276 | 349 | 7628 | 7628 | 6824 | 7628 | 7628 | 奇 | 6 | 22 | 小 | 质 | 6 | 3 | 1路 | 7 |
| 26154 | 473 | 14 | 6 | 47 | 5 | 16 | 4 | 7 | 18 | 6 | 15 | 12 | 9 | 19 | 8 | 22 | 1 | 32 | 161 | 23 | 335 | 281 | 136 | 3563 | 1277 | 350 | 7629 | 7629 | 6825 | 7629 | 7629 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 26155 | 485 | 17 | 3 | 48 | 6 | 17 | 3 | 8 | 19 | 1 | 16 | 13 | 10 | 20 | 9 | 23 | 2 | 33 | 162 | 24 | 336 | 282 | 137 | 3564 | 1278 | 351 | 7630 | 7630 | 6826 | 7630 | 7630 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 9 |
| 26156 | 641 | 11 | 6 | 49 | 7 | 18 | 1 | 9 | 20 | 6 | 17 | 14 | 11 | 21 | 10 | 24 | 3 | 34 | 163 | 25 | 337 | 283 | 138 | 3565 | 1279 | 352 | 7631 | 7631 | 6827 | 7631 | 7631 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 10 |
| - | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 29 | 19 | 11 | 10 | 14 | 6 |
平均遗漏 | - | - | - | 49 | 5 | 14 | 8 | 53 | 29 | 19 | 47 | 41 | 21 | 18 | 17 | 44 | 11 | 34 | 163 | 150 | 337 | 283 | 138 | 3565 | 1279 | 352 | 7631 | 7631 | 6827 | 7631 | 7631 | 1 | 2 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
最大遗漏 | - | - | - | 49 | 7 | 18 | 23 | 44 | 20 | 37 | 30 | 27 | 16 | 28 | 19 | 24 | 29 | 34 | 163 | 125 | 337 | 283 | 138 | 3565 | 1279 | 352 | 7631 | 7631 | 6827 | 7631 | 7631 | 3 | 6 | 25 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 10 |
最大连出 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 25 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 |









