排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 26259 | 379 | 19 | 6 | 140 | 36 | 17 | 4 | 9 | 8 | 6 | 20 | 16 | 3 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 40 | 3 | 35 | 68 | 703 |
| 26260 | 449 | 17 | 5 | 141 | 37 | 18 | 5 | 10 | 5 | 1 | 21 | 17 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 41 | 4 | 36 | 69 | 704 |
| 26261 | 538 | 16 | 5 | 142 | 38 | 19 | 6 | 11 | 5 | 2 | 22 | 18 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 11 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 42 | 5 | 37 | 70 | 705 |
| 26262 | 273 | 12 | 5 | 143 | 39 | 20 | 7 | 12 | 5 | 3 | 23 | 19 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 12 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 10 | 43 | 6 | 38 | 71 | 706 |
| 26263 | 171 | 9 | 6 | 144 | 40 | 21 | 8 | 13 | 1 | 6 | 24 | 20 | 7 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 44 | 7 | 39 | 72 | 707 |
| 26264 | 592 | 16 | 7 | 145 | 41 | 22 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 21 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 12 | 45 | 8 | 40 | 73 | 708 |
| 26265 | 954 | 18 | 5 | 146 | 42 | 23 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 46 | 9 | 41 | 74 | 709 |
| 26266 | 121 | 4 | 1 | 147 | 1 | 24 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 23 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 47 | 10 | 42 | 75 | 710 |
| 26267 | 216 | 9 | 5 | 148 | 1 | 25 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 48 | 11 | 43 | 76 | 711 |
| 26268 | 300 | 3 | 3 | 149 | 2 | 26 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 25 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 49 | 12 | 44 | 77 | 712 |
| 26269 | 067 | 13 | 7 | 150 | 3 | 27 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 26 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 50 | 13 | 45 | 78 | 713 |
| 26270 | 641 | 11 | 5 | 151 | 4 | 28 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 27 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 51 | 14 | 46 | 79 | 714 |
| 26271 | 622 | 10 | 4 | 152 | 5 | 29 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 28 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 52 | 15 | 47 | 80 | 715 |
| 26272 | 890 | 17 | 9 | 153 | 6 | 30 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 16 | 48 | 81 | 716 |
| 26273 | 703 | 10 | 7 | 154 | 7 | 31 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 30 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 17 | 49 | 82 | 717 |
| 26274 | 361 | 10 | 5 | 155 | 8 | 32 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 31 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 12 | 3 | 2 | 17 | 5 | 2 | 18 | 50 | 83 | 718 |
| 26275 | 206 | 8 | 6 | 156 | 9 | 33 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 32 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 19 | 51 | 84 | 719 |
| 26276 | 906 | 15 | 9 | 157 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 20 | 52 | 85 | 720 |
| 26277 | 278 | 17 | 6 | 158 | 11 | 35 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 34 | 1 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 21 | 53 | 86 | 721 |
| 26278 | 583 | 16 | 5 | 159 | 12 | 36 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 35 | 2 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 22 | 54 | 87 | 722 |
| 26279 | 471 | 12 | 6 | 160 | 13 | 37 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 36 | 3 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 23 | 55 | 88 | 723 |
| 26280 | 864 | 18 | 4 | 161 | 14 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 24 | 56 | 89 | 724 |
| 26281 | 983 | 20 | 6 | 162 | 15 | 39 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 25 | 57 | 90 | 725 |
| 26282 | 647 | 17 | 3 | 163 | 16 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 26 | 58 | 91 | 726 |
| 26283 | 258 | 15 | 6 | 164 | 17 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 40 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 5 | 3 | 21 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 27 | 59 | 92 | 727 |
| 26284 | 677 | 20 | 1 | 165 | 1 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 41 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 22 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 28 | 60 | 93 | 728 |
| 26285 | 613 | 10 | 5 | 166 | 1 | 43 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 42 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 29 | 61 | 94 | 729 |
| 26286 | 218 | 11 | 7 | 167 | 2 | 44 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 62 | 95 | 730 |
| 26287 | 154 | 10 | 4 | 168 | 3 | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 44 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 | 63 | 96 | 731 |
| 26288 | 415 | 10 | 4 | 169 | 4 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 45 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 | 64 | 97 | 732 |
出现次数 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 19 | 11 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | - | - | - | 169 | 32 | 46 | 16 | 9 | 3 | 3 | 11 | 45 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 34 | 32 | 64 | 97 | 732 |
最大遗漏 | - | - | - | 169 | 42 | 46 | 13 | 20 | 8 | 11 | 24 | 45 | 15 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 8 | - | 25 | 9 | 14 | 18 | 15 | 52 | 32 | 64 | 97 | 732 |
最大连出 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









