排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 26218 | 079 | 16 | 9 | 99 | 28 | 11 | 14 | 4 | 19 | 2 | 3 | 13 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 50 | 11 | 27 | 662 |
| 26219 | 662 | 14 | 4 | 100 | 29 | 12 | 15 | 4 | 20 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 51 | 12 | 28 | 663 |
| 26220 | 482 | 14 | 6 | 101 | 30 | 13 | 16 | 1 | 21 | 6 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 52 | 13 | 29 | 664 |
| 26221 | 969 | 24 | 3 | 102 | 31 | 14 | 3 | 2 | 22 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 53 | 14 | 30 | 665 |
| 26222 | 877 | 22 | 1 | 103 | 1 | 15 | 1 | 3 | 23 | 2 | 7 | 17 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 54 | 15 | 31 | 666 |
| 26223 | 223 | 7 | 1 | 104 | 1 | 16 | 2 | 4 | 24 | 3 | 8 | 18 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 55 | 16 | 32 | 667 |
| 26224 | 912 | 12 | 8 | 105 | 1 | 17 | 3 | 5 | 25 | 4 | 9 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 56 | 7 | 33 | 668 |
| 26225 | 116 | 8 | 5 | 106 | 2 | 18 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 17 | 6 | 57 | 1 | 34 | 669 |
| 26226 | 201 | 3 | 2 | 107 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 7 | 58 | 2 | 35 | 670 |
| 26227 | 431 | 8 | 3 | 108 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 3 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 | 8 | 59 | 3 | 36 | 671 |
| 26228 | 560 | 11 | 6 | 109 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 4 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 20 | 9 | 60 | 4 | 37 | 672 |
| 26229 | 280 | 10 | 8 | 110 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 14 | 8 | 11 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 10 | 61 | 5 | 38 | 673 |
| 26230 | 946 | 19 | 5 | 111 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 15 | 1 | 12 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2路 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 62 | 6 | 39 | 674 |
| 26231 | 187 | 16 | 7 | 112 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 63 | 7 | 40 | 675 |
| 26232 | 802 | 10 | 8 | 113 | 9 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 24 | 13 | 64 | 8 | 41 | 676 |
| 26233 | 163 | 10 | 5 | 114 | 10 | 7 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 25 | 14 | 65 | 9 | 42 | 677 |
| 26234 | 301 | 4 | 3 | 115 | 11 | 8 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 26 | 15 | 66 | 10 | 43 | 678 |
| 26235 | 779 | 23 | 2 | 116 | 12 | 2 | 1 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 27 | 16 | 67 | 11 | 44 | 679 |
| 26236 | 173 | 11 | 6 | 117 | 13 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 68 | 12 | 45 | 680 |
| 26237 | 950 | 14 | 9 | 118 | 14 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 69 | 13 | 46 | 681 |
| 26238 | 361 | 10 | 5 | 119 | 15 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 70 | 14 | 47 | 682 |
| 26239 | 470 | 11 | 7 | 120 | 16 | 4 | 5 | 20 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 71 | 15 | 48 | 683 |
| 26240 | 579 | 21 | 4 | 121 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 | 72 | 16 | 49 | 684 |
| 26241 | 050 | 5 | 5 | 122 | 18 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 73 | 17 | 50 | 685 |
| 26242 | 244 | 10 | 2 | 123 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | 74 | 18 | 51 | 686 |
| 26243 | 915 | 15 | 8 | 124 | 20 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2路 | 6 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24 | 6 | 19 | 52 | 687 |
| 26244 | 620 | 8 | 6 | 125 | 21 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 20 | 53 | 688 |
| 26245 | 125 | 8 | 4 | 126 | 22 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | 7 | 26 | 2 | 21 | 54 | 689 |
| 26246 | 286 | 16 | 6 | 127 | 23 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 2 | 4 | 8 | 27 | 3 | 22 | 55 | 690 |
| 26247 | 051 | 6 | 5 | 128 | 24 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 24 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | 4 | 23 | 56 | 691 |
出现次数 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 19 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 7 | 13 | - | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平均遗漏 | - | - | - | 128 | 28 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 15 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 14 | 5 | 3 | 2 | 19 | 35 | 78 | 39 | 56 | 691 |
最大遗漏 | - | - | - | 128 | 31 | 18 | 16 | 20 | 25 | 7 | 15 | 18 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | - | 24 | 10 | 7 | 5 | 27 | 28 | 74 | 23 | 56 | 691 |
最大连出 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |









