排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 26263 | 171 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 29 | 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 13 | 15 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 |
| 26264 | 592 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 30 | 21 | 16 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 26265 | 954 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 9 | 31 | 22 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 26266 | 121 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 1 | 32 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 |
| 26267 | 216 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 12 | 14 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 26268 | 300 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
| 26269 | 067 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 26270 | 641 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 26271 | 622 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 16 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 26272 | 890 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 3 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26273 | 703 | 4 | 7 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 4 | 12 | 13 | 0 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 26274 | 361 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 13 | 14 | 0 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 26275 | 206 | 6 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 14 | 15 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
| 26276 | 906 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 | 5 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 26277 | 278 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 27 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 26278 | 583 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 28 | 2 | 9 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 26279 | 471 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
| 26280 | 864 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 4 | 11 | 3 | 20 | 8 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
| 26281 | 983 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 4 | 21 | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26282 | 647 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 22 | 7 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 |
| 26283 | 258 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 | 5 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
| 26284 | 677 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 | 0 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
| 26285 | 613 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 | 0 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 26286 | 218 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 26287 | 154 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 | 0 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 26288 | 415 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 | 0 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 26289 | 299 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 | 13 | 1 | 18 | 28 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 26290 | 039 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 26291 | 276 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 26292 | 446 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
出现次数 | - | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 18 | 9 | 3 | 16 | 10 | 15 | 6 | 36 | 19 | 13 | 14 | 11 | 21 | 30 | 10 | 14 | 11 | 5 | 20 | 11 | 17 | 5 | 21 | 7 | 11 | 41 | 8 | 10 | 9 | 15 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 20 | 20 | 7 | 18 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 33 | 23 | 21 | 28 | 11 | 17 | 13 | 13 | 27 | 16 | 20 | 13 | 21 | 10 | 14 | 37 | 18 | 12 | 15 | 28 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |









