排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26005 | 061 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 30 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26006 | 718 | 1 | 18 | 1 | 11 | 5 | 31 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26007 | 126 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 32 | 18 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26008 | 509 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 33 | 19 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26009 | 248 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 20 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26010 | 920 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26011 | 030 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 6 | 7 | 8 | 15 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 26012 | 522 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 8 | 9 | 16 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2路 |
| 26013 | 477 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 8 | 7 | 10 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 |
| 26014 | 833 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 25 | 9 | 1 | 11 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 2 |
| 26015 | 202 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 26 | 10 | 2 | 12 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26016 | 215 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26017 | 112 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 4 | 14 | 21 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 |
| 26018 | 896 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 29 | 13 | 5 | 15 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26019 | 848 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 30 | 14 | 6 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 26020 | 095 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 31 | 15 | 7 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 26021 | 263 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 32 | 6 | 8 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 9 |
| 26022 | 255 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 19 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26023 | 495 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26024 | 268 | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
| 26025 | 181 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 26026 | 291 | 9 | 11 | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 4 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 26027 | 084 | 8 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2路 |
| 26028 | 499 | 9 | 13 | 11 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 6 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 26029 | 613 | 1 | 14 | 1 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26030 | 811 | 1 | 15 | 1 | 18 | 16 | 11 | 8 | 6 | 17 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
| 26031 | 786 | 8 | 16 | 1 | 19 | 17 | 12 | 9 | 7 | 18 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26032 | 730 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | 13 | 10 | 8 | 19 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
| 26033 | 141 | 4 | 18 | 3 | 21 | 1 | 4 | 11 | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26034 | 216 | 1 | 19 | 1 | 22 | 2 | 1 | 12 | 10 | 21 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 10 | 7 |
平均遗漏 | - | - | 22 | 5 | 12 | 10 | 19 | 44 | 9 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 19 | 11 | 22 | 17 | 33 | 32 | 15 | 21 | 21 | 21 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 |
最大连出 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |









