排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26222 | 877 | 7 | 16 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26223 | 223 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26224 | 912 | 1 | 18 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26225 | 116 | 1 | 19 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 15 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
| 26226 | 201 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 16 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26227 | 431 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 17 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 4 |
| 26228 | 560 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 26229 | 280 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 26230 | 946 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26231 | 187 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 21 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26232 | 802 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 22 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26233 | 163 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 17 | 6 | 11 | 2 | 23 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26234 | 301 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 18 | 1 | 12 | 3 | 24 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26235 | 779 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 19 | 2 | 7 | 4 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 26236 | 173 | 7 | 2 | 11 | 13 | 9 | 6 | 20 | 3 | 7 | 5 | 26 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 |
| 26237 | 950 | 5 | 3 | 12 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 26238 | 361 | 6 | 4 | 13 | 15 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26239 | 470 | 7 | 5 | 14 | 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26240 | 579 | 7 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 9 | 30 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
| 26241 | 050 | 5 | 7 | 16 | 18 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 31 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 26242 | 244 | 4 | 8 | 17 | 19 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 26243 | 915 | 1 | 9 | 1 | 20 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
| 26244 | 620 | 2 | 10 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 34 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 |
| 26245 | 125 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 35 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2路 |
| 26246 | 286 | 8 | 12 | 3 | 1 | 19 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 36 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 3 | 2路 |
| 26247 | 051 | 5 | 13 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 4 | 2路 |
| 26248 | 126 | 2 | 14 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 5 | 2路 |
| 26249 | 872 | 7 | 15 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 11 | 1路 | 1 |
| 26250 | 985 | 8 | 16 | 7 | 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 40 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2路 |
| 26251 | 237 | 3 | 17 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 12 | 8 | 11 | 11 |
平均遗漏 | - | - | 14 | 10 | 8 | 19 | 18 | 11 | 9 | 4 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 19 | 17 | 20 | 23 | 16 | 20 | 13 | 12 | 14 | 41 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 5 | 5 |
最大连出 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |








