排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 25112 | 483 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 23 | 10 | 6 | 3 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 11 | 14 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25119 | 703 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 24 | 11 | 7 | 4 | 15 | 0 | 9 | 6 | 4 | 12 | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 0 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25126 | 184 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 25 | 12 | 1 | 5 | 16 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 16 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25133 | 866 | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 26 | 13 | 2 | 8 | 17 | 2 | 11 | 8 | 6 | 14 | 17 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 |
| 25140 | 267 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 27 | 14 | 3 | 1 | 18 | 3 | 12 | 9 | 7 | 15 | 18 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 17 | 15 | 5 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25147 | 023 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 28 | 15 | 4 | 2 | 19 | 4 | 13 | 2 | 8 | 16 | 19 | 1 | 11 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | 16 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
| 25154 | 989 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 29 | 16 | 5 | 3 | 9 | 5 | 14 | 1 | 9 | 17 | 20 | 2 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 25161 | 248 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 30 | 17 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | 13 | 1 | 9 | 10 | 13 | 9 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
| 25168 | 203 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 31 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 11 | 1 | 22 | 4 | 14 | 2 | 10 | 11 | 14 | 10 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
| 25175 | 413 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 32 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 23 | 5 | 15 | 3 | 11 | 12 | 15 | 11 | 3 | 7 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 25182 | 721 | 5 | 8 | 2 | 14 | 1 | 33 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 24 | 6 | 16 | 4 | 12 | 13 | 1 | 12 | 1 | 8 | 15 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25189 | 556 | 6 | 9 | 3 | 15 | 2 | 5 | 21 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 5 | 7 | 17 | 5 | 13 | 14 | 1 | 13 | 2 | 9 | 16 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
| 25196 | 941 | 7 | 10 | 4 | 16 | 3 | 1 | 22 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 14 | 15 | 1 | 14 | 3 | 10 | 17 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 25203 | 735 | 8 | 11 | 5 | 17 | 4 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 7 | 15 | 16 | 1 | 15 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25210 | 622 | 9 | 12 | 6 | 18 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 8 | 16 | 17 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 25217 | 242 | 10 | 13 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 21 | 9 | 17 | 18 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
| 25224 | 021 | 0 | 14 | 1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | 10 | 18 | 19 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 25231 | 258 | 1 | 15 | 2 | 21 | 8 | 6 | 3 | 4 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 23 | 11 | 19 | 20 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
| 25238 | 754 | 2 | 16 | 1 | 22 | 9 | 7 | 4 | 7 | 15 | 6 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 24 | 12 | 20 | 21 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 25245 | 994 | 3 | 17 | 2 | 23 | 10 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 25 | 13 | 9 | 22 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 25252 | 190 | 4 | 1 | 3 | 24 | 11 | 9 | 6 | 2 | 17 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 | 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 14 | 0 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25259 | 420 | 5 | 1 | 4 | 25 | 4 | 10 | 7 | 3 | 18 | 2 | 13 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 17 | 27 | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 15 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
| 25269 | 875 | 6 | 2 | 5 | 26 | 1 | 11 | 8 | 4 | 8 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | 7 | 4 | 18 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 | 5 | 11 | 18 | 5 | 16 | 0 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
| 25276 | 982 | 7 | 3 | 6 | 27 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 9 | 15 | 14 | 2 | 10 | 8 | 5 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 12 | 19 | 6 | 17 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 25283 | 057 | 0 | 4 | 7 | 28 | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 16 | 15 | 3 | 11 | 9 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 2 | 13 | 7 | 7 | 18 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25290 | 125 | 1 | 1 | 8 | 29 | 4 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 17 | 16 | 2 | 12 | 10 | 1 | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 16 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 | 19 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 |
| 25297 | 453 | 2 | 1 | 9 | 30 | 4 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 | 11 | 5 | 22 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25304 | 079 | 0 | 2 | 10 | 31 | 1 | 16 | 13 | 9 | 5 | 4 | 19 | 18 | 2 | 14 | 12 | 1 | 23 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 10 | 9 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 25311 | 114 | 1 | 1 | 11 | 32 | 2 | 17 | 14 | 10 | 6 | 5 | 20 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 24 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
| 25318 | 438 | 2 | 1 | 12 | 33 | 4 | 18 | 15 | 11 | 7 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 25 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
出现次数 | - | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 7 | 7 | 7 | 33 | 5 | 51 | 38 | 8 | 15 | 10 | 16 | 18 | 5 | 15 | 12 | 8 | 17 | 17 | 7 | 15 | 15 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 17 | 18 | 13 | 19 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 10 | 17 | 16 | 33 | 11 | 33 | 23 | 11 | 18 | 19 | 21 | 18 | 9 | 15 | 17 | 24 | 25 | 27 | 16 | 20 | 22 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |









