排列三走势图
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23234 | 805 | 14 | 1 | 25 | 3 | 19 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 22 | 2 | 5 | 19 | 23 | 2 | 7 | 16 | 6 | 1 | 5 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
23235 | 424 | 15 | 2 | 26 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 5 | 23 | 3 | 6 | 20 | 24 | 3 | 8 | 17 | 7 | 4 | 1 | 25 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:2:1 |
23236 | 270 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 24 | 4 | 7 | 21 | 25 | 0 | 9 | 18 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
23237 | 798 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 12 | 2 | 11 | 7 | 25 | 5 | 1 | 22 | 9 | 1 | 10 | 19 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
23238 | 562 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 13 | 3 | 12 | 8 | 26 | 6 | 2 | 23 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
23239 | 440 | 19 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 5 | 14 | 4 | 13 | 4 | 27 | 1 | 3 | 24 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 5 | 29 | 17 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 |
23240 | 702 | 20 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 10 | 0 | 15 | 5 | 14 | 1 | 28 | 2 | 4 | 25 | 3 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 6 | 30 | 18 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
23241 | 935 | 21 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 9 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 29 | 3 | 5 | 26 | 4 | 2 | 14 | 1 | 13 | 6 | 5 | 31 | 19 | 4 | 11 | 7 | 6 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
23242 | 987 | 22 | 9 | 6 | 11 | 3 | 4 | 13 | 2 | 8 | 9 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 30 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 14 | 7 | 1 | 32 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
23243 | 966 | 23 | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 14 | 3 | 9 | 9 | 3 | 18 | 8 | 2 | 4 | 31 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 16 | 3 | 15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 |
23244 | 315 | 24 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 15 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 32 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 17 | 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
23245 | 480 | 25 | 12 | 9 | 1 | 4 | 7 | 16 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 33 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 18 | 5 | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 2 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
23246 | 422 | 26 | 13 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 34 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:1:2 |
23247 | 937 | 27 | 14 | 11 | 3 | 1 | 9 | 18 | 7 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 35 | 4 | 11 | 2 | 10 | 2 | 20 | 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 9 | 6 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
23248 | 696 | 28 | 15 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 36 | 5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 21 | 2 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 11 | 18 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 |
23249 | 039 | 0 | 16 | 13 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 15 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 10 | 37 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 3 | 21 | 14 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
23250 | 180 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 38 | 7 | 14 | 8 | 2 | 0 | 23 | 4 | 22 | 15 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
23251 | 736 | 2 | 1 | 15 | 7 | 5 | 13 | 3 | 7 | 17 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 12 | 39 | 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 24 | 5 | 23 | 16 | 7 | 6 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
23252 | 961 | 3 | 2 | 16 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 18 | 9 | 12 | 8 | 6 | 1 | 13 | 40 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 24 | 17 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
23253 | 986 | 4 | 3 | 17 | 9 | 7 | 15 | 5 | 2 | 19 | 9 | 13 | 9 | 7 | 2 | 14 | 41 | 1 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 25 | 18 | 9 | 6 | 6 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 |
23254 | 991 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | 6 | 3 | 20 | 9 | 14 | 10 | 8 | 3 | 15 | 42 | 2 | 18 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 26 | 19 | 10 | 1 | 7 | 17 | 5 | 9 | 8 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
23255 | 056 | 0 | 5 | 19 | 11 | 9 | 17 | 7 | 4 | 21 | 1 | 15 | 11 | 9 | 4 | 16 | 5 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 27 | 20 | 11 | 6 | 8 | 18 | 6 | 1 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
23256 | 840 | 1 | 6 | 20 | 12 | 10 | 18 | 8 | 5 | 8 | 2 | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 28 | 21 | 12 | 1 | 9 | 19 | 7 | 2 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
23257 | 908 | 2 | 7 | 21 | 13 | 11 | 19 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 29 | 22 | 13 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
23258 | 915 | 3 | 8 | 22 | 14 | 12 | 20 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 30 | 23 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
23259 | 088 | 0 | 9 | 23 | 15 | 13 | 21 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 7 | 23 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 31 | 24 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
23260 | 247 | 1 | 10 | 2 | 16 | 14 | 22 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 24 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | 32 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
23261 | 930 | 2 | 11 | 1 | 17 | 15 | 23 | 13 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 6 | 9 | 25 | 2 | 7 | 0 | 7 | 15 | 33 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
23262 | 717 | 3 | 12 | 2 | 18 | 16 | 24 | 14 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 34 | 27 | 4 | 7 | 7 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3:0 | 2:1 | 0:3:0 |
23263 | 993 | 4 | 13 | 3 | 19 | 17 | 25 | 15 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 8 | 11 | 27 | 4 | 9 | 2 | 9 | 17 | 3 | 28 | 5 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 |
预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
- | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
出现次数 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 13 | 29 | 26 | 31 | 11 | 36 | 33 | 8 | 14 | 2 | 9 | 12 | 14 | 6 | 10 | 50 | 9 | 33 | 9 | 12 | 4 | 17 | 14 | 34 | 29 | 7 | 10 | 9 | 10 | 32 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 28 | 16 | 26 | 19 | 19 | 25 | 18 | 10 | 21 | 10 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 42 | 11 | 27 | 26 | 25 | 5 | 24 | 19 | 34 | 28 | 13 | 32 | 19 | 19 | 18 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
排列3专家
更多卡拉永远ok 七码组选
近10中9 连红8期 最高8连红
闷 三胆
近10中8 连红3期 最高5连红
李家二少奶 七码组选
近10中8 连红4期 最高5连红
笑阳 三胆
近10中7 连红2期 最高4连红
爱耍帅的刘德华 七码组选
近10中8 连红3期 最高8连红
倪礼明 三胆
近10中6 连红5期 最高5连红
风雨断肠人 七码组选
近10中7 连红6期 最高6连红
海里捞 三胆
近10中6 连红3期 最高6连红
任九集结号 七码组选
近10中7 连红5期 最高6连红
想大奖 三胆
近10中6 连红3期 最高4连红
足球长红 七码组选
近10中7 连红5期 最高6连红
自费自信 三胆
近10中6 连红2期 最高5连红
排列3精选专家
更多
七码组选
六码组选
五码组选
三胆
更多
双胆
独胆
杀二
杀一
定位5*5*5
定位4*4*4
定位3*3*3
百位定3
十位定3
个位定3
百位定1
十位定1
个位定1