排列三大师专家方案
排列三走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 25295 | 124 | 2 | 1 | 11 | 16 | 18 | 7 | 3 | 14 | 24 | 1 | 7 | 22 | 2 | 15 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
| 25296 | 052 | 0 | 1 | 12 | 17 | 19 | 8 | 4 | 15 | 25 | 2 | 8 | 23 | 1 | 16 | 5 | 5 | 24 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 25297 | 453 | 1 | 2 | 13 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 26 | 3 | 9 | 24 | 2 | 17 | 6 | 5 | 25 | 5 | 8 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 2 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25298 | 141 | 2 | 1 | 14 | 19 | 1 | 10 | 6 | 17 | 27 | 4 | 10 | 25 | 3 | 18 | 4 | 1 | 26 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
| 25299 | 300 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 28 | 5 | 0 | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | 27 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
| 25300 | 843 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 27 | 5 | 20 | 4 | 3 | 28 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25301 | 582 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 7 | 2 | 28 | 6 | 21 | 1 | 4 | 29 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 | 5 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
| 25302 | 016 | 0 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 30 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 18 | 11 | 22 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25303 | 943 | 1 | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 11 | 22 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 23 | 4 | 6 | 31 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 12 | 23 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25304 | 079 | 0 | 6 | 20 | 5 | 7 | 3 | 12 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 1 | 7 | 32 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 20 | 13 | 9 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 25305 | 497 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 25 | 2 | 8 | 33 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 25306 | 178 | 2 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 14 | 25 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 26 | 3 | 9 | 34 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
| 25307 | 618 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 | 7 | 4 | 8 | 1 | 12 | 27 | 4 | 10 | 35 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25308 | 234 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 27 | 8 | 5 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 36 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 25309 | 527 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 28 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 37 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 25310 | 016 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 38 | 4 | 9 | 5 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25311 | 114 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 39 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
| 25312 | 109 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 31 | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 40 | 6 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 25313 | 445 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 41 | 7 | 12 | 8 | 14 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25314 | 802 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 33 | 8 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 42 | 8 | 13 | 9 | 15 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 25315 | 973 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 34 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 18 | 43 | 7 | 14 | 10 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 25316 | 918 | 6 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | 9 | 35 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 44 | 1 | 15 | 11 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25317 | 756 | 7 | 5 | 9 | 18 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 45 | 2 | 16 | 12 | 18 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 25318 | 438 | 8 | 6 | 10 | 19 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 46 | 3 | 17 | 13 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 25319 | 865 | 9 | 7 | 11 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 20 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 25320 | 725 | 10 | 8 | 12 | 21 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | 21 | 22 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 25321 | 568 | 11 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 20 | 16 | 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 |
| 25322 | 148 | 12 | 1 | 14 | 23 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 21 | 17 | 23 | 24 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 25323 | 687 | 13 | 1 | 15 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 18 | 24 | 25 | 9 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 |
| 25324 | 513 | 14 | 2 | 16 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 19 | 25 | 26 | 10 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| - | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
出现次数 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 7 | 4 | 39 | 44 | 11 | 8 | 15 | 21 | 17 | 9 | 11 | 8 | 9 | 21 | 6 | 13 | 25 | 10 | 17 | 29 | 36 | 37 | 15 | 5 | 9 | 10 | 13 | 12 | 5 | 21 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 14 | 9 | 23 | 25 | 19 | 12 | 15 | 35 | 28 | 11 | 12 | 28 | 13 | 27 | 9 | 19 | 46 | 11 | 21 | 19 | 25 | 26 | 18 | 11 | 13 | 22 | 19 | 20 | 14 | 23 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |









