排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 25113 | 02975 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 17 | 5 | 2 | 24 | 25 | 4 | 6 | 1 | 12 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 39 | 9 | 11 | 23 | 4 | 17 | 5 | 2 | 37 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 |
| 25120 | 40154 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 28 | 18 | 0 | 6 | 1 | 25 | 26 | 5 | 7 | 2 | 13 | 15 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 14 | 40 | 1 | 12 | 24 | 5 | 18 | 6 | 5 | 38 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 |
| 25127 | 49290 | 2 | 4 | 16 | 6 | 4 | 11 | 9 | 5 | 29 | 19 | 1 | 7 | 2 | 26 | 27 | 6 | 8 | 3 | 14 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 15 | 41 | 2 | 13 | 25 | 6 | 19 | 7 | 1 | 39 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 13 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 4 | 9 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 |
| 25134 | 51019 | 3 | 5 | 17 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 30 | 20 | 2 | 1 | 3 | 27 | 28 | 7 | 9 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 16 | 42 | 3 | 14 | 1 | 7 | 20 | 8 | 2 | 40 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 |
| 25141 | 47508 | 4 | 6 | 18 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 31 | 21 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | 8 | 10 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | 43 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21 | 9 | 3 | 41 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 |
| 25148 | 55704 | 5 | 7 | 19 | 9 | 1 | 5 | 12 | 8 | 32 | 22 | 4 | 2 | 5 | 29 | 30 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 7 | 44 | 5 | 0 | 2 | 9 | 22 | 10 | 4 | 42 | 5 | 11 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
| 25155 | 04019 | 0 | 8 | 20 | 10 | 2 | 1 | 13 | 9 | 33 | 23 | 5 | 3 | 6 | 30 | 4 | 1 | 12 | 2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 45 | 6 | 1 | 1 | 10 | 23 | 11 | 5 | 43 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 |
| 25162 | 31742 | 1 | 9 | 21 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 34 | 24 | 6 | 1 | 7 | 31 | 1 | 2 | 13 | 3 | 19 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | 8 | 7 | 46 | 7 | 2 | 1 | 11 | 24 | 4 | 6 | 44 | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 | 2 | 25 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 |
| 25169 | 69938 | 2 | 10 | 22 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 35 | 25 | 7 | 1 | 8 | 32 | 2 | 3 | 14 | 4 | 20 | 9 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 | 4 | 9 | 1 | 47 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 45 | 8 | 14 | 6 | 6 | 10 | 1 | 26 | 3 | 8 | 9 | 12 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 |
| 25176 | 94946 | 3 | 11 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 36 | 9 | 8 | 2 | 9 | 33 | 4 | 4 | 15 | 5 | 21 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 | 11 | 5 | 10 | 2 | 48 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 46 | 9 | 15 | 7 | 7 | 11 | 2 | 27 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 |
| 25183 | 17759 | 4 | 1 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 37 | 1 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1 | 5 | 16 | 7 | 22 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 | 12 | 6 | 11 | 7 | 49 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 47 | 10 | 16 | 8 | 8 | 12 | 3 | 28 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5:0 | 4:1 | 1:3:1 |
| 25190 | 49972 | 5 | 1 | 25 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | 38 | 2 | 10 | 4 | 11 | 35 | 2 | 6 | 17 | 1 | 23 | 9 | 5 | 10 | 9 | 15 | 13 | 7 | 12 | 1 | 50 | 9 | 6 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 48 | 7 | 17 | 9 | 9 | 13 | 2 | 29 | 6 | 11 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
| 25197 | 86920 | 6 | 2 | 26 | 5 | 1 | 7 | 4 | 15 | 8 | 3 | 11 | 5 | 12 | 36 | 3 | 7 | 6 | 2 | 24 | 1 | 6 | 11 | 10 | 16 | 14 | 8 | 13 | 2 | 51 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 49 | 1 | 18 | 10 | 0 | 14 | 1 | 30 | 7 | 12 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:0:2 |
| 25204 | 83074 | 7 | 3 | 27 | 6 | 2 | 8 | 5 | 16 | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 12 | 11 | 17 | 15 | 9 | 14 | 3 | 52 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 50 | 7 | 19 | 11 | 1 | 15 | 2 | 31 | 4 | 13 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
| 25211 | 05099 | 0 | 4 | 28 | 7 | 3 | 9 | 6 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 13 | 12 | 18 | 16 | 10 | 15 | 4 | 53 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 51 | 1 | 20 | 9 | 2 | 16 | 3 | 32 | 1 | 14 | 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 |
| 25218 | 30787 | 1 | 5 | 29 | 3 | 4 | 10 | 7 | 18 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 27 | 4 | 1 | 14 | 13 | 19 | 17 | 11 | 16 | 7 | 54 | 3 | 10 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 52 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 33 | 2 | 15 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
| 25225 | 00907 | 0 | 6 | 30 | 1 | 5 | 11 | 8 | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5 | 2 | 15 | 14 | 20 | 18 | 12 | 17 | 1 | 55 | 9 | 0 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 53 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 34 | 3 | 16 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 |
| 25232 | 39762 | 1 | 7 | 31 | 3 | 6 | 12 | 9 | 20 | 4 | 8 | 1 | 10 | 17 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 29 | 9 | 3 | 16 | 15 | 21 | 19 | 13 | 18 | 7 | 56 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | 35 | 4 | 17 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
| 25239 | 22017 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 13 | 10 | 21 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 30 | 1 | 0 | 17 | 16 | 22 | 20 | 14 | 19 | 1 | 57 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 20 | 1 | 36 | 5 | 18 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 |
| 25246 | 20767 | 3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 11 | 22 | 6 | 10 | 0 | 12 | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 | 2 | 1 | 18 | 17 | 23 | 21 | 15 | 20 | 7 | 58 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 21 | 2 | 37 | 6 | 19 | 10 | 7 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 |
| 25253 | 69307 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 23 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 10 | 32 | 9 | 2 | 19 | 18 | 3 | 22 | 16 | 21 | 1 | 59 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 22 | 3 | 38 | 7 | 20 | 11 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 |
| 25260 | 51455 | 5 | 11 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 24 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 9 | 11 | 33 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 4 | 17 | 22 | 2 | 60 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | 12 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 23 | 4 | 39 | 8 | 5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 0 | 4 | 4:1 | 3:2 | 0:2:3 |
| 25270 | 01826 | 0 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 25 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 34 | 2 | 4 | 21 | 20 | 2 | 1 | 18 | 23 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 24 | 5 | 40 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 8 | 7 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 |
| 25277 | 43221 | 1 | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 26 | 10 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 9 | 11 | 13 | 35 | 3 | 5 | 22 | 2 | 3 | 2 | 19 | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 11 | 1 | 6 | 41 | 10 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 |
| 25284 | 24733 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | 36 | 4 | 6 | 23 | 1 | 4 | 3 | 20 | 25 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 10 | 9 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 |
| 25291 | 94856 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 28 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 13 | 15 | 37 | 5 | 7 | 24 | 2 | 5 | 4 | 21 | 26 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 10 | 11 | 13 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 6 | 5 | 17 | 11 | 2 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 |
| 25298 | 14127 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 29 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 38 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 27 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 17 | 1 | 7 | 13 | 11 | 12 | 14 | 3 | 9 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 12 | 5 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:4:1 |
| 25305 | 49749 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 30 | 14 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 13 | 15 | 17 | 39 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 23 | 28 | 7 | 2 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 13 | 15 | 4 | 10 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 |
| 25312 | 10950 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 31 | 15 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 2 | 14 | 16 | 18 | 40 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 24 | 29 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13 | 14 | 0 | 5 | 11 | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 5 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
| 25319 | 86550 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 8 | 9 | 32 | 8 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 15 | 6 | 19 | 41 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 16 | 14 | 15 | 0 | 6 | 12 | 5 | 16 | 8 | 4 | 3 | 21 | 2 | 4 | 8 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 |
出现次数 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | - | 5 | 9 | 13 | 10 | 5 | 12 | 17 | 32 | 18 | 22 | 8 | 8 | 14 | 26 | 10 | 16 | 17 | 14 | 41 | 6 | 7 | 15 | 17 | 32 | 30 | 18 | 30 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | - | 7 | 15 | 31 | 12 | 11 | 15 | 14 | 32 | 38 | 25 | 17 | 13 | 17 | 36 | 30 | 15 | 17 | 19 | 41 | 15 | 11 | 24 | 20 | 23 | 22 | 24 | 30 | 17 | 60 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |









