排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 万位 | 万位走势 | 万位振幅 | 万位振幅走势 | 万位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26086 | 33488 | 3 | 1 | 7 | 27 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 7 | 4 | 17 | 46 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 7 |
| 26087 | 07076 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 11 | 16 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | 3 | 15 | 8 | 5 | 18 | 47 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 6 | 8 |
| 26088 | 47459 | 4 | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 20 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 9 | 6 | 19 | 48 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 9 |
| 26089 | 21634 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 9 | 21 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 49 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26090 | 95443 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 | 9 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 50 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26091 | 20282 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 11 | 23 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 51 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 2 |
| 26092 | 76120 | 7 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 21 | 11 | 7 | 24 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 52 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 |
| 26093 | 99876 | 9 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 | 12 | 1 | 25 | 9 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 53 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 5 | 6 | 2 | 2路 |
| 26094 | 93811 | 9 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 54 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26095 | 56819 | 5 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 27 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 | 55 | 11 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26096 | 64391 | 6 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 56 | 12 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 26097 | 22682 | 2 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 57 | 13 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 4 |
| 26098 | 97435 | 9 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 30 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 16 | 7 | 58 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 5 |
| 26099 | 42414 | 4 | 12 | 20 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 7 | 31 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 17 | 1 | 59 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2路 |
| 26100 | 20758 | 2 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 32 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 18 | 2 | 60 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 6 | 2 | 2路 |
| 26101 | 09033 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 33 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 2 | 19 | 3 | 61 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 7 | 3 | 2路 |
| 26102 | 49026 | 4 | 1 | 23 | 2 | 16 | 4 | 7 | 6 | 10 | 34 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | 3 | 20 | 4 | 62 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 1 |
| 26103 | 90120 | 9 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 11 | 35 | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 16 | 1 | 5 | 21 | 5 | 63 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2路 |
| 26104 | 78670 | 7 | 3 | 25 | 4 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 36 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | 2 | 1 | 22 | 6 | 64 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 2 | 2路 |
| 26105 | 21763 | 2 | 4 | 26 | 2 | 19 | 3 | 10 | 9 | 1 | 37 | 2 | 5 | 11 | 9 | 1 | 18 | 3 | 5 | 23 | 7 | 65 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 11 | 3 | 2路 |
| 26106 | 34399 | 3 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 38 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 24 | 8 | 66 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 4 | 12 | 1路 | 1 |
| 26107 | 15413 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 39 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 25 | 9 | 67 | 23 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 5 | 13 | 1 | 2路 |
| 26108 | 65638 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 40 | 5 | 5 | 14 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 26 | 10 | 68 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 6 | 14 | 2 | 2路 |
| 26109 | 08812 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 41 | 6 | 6 | 15 | 3 | 2 | 22 | 7 | 1 | 6 | 11 | 69 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26110 | 34304 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | 6 | 42 | 7 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 70 | 26 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 |
| 26111 | 87790 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 71 | 27 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2路 |
| 26112 | 65293 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 72 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 6 | 2路 |
| 26113 | 92585 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 18 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 19 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 15 | 73 | 29 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 7 | 1 |
| 26114 | 01773 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20 | 8 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 16 | 74 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 2 |
| 26115 | 33301 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 21 | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 17 | 75 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 3 |
| - | 奖号 | 万位 | 万位走势 | 万位振幅 | 万位振幅走势 | 万位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 11 | 19 | 23 | 7 | 8 | 9 | 13 |
平均遗漏 | - | - | 7 | 35 | 10 | 7 | 12 | 43 | 10 | 17 | 46 | 4 | - | 29 | 16 | 5 | 5 | 10 | 5 | 32 | 14 | 75 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 13 | 27 | 29 | 19 | 13 | 23 | 14 | 11 | 42 | 9 | - | 21 | 14 | 15 | 22 | 15 | 12 | 26 | 20 | 75 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | 9 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |









