排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位振幅 | 百位振幅走势 | 百位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26129 | 68331 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 4 | 20 | 53 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 17 | 8 | 7 | 47 | 52 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 3 |
| 26130 | 07013 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 23 | 4 | 3 | 5 | 21 | 54 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | 8 | 48 | 53 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 26131 | 96841 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 24 | 5 | 4 | 6 | 8 | 55 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 8 | 54 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26132 | 44350 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 25 | 6 | 5 | 7 | 1 | 56 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 55 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
| 26133 | 54370 | 3 | 3 | 16 | 5 | 3 | 26 | 7 | 6 | 8 | 2 | 57 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 2 | 56 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26134 | 51533 | 5 | 4 | 17 | 6 | 1 | 27 | 5 | 7 | 9 | 3 | 58 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 3 | 57 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 26135 | 93925 | 9 | 5 | 18 | 7 | 2 | 28 | 1 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 4 | 58 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26136 | 46623 | 6 | 6 | 19 | 8 | 3 | 29 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 5 | 59 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 26137 | 54436 | 4 | 7 | 20 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 15 | 6 | 60 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 26138 | 26356 | 3 | 8 | 21 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 16 | 7 | 61 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
| 26139 | 19811 | 8 | 9 | 22 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | 8 | 62 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2路 |
| 26140 | 42178 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 7 | 9 | 63 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 5 | 4 | 1路 | 1 |
| 26141 | 21582 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1 | 10 | 64 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 |
| 26142 | 91617 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 11 | 65 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 3 |
| 26143 | 74400 | 4 | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 22 | 3 | 12 | 66 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2路 |
| 26144 | 46265 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 23 | 4 | 13 | 67 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 8 | 2 | 2路 |
| 26145 | 99300 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 24 | 5 | 14 | 68 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 4 | 9 | 1路 | 1 |
| 26146 | 15492 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 25 | 6 | 15 | 69 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 5 | 10 | 1路 | 2 |
| 26147 | 59053 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 8 | 12 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 26 | 7 | 16 | 70 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 11 | 1路 | 3 |
| 26148 | 06562 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 23 | 9 | 13 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 27 | 8 | 17 | 71 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 2路 |
| 26149 | 32533 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 28 | 9 | 18 | 72 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26150 | 34071 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 25 | 11 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 29 | 10 | 19 | 73 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26151 | 98394 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 26 | 12 | 16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 | 11 | 20 | 74 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
| 26152 | 15148 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 27 | 13 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 | 12 | 21 | 75 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2路 |
| 26153 | 38949 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 28 | 14 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 32 | 13 | 8 | 76 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2路 |
| 26154 | 47386 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 29 | 15 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 1 | 77 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 26155 | 48547 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 13 | 30 | 16 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 78 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26156 | 64170 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 14 | 31 | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 79 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26157 | 83034 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 15 | 32 | 18 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 80 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 |
| 26158 | 91133 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 3 | 16 | 33 | 19 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 81 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 3 |
| - | 奖号 | 百位 | 百位走势 | 百位振幅 | 百位振幅走势 | 百位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8 | 22 | 21 | 9 | 6 | 12 | 12 |
平均遗漏 | - | - | 8 | 9 | 29 | 3 | 16 | 5 | 15 | 33 | 24 | 40 | - | 16 | 3 | 4 | 14 | 7 | 11 | 36 | 35 | 37 | 81 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 16 | 22 | 15 | 6 | 29 | 7 | 16 | 33 | 21 | 58 | - | 15 | 10 | 7 | 16 | 8 | 19 | 32 | 18 | 48 | 81 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |









