排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 千位 | 千位走势 | 千位振幅 | 千位振幅走势 | 千位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26218 | 07950 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 13 | 7 | 23 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26219 | 66219 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 22 | 1 | 14 | 8 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 26220 | 48299 | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 15 | 9 | 25 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26221 | 96988 | 6 | 15 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 3 | 16 | 10 | 26 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
| 26222 | 87771 | 7 | 16 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 4 | 17 | 11 | 27 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 26223 | 22373 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 17 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 18 | 12 | 28 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 26224 | 91240 | 1 | 18 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 18 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 19 | 13 | 29 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 1 |
| 26225 | 11635 | 1 | 19 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 20 | 14 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26226 | 20169 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 21 | 15 | 31 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26227 | 43195 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 22 | 16 | 32 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 26228 | 56025 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | 8 | 18 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 10 | 23 | 17 | 33 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 5 |
| 26229 | 28054 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 24 | 18 | 34 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 |
| 26230 | 94683 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 25 | 19 | 35 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26231 | 18799 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 21 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 20 | 36 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 26232 | 80233 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 22 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 27 | 8 | 37 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
| 26233 | 16340 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 17 | 6 | 11 | 2 | 23 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 28 | 1 | 38 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26234 | 30129 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 18 | 1 | 12 | 3 | 24 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 29 | 2 | 39 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26235 | 77967 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 19 | 2 | 7 | 4 | 25 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | 3 | 40 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26236 | 17326 | 7 | 2 | 11 | 13 | 9 | 6 | 20 | 3 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 41 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26237 | 95081 | 5 | 3 | 12 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 42 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26238 | 36173 | 6 | 4 | 13 | 15 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 15 | 4 | 3 | 6 | 43 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26239 | 47061 | 7 | 5 | 14 | 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 26240 | 57953 | 7 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 17 | 6 | 5 | 8 | 45 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26241 | 05076 | 5 | 7 | 16 | 18 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 18 | 7 | 6 | 9 | 46 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26242 | 24482 | 4 | 8 | 17 | 19 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 19 | 8 | 7 | 10 | 47 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26243 | 91553 | 1 | 9 | 1 | 20 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | 9 | 8 | 11 | 48 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 2 |
| 26244 | 62043 | 2 | 10 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 34 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21 | 10 | 9 | 12 | 49 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 3 |
| 26245 | 12502 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 22 | 11 | 10 | 13 | 50 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26246 | 28665 | 8 | 12 | 3 | 1 | 19 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 36 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 23 | 6 | 11 | 14 | 51 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26247 | 05198 | 5 | 13 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 37 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | 24 | 1 | 12 | 15 | 52 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 6 |
| - | 奖号 | 千位 | 千位走势 | 千位振幅 | 千位振幅走势 | 千位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | - | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 7 | 23 | 19 | 11 | 12 | 11 | 7 |
平均遗漏 | - | - | 13 | 9 | 10 | 34 | 16 | 9 | 7 | 4 | 9 | 37 | - | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 49 | 7 | 41 | 35 | 52 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
最大遗漏 | - | - | 19 | 17 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 12 | 14 | 37 | - | 18 | 11 | 7 | 14 | 16 | 25 | 14 | 29 | 20 | 52 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 |
最大连出 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |









