排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 26037 | 10 | 4 | 3 | 40 | 9 | 25 | 8 | 7 | 7 | 27 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 24 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 26 | 5 | 17 | 3 | 30 | 12 | 2 | 29 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 |
| 26038 | 11 | 5 | 4 | 41 | 10 | 26 | 9 | 7 | 8 | 28 | 23 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 21 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 27 | 6 | 8 | 4 | 31 | 13 | 1 | 30 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3:2 | 5:0 | 1:2:2 |
| 26039 | 12 | 6 | 5 | 42 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 2 | 28 | 7 | 8 | 5 | 32 | 14 | 2 | 31 | 3 | 11 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1:4 | 4:1 | 0:0:5 |
| 26040 | 0 | 7 | 6 | 43 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 27 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 4 | 7 | 14 | 3 | 29 | 7 | 1 | 6 | 33 | 15 | 3 | 32 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 |
| 26041 | 1 | 8 | 7 | 44 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 28 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 16 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 34 | 16 | 4 | 33 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3:2 | 4:1 | 4:0:1 |
| 26042 | 2 | 9 | 8 | 45 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 29 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 35 | 17 | 5 | 34 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
| 26043 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 18 | 2 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 36 | 18 | 6 | 35 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 |
| 26044 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 9 | 19 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 37 | 19 | 2 | 36 | 2 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 26045 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 10 | 20 | 2 | 12 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 38 | 1 | 1 | 37 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 0:5:0 |
| 26046 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | 11 | 21 | 2 | 13 | 20 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 |
| 26047 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 12 | 22 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 13 | 40 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 |
| 26048 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 13 | 23 | 2 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 14 | 41 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 |
| 26049 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 14 | 24 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 42 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 | 1 | 10 | 9 | 0 | 7 | 4:1 | 4:1 | 2:0:3 |
| 26050 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 15 | 25 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 43 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 19 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 |
| 26051 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 8 | 16 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 44 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 20 | 7 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26052 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 28 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 16 | 9 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 45 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 21 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
| 26053 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 17 | 1 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 46 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 22 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 |
| 26054 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 2 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 1 | 47 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 23 | 3 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 |
| 26055 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 9 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 17 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 19 | 3 | 20 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 16 | 2 | 48 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 24 | 4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 |
| 26056 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 32 | 13 | 18 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 9 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 17 | 3 | 49 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 25 | 5 | 17 | 7 | 4 | 8 | 4:1 | 1:4 | 1:3:1 |
| 26057 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 33 | 7 | 19 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 23 | 2 | 21 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 18 | 4 | 50 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 26 | 6 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 |
| 26058 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 12 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 34 | 1 | 20 | 9 | 0 | 14 | 9 | 12 | 5 | 4 | 24 | 3 | 22 | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 13 | 19 | 5 | 51 | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | 27 | 7 | 19 | 9 | 4 | 9 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
| 26059 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 35 | 2 | 21 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | 6 | 5 | 25 | 4 | 23 | 9 | 24 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 14 | 20 | 9 | 52 | 2 | 4 | 13 | 1 | 7 | 6 | 8 | 20 | 10 | 6 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 |
| 26060 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 36 | 3 | 22 | 2 | 2 | 16 | 11 | 14 | 7 | 6 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | 8 | 1 | 9 | 21 | 11 | 0 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 |
| 26061 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 7 | 37 | 4 | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 22 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 2 | 10 | 22 | 9 | 7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 |
| 26062 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 38 | 5 | 24 | 4 | 4 | 18 | 13 | 16 | 9 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 17 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | 3 | 11 | 23 | 1 | 5 | 4 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 |
| 26063 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 24 | 53 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 39 | 6 | 25 | 5 | 5 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 11 | 4 | 12 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 |
| 26064 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 25 | 54 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 40 | 7 | 26 | 6 | 6 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 30 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 18 | 4 | 12 | 5 | 13 | 25 | 3 | 8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 |
| 26065 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 41 | 8 | 27 | 7 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 20 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 14 | 26 | 4 | 7 | 7 | 3:2 | 4:1 | 0:1:4 |
| 26066 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 56 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 42 | 9 | 28 | 8 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 32 | 7 | 2 | 7 | 6 | 14 | 10 | 9 | 4 | 11 | 8 | 21 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 20 | 2 | 1 | 7 | 7 | 27 | 5 | 0 | 8 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| - | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
平均遗漏 | 9 | 7 | 31 | 22 | 18 | 13 | 11 | 4 | 11 | 56 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 42 | 26 | 29 | 9 | 16 | 16 | 24 | 18 | 9 | 8 | 32 | 7 | 14 | 4 | 30 | 40 | 7 | 16 | 9 | 9 | 10 | 16 | 8 | 10 | 58 | 13 | 5 | 57 | 5 | 9 | 34 | 6 | 33 | 10 | - | - | - | - | - |
最大遗漏 | 15 | 10 | 24 | 49 | 21 | 36 | 12 | 9 | 25 | 56 | 24 | 20 | 25 | 11 | 11 | 16 | 42 | 29 | 28 | 13 | 14 | 20 | 21 | 16 | 13 | 18 | 32 | 12 | 23 | 9 | 24 | 26 | 10 | 17 | 20 | 11 | 29 | 21 | 23 | 18 | 52 | 19 | 8 | 37 | 11 | 12 | 27 | 14 | 27 | 11 | - | - | - | - | - |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |









