排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26172 | 21 | 6 | 858 | 524 | 118 | 5 | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 5 | 523 | 873 | 7633 |
| 26173 | 28 | 7 | 859 | 525 | 119 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 23 | 5 | 6 | 524 | 874 | 7634 |
| 26174 | 25 | 6 | 860 | 526 | 120 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24 | 6 | 7 | 525 | 875 | 7635 |
| 26175 | 23 | 7 | 861 | 527 | 121 | 8 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 25 | 7 | 8 | 526 | 876 | 7636 |
| 26176 | 26 | 7 | 862 | 528 | 122 | 9 | 21 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | 8 | 9 | 527 | 877 | 7637 |
| 26177 | 23 | 8 | 863 | 529 | 123 | 10 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | 9 | 10 | 528 | 878 | 7638 |
| 26178 | 36 | 6 | 864 | 530 | 124 | 11 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 28 | 10 | 11 | 529 | 879 | 7639 |
| 26179 | 23 | 7 | 865 | 531 | 125 | 12 | 24 | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 11 | 12 | 530 | 880 | 7640 |
| 26180 | 14 | 7 | 866 | 532 | 126 | 13 | 25 | 11 | 2 | 7 | 3 | 14 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 30 | 12 | 13 | 531 | 881 | 7641 |
| 26181 | 15 | 3 | 867 | 533 | 127 | 3 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 14 | 532 | 882 | 7642 |
| 26182 | 11 | 4 | 868 | 534 | 128 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 16 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 14 | 15 | 533 | 883 | 7643 |
| 26183 | 18 | 4 | 869 | 535 | 129 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 15 | 16 | 534 | 884 | 7644 |
| 26184 | 17 | 5 | 870 | 536 | 130 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 16 | 17 | 535 | 885 | 7645 |
| 26185 | 36 | 4 | 871 | 537 | 131 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 17 | 18 | 536 | 886 | 7646 |
| 26186 | 18 | 6 | 872 | 538 | 132 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 18 | 19 | 537 | 887 | 7647 |
| 26187 | 29 | 8 | 873 | 539 | 133 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 19 | 20 | 538 | 888 | 7648 |
| 26188 | 20 | 7 | 874 | 540 | 134 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 20 | 21 | 539 | 889 | 7649 |
| 26189 | 25 | 9 | 875 | 541 | 135 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 21 | 22 | 540 | 890 | 7650 |
| 26190 | 22 | 8 | 876 | 542 | 136 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 22 | 23 | 541 | 891 | 7651 |
| 26191 | 32 | 9 | 877 | 543 | 137 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 23 | 24 | 542 | 892 | 7652 |
| 26192 | 14 | 6 | 878 | 544 | 138 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 24 | 25 | 543 | 893 | 7653 |
| 26193 | 23 | 8 | 879 | 545 | 139 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 25 | 26 | 544 | 894 | 7654 |
| 26194 | 14 | 7 | 880 | 546 | 140 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 27 | 545 | 895 | 7655 |
| 26195 | 26 | 8 | 881 | 547 | 141 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 28 | 546 | 896 | 7656 |
| 26196 | 20 | 5 | 882 | 548 | 142 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 15 | 28 | 29 | 547 | 897 | 7657 |
| 26197 | 19 | 6 | 883 | 549 | 143 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | 29 | 30 | 548 | 898 | 7658 |
| 26198 | 24 | 9 | 884 | 550 | 144 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 30 | 31 | 549 | 899 | 7659 |
| 26199 | 15 | 7 | 885 | 551 | 145 | 18 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 大 | 14 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 18 | 31 | 32 | 550 | 900 | 7660 |
| 26200 | 16 | 7 | 886 | 552 | 146 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 大 | 15 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 32 | 33 | 551 | 901 | 7661 |
| 26201 | 24 | 7 | 887 | 553 | 147 | 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 大 | 16 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 33 | 34 | 552 | 902 | 7662 |
出现次数 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 26 | 4 | 16 | 14 | 13 | 17 | 10 | 13 | 7 | - | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | - | - | 887 | 553 | 147 | 33 | 14 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 10 | 50 | 33 | 34 | 552 | 902 | 7662 |
最大遗漏 | - | - | 887 | 553 | 147 | 20 | 26 | 14 | 7 | 7 | 9 | 22 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | 16 | 4 | 7 | 22 | 30 | 33 | 34 | 552 | 902 | 7662 |
最大连出 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









