排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26263 | 17142 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26264 | 59201 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 | 14 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26265 | 95467 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26266 | 12172 | 7 | 2 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26267 | 21621 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26268 | 30076 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26269 | 06740 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26270 | 64124 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 26271 | 62246 | 4 | 7 | 11 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 | 21 | 19 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
| 26272 | 89020 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
| 26273 | 70367 | 6 | 9 | 13 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 | 5 | 23 | 21 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26274 | 36195 | 9 | 10 | 14 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26275 | 20666 | 6 | 11 | 15 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 | 25 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26276 | 90651 | 5 | 12 | 16 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 26 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 26277 | 27855 | 5 | 13 | 17 | 5 | 20 | 6 | 5 | 2 | 9 | 27 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2路 |
| 26278 | 58383 | 8 | 14 | 18 | 6 | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 3 | 7 | 2路 |
| 26279 | 47184 | 8 | 15 | 19 | 7 | 22 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 合 | 4 | 8 | 2路 |
| 26280 | 86403 | 0 | 0 | 20 | 8 | 23 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 26281 | 98381 | 8 | 1 | 21 | 9 | 24 | 10 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 1 | 10 | 2路 |
| 26282 | 64745 | 4 | 2 | 22 | 10 | 25 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26283 | 25845 | 4 | 3 | 23 | 11 | 26 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 26284 | 67726 | 2 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 10 | 7 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 26285 | 61300 | 0 | 0 | 25 | 1 | 28 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 11 | 8 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26286 | 21819 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 9 | 11 | 18 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26287 | 15448 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 13 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 26288 | 41572 | 7 | 3 | 2 | 4 | 31 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 |
| 26289 | 29959 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2路 |
| 26290 | 03936 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
| 26291 | 27624 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 |
| 26292 | 44610 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 18 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 20 | 13 | 17 | 14 | 16 | 8 | 11 | 11 |
平均遗漏 | - | - | 9 | 15 | 6 | 34 | 4 | 9 | 14 | 13 | 13 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 15 | 25 | 11 | 32 | 10 | 14 | 18 | 19 | 27 | 21 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |









