排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 25295 | 12451 | 13 | 22 | 10 | 78 | 8 | 3 | 11 | 14 | 60 | 23 | 31 | 40 | 34 | 2 | 21 | 17 | 6 | 18 | 39 | 1 | 38 | 79 | 117 | 24 | 22 | 4 | 140 | 258 | 259 | 639 | 2963 | 296 | 7213 | 5835 | 706 | 6574 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 25296 | 05235 | 15 | 2 | 11 | 79 | 2 | 4 | 12 | 15 | 61 | 24 | 32 | 41 | 35 | 3 | 22 | 18 | 7 | 19 | 40 | 2 | 39 | 80 | 118 | 25 | 1 | 5 | 141 | 259 | 260 | 640 | 2964 | 297 | 7214 | 5836 | 707 | 6575 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 7406 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 25297 | 45386 | 26 | 11 | 12 | 80 | 1 | 5 | 13 | 16 | 62 | 25 | 33 | 42 | 36 | 11 | 23 | 19 | 8 | 20 | 41 | 3 | 40 | 81 | 119 | 26 | 2 | 6 | 142 | 260 | 261 | 641 | 2965 | 298 | 7215 | 5837 | 708 | 6576 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 |
| 25298 | 14127 | 15 | 11 | 13 | 81 | 2 | 6 | 14 | 17 | 63 | 26 | 34 | 43 | 37 | 11 | 24 | 20 | 9 | 21 | 42 | 4 | 41 | 82 | 120 | 27 | 3 | 7 | 143 | 261 | 262 | 642 | 2966 | 299 | 7216 | 5838 | 709 | 6577 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 7408 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 质 | 3 | 6 | 3 | 2路 |
| 25299 | 30097 | 19 | 4 | 14 | 82 | 3 | 7 | 4 | 18 | 64 | 27 | 35 | 44 | 38 | 1 | 25 | 21 | 10 | 22 | 43 | 5 | 42 | 83 | 121 | 28 | 4 | 8 | 144 | 262 | 263 | 643 | 2967 | 300 | 7217 | 5839 | 710 | 6578 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 7409 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 1 |
| 25300 | 84300 | 15 | 4 | 15 | 83 | 4 | 8 | 4 | 19 | 65 | 28 | 36 | 45 | 39 | 2 | 26 | 22 | 11 | 23 | 44 | 6 | 43 | 84 | 122 | 29 | 5 | 9 | 145 | 263 | 264 | 644 | 2968 | 301 | 7218 | 5840 | 711 | 6579 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 2 | 合 | 8 | 1路 | 2 |
| 25301 | 58209 | 24 | 9 | 16 | 84 | 5 | 9 | 1 | 20 | 66 | 29 | 37 | 9 | 40 | 3 | 27 | 23 | 12 | 24 | 45 | 7 | 44 | 85 | 123 | 30 | 6 | 10 | 146 | 264 | 265 | 645 | 2969 | 302 | 7219 | 5841 | 712 | 6580 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 7411 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 25302 | 01631 | 11 | 13 | 17 | 85 | 6 | 10 | 2 | 21 | 67 | 30 | 38 | 1 | 41 | 4 | 28 | 13 | 13 | 25 | 46 | 8 | 45 | 86 | 124 | 31 | 7 | 11 | 147 | 265 | 266 | 646 | 2970 | 303 | 7220 | 5842 | 713 | 6581 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 奇 | 2 | 11 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 25303 | 94382 | 26 | 15 | 18 | 86 | 7 | 11 | 3 | 22 | 68 | 31 | 39 | 2 | 42 | 5 | 29 | 1 | 14 | 15 | 47 | 9 | 46 | 87 | 125 | 32 | 8 | 12 | 148 | 266 | 267 | 647 | 2971 | 304 | 7221 | 5843 | 714 | 6582 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 奇 | 3 | 12 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 25304 | 07913 | 20 | 6 | 19 | 87 | 8 | 12 | 4 | 23 | 6 | 32 | 40 | 3 | 43 | 6 | 30 | 2 | 15 | 1 | 48 | 10 | 47 | 88 | 126 | 33 | 9 | 13 | 149 | 267 | 268 | 648 | 2972 | 305 | 7222 | 5844 | 715 | 6583 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
| 25305 | 49749 | 33 | 13 | 20 | 88 | 9 | 13 | 5 | 24 | 1 | 33 | 41 | 4 | 44 | 7 | 31 | 13 | 16 | 2 | 49 | 11 | 48 | 89 | 127 | 34 | 10 | 14 | 150 | 268 | 269 | 649 | 2973 | 306 | 7223 | 5845 | 716 | 6584 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 7415 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 25306 | 17867 | 29 | 4 | 21 | 89 | 10 | 14 | 4 | 25 | 2 | 34 | 42 | 5 | 45 | 8 | 32 | 1 | 17 | 3 | 50 | 12 | 49 | 90 | 128 | 35 | 11 | 15 | 151 | 269 | 270 | 650 | 2974 | 307 | 7224 | 5846 | 717 | 6585 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 7416 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| 25307 | 61811 | 17 | 12 | 22 | 90 | 11 | 15 | 1 | 26 | 3 | 35 | 43 | 6 | 46 | 9 | 12 | 2 | 18 | 4 | 51 | 13 | 50 | 91 | 129 | 36 | 12 | 16 | 152 | 270 | 271 | 651 | 2975 | 308 | 7225 | 5847 | 718 | 6586 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 7417 | 2 | 偶 | 16 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 25308 | 23465 | 20 | 3 | 23 | 91 | 12 | 3 | 2 | 27 | 4 | 36 | 44 | 7 | 47 | 10 | 1 | 3 | 19 | 5 | 52 | 14 | 51 | 92 | 130 | 37 | 13 | 17 | 153 | 271 | 272 | 652 | 2976 | 309 | 7226 | 5848 | 719 | 6587 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 奇 | 1 | 17 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 10 |
| 25309 | 52729 | 25 | 5 | 24 | 92 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 37 | 45 | 8 | 48 | 11 | 2 | 4 | 20 | 6 | 53 | 15 | 52 | 93 | 131 | 38 | 14 | 18 | 154 | 272 | 273 | 653 | 2977 | 310 | 7227 | 5849 | 720 | 6588 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 奇 | 2 | 18 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
| 25310 | 01659 | 21 | 4 | 25 | 93 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 38 | 46 | 9 | 49 | 12 | 3 | 5 | 21 | 7 | 54 | 16 | 53 | 94 | 132 | 39 | 15 | 19 | 155 | 273 | 274 | 654 | 2978 | 311 | 7228 | 5850 | 721 | 6589 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 7420 | 1 | 偶 | 19 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 25311 | 11450 | 11 | 10 | 26 | 94 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 47 | 10 | 10 | 13 | 4 | 6 | 22 | 8 | 55 | 17 | 54 | 95 | 133 | 40 | 16 | 20 | 156 | 274 | 275 | 655 | 2979 | 312 | 7229 | 5851 | 722 | 6590 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 7421 | 2 | 偶 | 20 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 25312 | 10950 | 15 | 4 | 27 | 95 | 16 | 4 | 4 | 3 | 8 | 40 | 48 | 11 | 1 | 14 | 5 | 7 | 23 | 9 | 56 | 18 | 55 | 96 | 134 | 41 | 17 | 21 | 157 | 275 | 276 | 656 | 2980 | 313 | 7230 | 5852 | 723 | 6591 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 3 | 偶 | 21 | 小 | 3 | 合 | 4 | 1路 | 3 |
| 25313 | 44551 | 19 | 4 | 28 | 96 | 17 | 5 | 4 | 4 | 9 | 41 | 49 | 12 | 2 | 15 | 6 | 8 | 24 | 10 | 57 | 19 | 56 | 97 | 135 | 42 | 18 | 22 | 158 | 276 | 277 | 657 | 2981 | 314 | 7231 | 5853 | 724 | 6592 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 7423 | 4 | 偶 | 22 | 小 | 4 | 合 | 5 | 1路 | 4 |
| 25314 | 80245 | 19 | 0 | 0 | 97 | 18 | 6 | 1 | 5 | 10 | 42 | 50 | 13 | 3 | 16 | 7 | 9 | 25 | 11 | 58 | 20 | 57 | 98 | 136 | 43 | 19 | 23 | 159 | 277 | 278 | 658 | 2982 | 315 | 7232 | 5854 | 725 | 6593 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 5 | 偶 | 23 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 25315 | 97367 | 32 | 13 | 1 | 98 | 19 | 7 | 2 | 6 | 11 | 43 | 51 | 14 | 4 | 17 | 8 | 13 | 26 | 12 | 59 | 21 | 58 | 99 | 137 | 44 | 20 | 24 | 160 | 278 | 279 | 659 | 2983 | 316 | 7233 | 5855 | 726 | 6594 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 25316 | 91815 | 24 | 8 | 2 | 99 | 20 | 8 | 3 | 7 | 12 | 44 | 8 | 15 | 5 | 18 | 9 | 1 | 27 | 13 | 60 | 22 | 59 | 100 | 138 | 45 | 21 | 25 | 161 | 279 | 280 | 660 | 2984 | 317 | 7234 | 5856 | 727 | 6595 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 25317 | 75669 | 33 | 9 | 3 | 100 | 21 | 9 | 4 | 8 | 13 | 45 | 1 | 9 | 6 | 19 | 10 | 2 | 28 | 14 | 61 | 23 | 60 | 101 | 139 | 46 | 22 | 26 | 162 | 280 | 281 | 661 | 2985 | 318 | 7235 | 5857 | 728 | 6596 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 7427 | 奇 | 1 | 26 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 25318 | 43849 | 28 | 5 | 4 | 101 | 22 | 10 | 5 | 5 | 14 | 46 | 2 | 1 | 7 | 20 | 11 | 3 | 29 | 15 | 62 | 24 | 61 | 102 | 140 | 47 | 23 | 27 | 163 | 281 | 282 | 662 | 2986 | 319 | 7236 | 5858 | 729 | 6597 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 7428 | 奇 | 2 | 27 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 25319 | 86550 | 24 | 4 | 5 | 102 | 23 | 11 | 4 | 1 | 15 | 47 | 3 | 2 | 8 | 21 | 12 | 4 | 30 | 16 | 63 | 25 | 62 | 103 | 141 | 48 | 24 | 28 | 164 | 282 | 283 | 663 | 2987 | 320 | 7237 | 5859 | 730 | 6598 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 7429 | 1 | 偶 | 28 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 25320 | 72562 | 22 | 2 | 6 | 103 | 2 | 12 | 1 | 2 | 16 | 48 | 4 | 3 | 9 | 22 | 13 | 5 | 31 | 17 | 64 | 26 | 63 | 104 | 142 | 49 | 25 | 29 | 165 | 283 | 284 | 664 | 2988 | 321 | 7238 | 5860 | 731 | 6599 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 2 | 偶 | 29 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 25321 | 56808 | 27 | 5 | 7 | 104 | 1 | 13 | 2 | 5 | 17 | 49 | 5 | 4 | 10 | 23 | 14 | 6 | 32 | 18 | 65 | 27 | 64 | 105 | 143 | 50 | 26 | 30 | 166 | 284 | 285 | 665 | 2989 | 322 | 7239 | 5861 | 732 | 6600 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 7431 | 奇 | 1 | 30 | 小 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 25322 | 14838 | 24 | 3 | 8 | 105 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 50 | 6 | 5 | 11 | 24 | 15 | 7 | 33 | 19 | 66 | 28 | 65 | 106 | 144 | 51 | 27 | 31 | 167 | 285 | 286 | 666 | 2990 | 323 | 7240 | 5862 | 733 | 6601 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 奇 | 2 | 31 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
| 25323 | 68714 | 26 | 2 | 9 | 106 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 51 | 7 | 6 | 12 | 25 | 16 | 8 | 34 | 20 | 67 | 29 | 66 | 107 | 145 | 52 | 28 | 32 | 168 | 286 | 287 | 667 | 2991 | 324 | 7241 | 5863 | 734 | 6602 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 7433 | 1 | 偶 | 32 | 小 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2路 |
| 25324 | 51396 | 24 | 2 | 10 | 107 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 52 | 8 | 7 | 13 | 26 | 17 | 9 | 35 | 21 | 68 | 30 | 67 | 108 | 146 | 53 | 29 | 33 | 169 | 287 | 288 | 668 | 2992 | 325 | 7242 | 5864 | 735 | 6603 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 2 | 偶 | 33 | 小 | 质 | 5 | 2 | 5 | 2路 |
| - | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 | 14 | 16 | 8 | 12 | 10 |
平均遗漏 | - | - | - | 38 | 107 | 8 | 15 | 5 | 13 | 88 | 52 | 59 | 34 | 62 | 15 | 49 | 14 | 35 | 46 | 68 | 30 | 67 | 108 | 146 | 53 | 29 | 33 | 169 | 287 | 288 | 668 | 2992 | 325 | 7242 | 5864 | 735 | 6603 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | - | 28 | 107 | 23 | 15 | 14 | 27 | 68 | 52 | 51 | 45 | 49 | 26 | 32 | 23 | 35 | 25 | 68 | 30 | 67 | 108 | 146 | 53 | 29 | 33 | 169 | 287 | 288 | 668 | 2992 | 325 | 7242 | 5864 | 735 | 6603 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 5 | 3 | 33 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 30 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |









