您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
25295 12451 13 22 10788311146023314034221176183913879117242241402582596392963296721358357066574740574057405740574057405740574057405740574057405 1 4 1 31路1
25296 05235 15 2 1179241215612432413532218719402398011825151412592606402964297721458367076575740674067406740674067406740674067406740674067406 2 5 1 412路
25297 45386 26 11 12801513166225334236112319820413408111926261422602616412965298721558377086576740774077407740774077407740774077407740774077407 1 6 2 522路
25298 14127 15 11 13812614176326344337112420921424418212027371432612626422966299721658387096577740874087408740874087408740874087408740874087408 2 7 3 632路
25299 30097 19 4 1482374186427354438125211022435428312128481442622636432967300721758397106578740974097409740974097409740974097409740974097409 1 8 1 71路1
25300 84300 15 4 1583484196528364539226221123446438412229591452632646442968301721858407116579741074107410741074107410741074107410741074107410 2 9 2 81路2
25301 58209 24 9 1684591206629379403272312244574485123306101462642656452969302721958417126580741174117411741174117411741174117411741174117411 1 10 3 0路13
25302 01631 11 13 17856102216730381414281313254684586124317111472652666462970303722058427136581741274127412741274127412741274127412741274127412 2 11 1 11路4
25303 94382 26 15 1886711322683139242529114154794687125328121482662676472971304722158437146582741374137413741374137413741374137413741374137413 3 12 1 0路15
25304 07913 20 6 198781242363240343630215148104788126339131492672686482972305722258447156583741474147414741474147414741474147414741474147414 1 13 2 0路26
25305 49749 33 13 20889135241334144473113162491148891273410141502682696492973306722358457166584741574157415741574157415741574157415741574157415 1 14 1 11路7
25306 17867 29 4 21891014425234425458321173501249901283511151512692706502974307722458467176585741674167416741674167416741674167416741674167416 1 15 1 21路8
25307 61811 17 12 22901115126335436469122184511350911293612161522702716512975308722558477186586741774177417741774177417741774177417741774177417 2 16 2 0路19
25308 23465 20 3 2391123227436447471013195521451921303713171532712726522976309722658487196587741874187418741874187418741874187418741874187418 1 17 1 0路210
25309 52729 25 5 249213135537458481124206531552931313814181542722736532977310722758497206588741974197419741974197419741974197419741974197419 2 18 2 132路
25310 01659 21 4 259314241638469491235217541653941323915191552732746542978311722858507216589742074207420742074207420742074207420742074207420 1 19 1 21路1
25311 11450 11 10 2694153127394710101346228551754951334016201562742756552979312722958517226590742174217421742174217421742174217421742174217421 2 20 2 31路2
25312 10950 15 4 279516443840481111457239561855961344117211572752766562980313723058527236591742274227422742274227422742274227422742274227422 3 21 3 41路3
25313 44551 19 4 2896175449414912215682410571956971354218221582762776572981314723158537246592742374237423742374237423742374237423742374237423 4 22 4 51路4
25314 80245 19 0 0971861510425013316792511582057981364319231592772786582982315723258547256593742474247424742474247424742474247424742474247424 5 23 5 0路15
25315 97367 32 13 19819726114351144178132612592158991374420241602782796592983316723358557266594742574257425742574257425742574257425742574257425 1 24 1 11路6
25316 91815 24 8 2992083712448155189127136022591001384521251612792806602984317723458567276595742674267426742674267426742674267426742674267426 1 25 1 212路
25317 75669 33 9 31002194813451961910228146123601011394622261622802816612985318723558577286596742774277427742774277427742774277427742774277427 1 26 2 0路21
25318 43849 28 5 410122105514462172011329156224611021404723271632812826622986319723658587296597742874287428742874287428742874287428742874287428 2 27 1 132路
25319 86550 24 4 510223114115473282112430166325621031414824281642822836632987320723758597306598742974297429742974297429742974297429742974297429 1 28 1 21路1
25320 72562 22 2 61032121216484392213531176426631041424925291652832846642988321723858607316599743074307430743074307430743074307430743074307430 2 29 1 312路
25321 56808 27 5 710411325174954102314632186527641051435026301662842856652989322723958617326600743174317431743174317431743174317431743174317431 1 30 2 422路
25322 14838 24 3 81052331185065112415733196628651061445127311672852866662990323724058627336601743274327432743274327432743274327432743274327432 2 31 3 0路31
25323 68714 26 2 91062142195176122516834206729661071455228321682862876672991324724158637346602743374337433743374337433743374337433743374337433 1 32 4 142路
25324 51396 24 2 101072253205287132617935216830671081465329331692872886682992325724258647356603743474347434743474347434743474347434743474347434 2 33 5 252路
- 奖号 和值 和值振幅 和值振幅走势 和值振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0路
1路
2路
出现次数
- - - 1 0 4 2 7 3 1 0 1 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 0 30 14 16 8 12 10
平均遗漏
- - - 38 107 8 15 5 13 88 52 59 34 62 15 49 14 35 46 68 30 67 108 146 53 29 33 169 287 288 668 2992 325 7242 5864 735 6603 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 1 1 33 0 1 1 3 2 2
最大遗漏
- - - 28 107 23 15 14 27 68 52 51 45 49 26 32 23 35 25 68 30 67 108 146 53 29 33 169 287 288 668 2992 325 7242 5864 735 6603 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 5 3 33 0 5 5 8 5 10
最大连出
- - - 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 30 5 5 2 4 3