排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 26003 | 08689 | 8 | 8 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 41 | 1 | 3 | 11 | 21 | 6 | 6 | 50 | 25 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26004 | 87882 | 8 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 51 | 26 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26005 | 06169 | 6 | 10 | 4 | 3 | 19 | 6 | 13 | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 23 | 8 | 2 | 52 | 27 | 10 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26006 | 71888 | 8 | 11 | 5 | 4 | 20 | 7 | 14 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 24 | 9 | 3 | 53 | 28 | 11 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
| 26007 | 12660 | 6 | 12 | 6 | 5 | 21 | 8 | 15 | 6 | 14 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | 10 | 4 | 54 | 29 | 12 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2路 |
| 26008 | 50963 | 6 | 13 | 7 | 6 | 22 | 9 | 16 | 6 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 26 | 11 | 5 | 55 | 30 | 13 | 6 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26009 | 24821 | 2 | 14 | 8 | 2 | 23 | 10 | 17 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 4 | 12 | 6 | 56 | 31 | 14 | 7 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26010 | 92034 | 3 | 15 | 9 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 | 17 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 13 | 7 | 57 | 32 | 15 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 26011 | 03067 | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 12 | 19 | 6 | 18 | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 58 | 33 | 16 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 26012 | 52201 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20 | 1 | 19 | 6 | 18 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 6 | 59 | 34 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26013 | 47787 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 14 | 21 | 2 | 20 | 8 | 19 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 | 60 | 8 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 26014 | 83382 | 8 | 2 | 13 | 5 | 4 | 15 | 22 | 3 | 21 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 61 | 1 | 19 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26015 | 20244 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 22 | 1 | 21 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 18 | 3 | 62 | 2 | 20 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26016 | 21591 | 9 | 4 | 15 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 23 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 63 | 3 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26017 | 11288 | 8 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 25 | 6 | 24 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 64 | 4 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26018 | 89632 | 3 | 6 | 17 | 9 | 3 | 3 | 26 | 7 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 6 | 65 | 5 | 23 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2路 |
| 26019 | 84897 | 9 | 7 | 18 | 10 | 1 | 4 | 27 | 8 | 26 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 66 | 6 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26020 | 09584 | 8 | 8 | 19 | 11 | 2 | 5 | 28 | 9 | 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 67 | 7 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26021 | 26302 | 0 | 0 | 20 | 12 | 3 | 6 | 29 | 10 | 28 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 68 | 8 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26022 | 25502 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 7 | 30 | 11 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 69 | 1 | 27 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26023 | 49527 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 8 | 31 | 12 | 30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 70 | 2 | 28 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26024 | 26832 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | 32 | 13 | 31 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 5 | 71 | 3 | 29 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26025 | 18111 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 33 | 14 | 32 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 | 6 | 72 | 4 | 30 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 26026 | 29144 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 15 | 33 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 73 | 5 | 31 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 |
| 26027 | 08407 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 16 | 34 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 74 | 6 | 32 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26028 | 49995 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36 | 17 | 35 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 75 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26029 | 61378 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 | 18 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 76 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26030 | 81152 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 77 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26031 | 78696 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 78 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 26032 | 73078 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 79 | 11 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| - | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 | 8 | 22 | 16 | 14 | 10 | 8 | 12 |
平均遗漏 | - | - | 8 | 30 | 14 | 14 | 16 | 39 | 8 | 19 | 3 | 9 | - | 17 | 7 | 3 | 19 | 12 | 17 | 9 | 79 | 26 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | - | 16 | 23 | 13 | 23 | 15 | 37 | 21 | 35 | 12 | 21 | - | 41 | 8 | 15 | 18 | 26 | 18 | 13 | 79 | 34 | 32 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |









