排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 千位 | 千位走势 | 千位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26259 | 37902 | 7 | 25 | 16 | 11 | 1 | 17 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 9 |
| 26260 | 44910 | 4 | 26 | 17 | 12 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 10 |
| 26261 | 53859 | 3 | 27 | 18 | 13 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 11 |
| 26262 | 27302 | 7 | 28 | 19 | 14 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 12 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 12 |
| 26263 | 17142 | 7 | 29 | 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 13 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 13 |
| 26264 | 59201 | 9 | 30 | 21 | 16 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 14 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 14 |
| 26265 | 95467 | 5 | 31 | 22 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26266 | 12172 | 2 | 32 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
| 26267 | 21621 | 1 | 33 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26268 | 30076 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26269 | 06740 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 19 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26270 | 64124 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 26271 | 62246 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26272 | 89020 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26273 | 70367 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26274 | 36195 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 11 | 24 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26275 | 20666 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 12 | 25 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26276 | 90651 | 0 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
| 26277 | 27855 | 7 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 27 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 26278 | 58383 | 8 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26279 | 47184 | 7 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 |
| 26280 | 86403 | 6 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26281 | 98381 | 8 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26282 | 64745 | 4 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26283 | 25845 | 5 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26284 | 67726 | 7 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
| 26285 | 61300 | 1 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 |
| 26286 | 21819 | 1 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 6 | 1路 | 3 |
| 26287 | 15448 | 5 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 | 7 | 1 | 2路 |
| 26288 | 41572 | 1 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 质 | 6 | 8 | 1路 | 1 |
| - | 奖号 | 千位 | 千位走势 | 千位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
出现次数 | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 10 | 13 | 7 |
平均遗漏 | - | - | 13 | 10 | 19 | 29 | 14 | 13 | 10 | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
最大遗漏 | - | - | 33 | 23 | 17 | 27 | 17 | 17 | 13 | 13 | 27 | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 |
最大连出 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |









