排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | ||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26259 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 17 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 16 |
| 26260 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 18 | 6 | 2:3 | 1 | 2 | 17 |
| 26261 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4:1 | 18 |
| 26262 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 20 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 19 |
| 26263 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 21 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 20 |
| 26264 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 22 | 10 | 2 | 3:2 | 3 | 21 |
| 26265 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 23 | 11 | 3 | 3:2 | 4 | 22 |
| 26266 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 24 | 12 | 4 | 3:2 | 5 | 23 |
| 26267 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 25 | 13 | 2:3 | 1 | 6 | 24 |
| 26268 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 26 | 14 | 2:3 | 2 | 7 | 25 |
| 26269 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 27 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 26 |
| 26270 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 28 | 1:4 | 2 | 4 | 9 | 27 |
| 26271 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 0:5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 28 |
| 26272 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 1:4 | 4 | 6 | 11 | 29 |
| 26273 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3:2 | 12 | 30 |
| 26274 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 31 |
| 26275 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 32 |
| 26276 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3:2 | 2 | 33 |
| 26277 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3:2 | 3 | 34 |
| 26278 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3:2 | 4 | 35 |
| 26279 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 36 |
| 26280 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 37 |
| 26281 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 38 |
| 26282 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 39 |
| 26283 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 4 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 9 | 40 |
| 26284 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 10 | 41 |
| 26285 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 10 | 5 | 2:3 | 4 | 11 | 42 |
| 26286 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3:2 | 12 | 43 |
| 26287 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | 7 | 2:3 | 1 | 13 | 44 |
| 26288 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 13 | 8 | 1 | 3:2 | 14 | 45 |
出现次数 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 9 | 21 | 14 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 2 | 14 | 45 |
最大遗漏 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 28 | 14 | 10 | 6 | 14 | 45 |
最大连出 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |









