排列五大师专家方案
排列五走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 25295 | 12451 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 14 | 9 | 4 | 23 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 28 | 4 | 2 | 8 | 83 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2路 |
| 25296 | 05235 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 15 | 5 | 5 | 24 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 29 | 5 | 3 | 1 | 84 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 25297 | 45386 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 16 | 1 | 6 | 25 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 30 | 6 | 4 | 2 | 85 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 2 |
| 25298 | 14127 | 7 | 8 | 3 | 11 | 14 | 17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 31 | 7 | 5 | 3 | 86 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 3 |
| 25299 | 30097 | 7 | 9 | 4 | 12 | 15 | 18 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 32 | 8 | 6 | 4 | 87 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 25300 | 84300 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 19 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 33 | 9 | 7 | 5 | 88 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 25301 | 58209 | 9 | 1 | 6 | 14 | 17 | 20 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | 34 | 10 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 25302 | 01631 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 21 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 | 35 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 25303 | 94382 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 7 | 36 | 12 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 25304 | 07913 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 17 | 8 | 37 | 13 | 4 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 2 |
| 25305 | 49749 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 6 | 1 | 13 | 18 | 9 | 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 25306 | 17867 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 25 | 10 | 9 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 39 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 25307 | 61811 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 26 | 11 | 10 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 20 | 11 | 40 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 25308 | 23465 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 27 | 5 | 11 | 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 21 | 4 | 41 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 25309 | 52729 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 28 | 1 | 12 | 3 | 17 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 22 | 4 | 42 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 25310 | 01659 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 29 | 2 | 13 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 1 | 43 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 25311 | 11450 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 30 | 3 | 14 | 5 | 19 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 24 | 2 | 44 | 4 | 11 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 25312 | 10950 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 31 | 4 | 15 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 25 | 3 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
| 25313 | 44551 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 32 | 5 | 16 | 7 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 4 | 46 | 6 | 13 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 25314 | 80245 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 33 | 5 | 17 | 8 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 27 | 4 | 47 | 7 | 14 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| 25315 | 97367 | 7 | 3 | 2 | 12 | 11 | 34 | 1 | 18 | 7 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 1 | 48 | 8 | 15 | 13 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 25316 | 91815 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 35 | 5 | 19 | 1 | 24 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | 2 | 49 | 9 | 16 | 14 | 5 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 25317 | 75669 | 9 | 5 | 4 | 14 | 13 | 36 | 1 | 20 | 2 | 25 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 30 | 4 | 50 | 10 | 17 | 15 | 6 | 4 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 25318 | 43849 | 9 | 6 | 5 | 15 | 14 | 37 | 2 | 21 | 3 | 26 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | 1 | 51 | 11 | 18 | 16 | 7 | 5 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 25319 | 86550 | 0 | 0 | 6 | 16 | 15 | 38 | 3 | 22 | 4 | 27 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 32 | 2 | 52 | 12 | 19 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 25320 | 72562 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 39 | 4 | 23 | 5 | 28 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 33 | 3 | 53 | 13 | 20 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 25321 | 56808 | 8 | 2 | 8 | 1 | 17 | 40 | 5 | 24 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 34 | 4 | 54 | 6 | 21 | 19 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 25322 | 14838 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 41 | 6 | 25 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35 | 5 | 55 | 1 | 22 | 20 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
| 25323 | 68714 | 4 | 4 | 10 | 3 | 19 | 4 | 7 | 26 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 36 | 4 | 56 | 2 | 23 | 21 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 25324 | 51396 | 6 | 5 | 11 | 4 | 20 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 37 | 1 | 57 | 3 | 24 | 22 | 5 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| - | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 9 | 21 | 11 | 19 | 11 | 12 | 7 |
平均遗漏 | - | - | 8 | 7 | 18 | 39 | 42 | 9 | 16 | 12 | 15 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | 37 | 5 | 57 | 10 | 30 | 14 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | 10 | 11 | 16 | 20 | 41 | 11 | 26 | 25 | 28 | 6 | - | 10 | 11 | 13 | 37 | 11 | 57 | 13 | 24 | 22 | 88 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 |
最大连出 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |









