福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
| 2026219 | 353 | 225 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 8 | 17 | 2 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 2 | 17 | 质质质 | 26 | 1 | 3 | 8 | 14 | 2 | 17 | |
| 2026220 | 804 | 373 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 9 | 18 | 3 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 3 | 18 | 质质质 | 27 | 2 | 4 | 9 | 15 | 3 | 18 | |
| 2026221 | 947 | 296 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 19 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1质2合 | 19 | 1 | 28 | 3 | 5 | 质合合 | 16 | 4 | 19 | |
| 2026222 | 829 | 380 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 20 | 1:2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1质2合 | 20 | 2 | 29 | 4 | 6 | 质合合 | 17 | 5 | 20 | |
| 2026223 | 973 | 948 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 全合 | 3 | 30 | 5 | 7 | 1 | 18 | 6 | 合合合 | |
| 2026224 | 977 | 862 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1质2合 | 1 | 4 | 31 | 6 | 8 | 2 | 19 | 合合质 | 1 | |
| 2026225 | 181 | 555 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 全质 | 7 | 1 | 2 | 质质质 | 32 | 7 | 9 | 3 | 20 | 1 | 2 | |
| 2026226 | 337 | 851 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 3 | 1 | 33 | 8 | 合质质 | 4 | 21 | 2 | 3 | |
| 2026227 | 192 | 522 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 3 | 4 | 质质质 | 34 | 9 | 1 | 5 | 22 | 3 | 4 | |
| 2026228 | 118 | 399 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1质2合 | 5 | 1 | 35 | 10 | 2 | 质合合 | 23 | 4 | 5 | |
| 2026229 | 809 | 828 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1质2合 | 6 | 2 | 36 | 11 | 3 | 1 | 合质合 | 5 | 6 | |
| 2026230 | 387 | 066 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 全合 | 3 | 37 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 合合合 | |
| 2026231 | 398 | 733 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3:0 | 全质 | 5 | 2 | 1 | 质质质 | 38 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 2026232 | 249 | 658 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1质2合 | 2 | 1 | 39 | 14 | 6 | 4 | 合质合 | 8 | 2 | |
| 2026233 | 922 | 970 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1质2合 | 3 | 2 | 40 | 15 | 7 | 5 | 合质合 | 9 | 3 | |
| 2026234 | 808 | 695 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1质2合 | 4 | 3 | 41 | 16 | 8 | 6 | 1 | 合合质 | 4 | |
| 2026235 | 519 | 219 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 1 | 5 | 4 | 质质合 | 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 2026236 | 639 | 047 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1质2合 | 6 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 3 | 合合质 | 6 | |
| 2026237 | 099 | 854 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1质2合 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 9 | 合质合 | 1 | 7 | |
| 2026238 | 193 | 899 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 全合 | 7 | 3 | 20 | 12 | 10 | 1 | 2 | 合合合 | |
| 2026239 | 436 | 002 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1质2合 | 1 | 8 | 4 | 21 | 13 | 11 | 2 | 合合质 | 1 | |
| 2026240 | 237 | 981 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1质2合 | 2 | 9 | 5 | 22 | 14 | 12 | 3 | 合合质 | 2 | |
| 2026241 | 882 | 002 | 6 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 3 | 1:2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1质2合 | 3 | 10 | 6 | 23 | 15 | 13 | 4 | 合合质 | 3 | |
| 2026242 | 595 | 555 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3:0 | 全质 | 7 | 1 | 4 | 质质质 | 7 | 24 | 16 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
| 2026243 | 428 | 219 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 5 | 1 | 质质合 | 25 | 17 | 15 | 6 | 2 | 5 | |
| 2026244 | 084 | 654 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 6 | 2 | 1 | 26 | 18 | 16 | 合质合 | 3 | 6 | |
| 2026245 | 007 | 549 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1质2合 | 7 | 3 | 2 | 27 | 19 | 质合合 | 1 | 4 | 7 | |
| 2026246 | 900 | 982 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1质2合 | 8 | 4 | 3 | 28 | 20 | 1 | 2 | 合合质 | 8 | |
| 2026247 | 021 | 609 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 全合 | 5 | 4 | 29 | 21 | 2 | 3 | 1 | 合合合 | |
| 2026248 | 368 | 876 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1质2合 | 1 | 6 | 5 | 30 | 22 | 3 | 合质合 | 2 | 1 | |
| 预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
出现次数 | - | - | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 4 | 17 | 3 | 6 | 6 | 3 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | |
平均遗漏 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 11 | 4 | 27 | 30 | 31 | 8 | 6 | 3 | 11 | |
最大遗漏 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 20 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 20 | 10 | 41 | 30 | 22 | 16 | 23 | 9 | 20 | |
最大连出 | - | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |









