福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||
| 2026261 | 973 | 511 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 全质 | 3 | 1 | 4 | 质质质 | 18 | 43 | 3 | 16 | 1 | 9 | 4 | |
| 2026262 | 070 | 347 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 2 | 5 | 1 | 19 | 质合质 | 4 | 17 | 2 | 10 | 5 | |
| 2026263 | 224 | 987 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 6 | 2 | 20 | 1 | 5 | 18 | 3 | 合合质 | 6 | |
| 2026264 | 378 | 119 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2质1合 | 1 | 7 | 3 | 质质合 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
| 2026265 | 563 | 161 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 4 | 4 | 2质1合 | 2 | 8 | 4 | 1 | 质合质 | 7 | 20 | 5 | 2 | 8 | |
| 2026266 | 184 | 346 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1质2合 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 质合合 | 6 | 3 | 9 | |
| 2026267 | 885 | 857 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2:1 | 6 | 6 | 2质1合 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 合质质 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
| 2026268 | 229 | 890 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 全合 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 合合合 | |
| 2026269 | 849 | 341 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 8 | 8 | 2质1合 | 3 | 1 | 8 | 5 | 质合质 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | |
| 2026270 | 052 | 084 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 全合 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 合合合 | |
| 2026271 | 573 | 280 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1质2合 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 质合合 | 11 | 8 | 1 | |
| 2026272 | 771 | 015 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 11 | 2质1合 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 合质质 | 1 | 12 | 9 | 2 | |
| 2026273 | 953 | 902 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1质2合 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 合合质 | 3 | |
| 2026274 | 886 | 823 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 13 | 13 | 2质1合 | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 合质质 | 3 | 14 | 1 | 4 | |
| 2026275 | 111 | 287 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 14 | 14 | 2质1合 | 2 | 5 | 14 | 11 | 质合质 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | |
| 2026276 | 540 | 960 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 全合 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 合合合 | |
| 2026277 | 985 | 568 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1质2合 | 1 | 16 | 13 | 2 | 3 | 质合合 | 17 | 4 | 1 | |
| 2026278 | 063 | 666 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 | 全合 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 5 | 合合合 | |
| 2026279 | 429 | 791 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 18 | 18 | 2质1合 | 2 | 1 | 18 | 15 | 质合质 | 5 | 2 | 19 | 6 | 1 | |
| 2026280 | 876 | 435 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 19 | 19 | 2质1合 | 3 | 2 | 19 | 16 | 1 | 合质质 | 3 | 20 | 7 | 2 | |
| 2026281 | 127 | 813 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 20 | 20 | 2质1合 | 4 | 3 | 20 | 17 | 2 | 合质质 | 4 | 21 | 8 | 3 | |
| 2026282 | 167 | 300 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:2 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1质2合 | 4 | 21 | 18 | 3 | 1 | 质合合 | 22 | 9 | 4 | |
| 2026283 | 769 | 202 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 22 | 22 | 2质1合 | 1 | 5 | 22 | 19 | 质合质 | 2 | 1 | 23 | 10 | 5 | |
| 2026284 | 708 | 176 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2:1 | 23 | 23 | 2质1合 | 2 | 6 | 23 | 质质合 | 1 | 3 | 2 | 24 | 11 | 6 | |
| 2026285 | 847 | 932 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 24 | 24 | 2质1合 | 3 | 7 | 24 | 1 | 2 | 合质质 | 3 | 25 | 12 | 7 | |
| 2026286 | 081 | 192 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 4 | 2:1 | 25 | 25 | 2质1合 | 4 | 8 | 25 | 2 | 质合质 | 1 | 4 | 26 | 13 | 8 | |
| 2026287 | 494 | 121 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3:0 | 全质 | 1 | 5 | 9 | 质质质 | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | 14 | 9 | |
| 2026288 | 948 | 612 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 10 | 6 | 2:1 | 1 | 1 | 2质1合 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 合质质 | 6 | 28 | 15 | 10 | |
| 2026289 | 619 | 843 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1质2合 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 29 | 合合质 | 11 | |
| 2026290 | 653 | 735 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3:0 | 全质 | 2 | 1 | 12 | 质质质 | 6 | 4 | 2 | 8 | 30 | 1 | 12 | |
| 预选行1 | - | - | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全质 | 2质1合 | 1质2合 | 全合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||
出现次数 | - | - | 16 | 14 | 12 | 18 | 20 | 10 | 4 | 7 | 16 | 3 | 3 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 12 | 7 | |
最大遗漏 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 3 | 25 | 25 | 3 | 6 | 12 | 25 | 20 | 43 | 8 | 20 | 30 | 15 | 12 | |
最大连出 | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |









