福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 2026003 | 167 | 601 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 11 | 13 | 8 | 2 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026004 | 743 | 019 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 9 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026005 | 339 | 476 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 27 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 2026006 | 339 | 244 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026007 | 109 | 353 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 6 |
| 2026008 | 006 | 252 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026009 | 422 | 265 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026010 | 467 | 667 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026011 | 556 | 647 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 5 | 4 | 1路 | 2 |
| 2026012 | 031 | 241 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 6 | 5 | 1路 | 3 |
| 2026013 | 441 | 513 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 7 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026014 | 964 | 050 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 2026015 | 618 | 532 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026016 | 632 | 582 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
| 2026017 | 096 | 945 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2路 |
| 2026018 | 188 | 494 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 17 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026019 | 126 | 223 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 18 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026020 | 164 | 676 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026021 | 241 | 559 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
| 2026022 | 740 | 678 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 2026023 | 922 | 784 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026024 | 709 | 911 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026025 | 888 | 029 | 9 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026026 | 468 | 099 | 9 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 2026027 | 909 | 126 | 6 | 13 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 2026028 | 743 | 270 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 5 | 11 | 1 | 17 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 6 |
| 2026029 | 596 | 003 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 7 |
| 2026030 | 357 | 134 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 13 | 3 | 19 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 8 |
| 2026031 | 289 | 142 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026032 | 386 | 452 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| - | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
出现次数 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 14 | 13 | 9 | 8 |
平均遗漏 | - | - | - | 14 | 9 | 5 | 8 | 13 | 19 | 13 | 18 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 13 | 11 | 14 | 9 | 27 | 16 | 14 | 21 | 20 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 |









