福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 2026126 | 846 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 18 | 组六 | 3 | 271 | 4 | 1 | 凹 | 2 | 271 | 3 | 1 | N |
| 2026127 | 700 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 组三 | 272 | 5 | 2 | 1 | 3 | 272 | 扁 | 2 | N |
| 2026128 | 776 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 20 | 2 | 组三 | 273 | 6 | 3 | 2 | 4 | 273 | 扁 | Y | 1 |
| 2026129 | 023 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 组六 | 1 | 274 | 升 | 4 | 3 | 5 | 274 | 1 | Y | 2 |
| 2026130 | 267 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 15 | 组六 | 2 | 275 | 升 | 5 | 4 | 6 | 275 | 2 | Y | 3 |
| 2026131 | 598 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | 组六 | 3 | 276 | 1 | 6 | 5 | 凸 | 276 | 3 | Y | 4 |
| 2026132 | 756 | 3 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 组六 | 4 | 277 | 2 | 7 | 凹 | 1 | 277 | 4 | Y | 5 |
| 2026133 | 080 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 278 | 3 | 8 | 1 | 凸 | 278 | 5 | 1 | N |
| 2026134 | 654 | 1 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 组六 | 1 | 279 | 4 | 降 | 2 | 1 | 279 | 6 | Y | 1 |
| 2026135 | 487 | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 19 | 组六 | 2 | 280 | 5 | 1 | 3 | 凸 | 280 | 7 | Y | 2 |
| 2026136 | 889 | 3 | 17 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 25 | 1 | 组三 | 281 | 6 | 2 | 4 | 1 | 281 | 扁 | Y | 3 |
| 2026137 | 165 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 组六 | 1 | 282 | 7 | 3 | 5 | 凸 | 282 | 1 | Y | 4 |
| 2026138 | 790 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 组六 | 2 | 283 | 8 | 4 | 6 | 凸 | 283 | 2 | Y | 5 |
| 2026139 | 286 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 组六 | 3 | 284 | 9 | 5 | 7 | 凸 | 284 | 3 | 1 | N |
| 2026140 | 285 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 组六 | 4 | 285 | 10 | 6 | 8 | 凸 | 285 | 4 | 2 | N |
| 2026141 | 397 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 组六 | 5 | 286 | 11 | 7 | 9 | 凸 | 286 | 5 | 3 | N |
| 2026142 | 894 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 组六 | 6 | 287 | 12 | 8 | 10 | 凸 | 287 | 6 | Y | 1 |
| 2026143 | 376 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 组六 | 7 | 288 | 13 | 9 | 11 | 凸 | 288 | 7 | Y | 2 |
| 2026144 | 726 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 15 | 组六 | 8 | 289 | 14 | 10 | 凹 | 1 | 289 | 8 | 1 | N |
| 2026145 | 279 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 18 | 组六 | 9 | 290 | 升 | 11 | 1 | 2 | 290 | 9 | 2 | N |
| 2026146 | 464 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 291 | 1 | 12 | 2 | 凸 | 291 | 10 | 3 | N |
| 2026147 | 712 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 组六 | 1 | 292 | 2 | 13 | 凹 | 1 | 292 | 11 | Y | 1 |
| 2026148 | 408 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 组六 | 2 | 293 | 3 | 14 | 凹 | 2 | 293 | 12 | 1 | N |
| 2026149 | 696 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 21 | 1 | 组三 | 294 | 4 | 15 | 1 | 凸 | 294 | 13 | 2 | N |
| 2026150 | 720 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 组六 | 1 | 295 | 5 | 降 | 2 | 1 | 295 | 14 | 3 | N |
| 2026151 | 631 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 组六 | 2 | 296 | 6 | 降 | 3 | 2 | 296 | 15 | 4 | N |
| 2026152 | 220 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 组三 | 297 | 7 | 1 | 4 | 3 | 297 | 扁 | 5 | N |
| 2026153 | 887 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8 | 4 | 23 | 2 | 组三 | 298 | 8 | 2 | 5 | 4 | 298 | 扁 | Y | 1 |
| 2026154 | 377 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 组三 | 299 | 9 | 3 | 6 | 5 | 299 | 扁 | 1 | N |
| 2026155 | 409 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | 组六 | 1 | 300 | 10 | 4 | 凹 | 6 | 300 | 1 | Y | 1 |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 12 | 14 | 10 | 8 | - | 21 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 6 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 300 | 10 | 9 | 4 | 2 | 300 | 4 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 9 | 17 | 8 | 11 | 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | 3 | 9 | 300 | 14 | 15 | 11 | 6 | 300 | 15 | 5 | 5 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 |









