福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
| 2026081 | 827 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 17 | 组六 | 2 | 226 | 3 | 5 | 凹 | 7 | 226 | 2 | 2 | N |
| 2026082 | 942 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 15 | 组六 | 3 | 227 | 4 | 降 | 1 | 8 | 227 | 3 | 3 | N |
| 2026083 | 506 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 组六 | 4 | 228 | 5 | 1 | 凹 | 9 | 228 | 4 | 4 | N |
| 2026084 | 456 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 组六 | 5 | 229 | 升 | 2 | 1 | 10 | 229 | 5 | Y | 1 |
| 2026085 | 118 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 组三 | 230 | 1 | 3 | 2 | 11 | 230 | 扁 | 1 | N |
| 2026086 | 382 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 组六 | 1 | 231 | 2 | 4 | 3 | 凸 | 231 | 1 | 2 | N |
| 2026087 | 911 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 | 1 | 组三 | 232 | 3 | 5 | 4 | 1 | 232 | 扁 | 3 | N |
| 2026088 | 608 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 14 | 组六 | 1 | 233 | 4 | 6 | 凹 | 2 | 233 | 1 | 4 | N |
| 2026089 | 922 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 13 | 1 | 组三 | 234 | 5 | 7 | 1 | 3 | 234 | 扁 | 5 | N |
| 2026090 | 816 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 15 | 组六 | 1 | 235 | 6 | 8 | 凹 | 4 | 235 | 1 | 6 | N |
| 2026091 | 537 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 组六 | 2 | 236 | 7 | 9 | 凹 | 5 | 236 | 2 | 7 | N |
| 2026092 | 870 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 组六 | 3 | 237 | 8 | 降 | 1 | 6 | 237 | 3 | Y | 1 |
| 2026093 | 518 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 组六 | 4 | 238 | 9 | 1 | 凹 | 7 | 238 | 4 | 1 | N |
| 2026094 | 418 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 组六 | 5 | 239 | 10 | 2 | 凹 | 8 | 239 | 5 | 2 | N |
| 2026095 | 022 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 组三 | 240 | 11 | 3 | 1 | 9 | 240 | 扁 | 3 | N |
| 2026096 | 689 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 23 | 组六 | 1 | 241 | 升 | 4 | 2 | 10 | 241 | 1 | Y | 1 |
| 2026097 | 818 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 17 | 1 | 组三 | 242 | 1 | 5 | 凹 | 11 | 242 | 2 | 1 | N |
| 2026098 | 513 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 组六 | 1 | 243 | 2 | 6 | 凹 | 12 | 243 | 3 | 2 | N |
| 2026099 | 877 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 22 | 1 | 组三 | 244 | 3 | 7 | 1 | 13 | 244 | 扁 | Y | 1 |
| 2026100 | 414 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 组三 | 245 | 4 | 8 | 凹 | 14 | 245 | 1 | 1 | N |
| 2026101 | 584 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 组六 | 1 | 246 | 5 | 9 | 1 | 凸 | 246 | 2 | 2 | N |
| 2026102 | 420 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 组六 | 2 | 247 | 6 | 降 | 2 | 1 | 247 | 3 | 3 | N |
| 2026103 | 661 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 组三 | 248 | 7 | 1 | 3 | 2 | 248 | 扁 | 4 | N |
| 2026104 | 482 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 14 | 组六 | 1 | 249 | 8 | 2 | 4 | 凸 | 249 | 1 | 5 | N |
| 2026105 | 631 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 组六 | 2 | 250 | 9 | 降 | 5 | 1 | 250 | 2 | 6 | N |
| 2026106 | 928 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 19 | 组六 | 3 | 251 | 10 | 1 | 凹 | 2 | 251 | 3 | 7 | N |
| 2026107 | 278 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 17 | 组六 | 4 | 252 | 升 | 2 | 1 | 3 | 252 | 4 | Y | 1 |
| 2026108 | 671 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 14 | 组六 | 5 | 253 | 1 | 3 | 2 | 凸 | 253 | 5 | Y | 2 |
| 2026109 | 195 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 组六 | 6 | 254 | 2 | 4 | 3 | 凸 | 254 | 6 | 1 | N |
| 2026110 | 379 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 19 | 组六 | 7 | 255 | 升 | 5 | 4 | 1 | 255 | 7 | 2 | N |
| 预选行1 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N |
| - | 奖号 | 0-9分布 | 和值 | 类型 | 号码 | 连号 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 扁 | Y | N | |||
出现次数 | - | 5 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 7 | - | 22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 24 |
平均遗漏 | - | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 0 | 3 | 255 | 7 | 8 | 2 | 6 | 255 | 4 | 4 | 0 |
最大遗漏 | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | - | 2 | 7 | 255 | 11 | 9 | 5 | 14 | 255 | 7 | 7 | 2 |
最大连出 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |









