福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026126 | 511 | 846 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 9 | 41 | 14 | 13 | 1 | 20 | 6 | 3 | 10 | 26 | 12 | 131 | 145 | 266 | 75 | 30 | 136 | 76 | 2287 | 7558 | 2788 | 7558 | 7558 | 7558 | 3 | 偶 | 12 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2026127 | 156 | 700 | 7 | 11 | 1 | 6 | 5 | 19 | 10 | 42 | 15 | 14 | 2 | 21 | 7 | 11 | 11 | 27 | 13 | 132 | 146 | 267 | 76 | 31 | 137 | 77 | 2288 | 7559 | 2789 | 7559 | 7559 | 7559 | 奇 | 1 | 13 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 2026128 | 044 | 776 | 20 | 13 | 2 | 7 | 6 | 20 | 11 | 43 | 16 | 15 | 3 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 14 | 133 | 147 | 268 | 77 | 32 | 138 | 78 | 2289 | 7560 | 2790 | 7560 | 7560 | 7560 | 奇 | 2 | 14 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026129 | 186 | 023 | 5 | 15 | 3 | 8 | 7 | 21 | 12 | 44 | 17 | 16 | 4 | 23 | 9 | 2 | 13 | 1 | 15 | 15 | 148 | 269 | 78 | 33 | 139 | 79 | 2290 | 7561 | 2791 | 7561 | 7561 | 7561 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026130 | 651 | 267 | 15 | 10 | 4 | 9 | 8 | 22 | 13 | 45 | 18 | 17 | 5 | 24 | 10 | 3 | 14 | 2 | 16 | 1 | 149 | 270 | 79 | 34 | 140 | 80 | 2291 | 7562 | 2792 | 7562 | 7562 | 7562 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026131 | 041 | 598 | 22 | 7 | 5 | 10 | 9 | 23 | 14 | 46 | 19 | 7 | 6 | 25 | 1 | 4 | 15 | 3 | 17 | 2 | 150 | 271 | 80 | 35 | 141 | 81 | 2292 | 7563 | 2793 | 7563 | 7563 | 7563 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026132 | 392 | 756 | 18 | 4 | 6 | 11 | 10 | 24 | 4 | 47 | 20 | 1 | 7 | 26 | 2 | 5 | 16 | 4 | 18 | 3 | 151 | 272 | 81 | 36 | 142 | 82 | 2293 | 7564 | 2794 | 7564 | 7564 | 7564 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 5 |
| 2026133 | 801 | 080 | 8 | 10 | 7 | 12 | 11 | 25 | 1 | 48 | 21 | 2 | 8 | 27 | 10 | 6 | 17 | 5 | 19 | 4 | 152 | 273 | 82 | 37 | 143 | 83 | 2294 | 7565 | 2795 | 7565 | 7565 | 7565 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 4 | 1路 | 6 |
| 2026134 | 308 | 654 | 15 | 7 | 8 | 13 | 12 | 26 | 2 | 49 | 22 | 7 | 9 | 28 | 1 | 7 | 18 | 6 | 20 | 5 | 153 | 274 | 83 | 38 | 144 | 84 | 2295 | 7566 | 2796 | 7566 | 7566 | 7566 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 7 |
| 2026135 | 723 | 487 | 19 | 4 | 9 | 14 | 13 | 27 | 4 | 50 | 23 | 1 | 10 | 29 | 2 | 8 | 19 | 7 | 21 | 6 | 154 | 275 | 84 | 39 | 145 | 85 | 2296 | 7567 | 2797 | 7567 | 7567 | 7567 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 8 |
| 2026136 | 507 | 889 | 25 | 6 | 10 | 15 | 14 | 28 | 1 | 51 | 6 | 2 | 11 | 30 | 3 | 9 | 20 | 8 | 22 | 7 | 155 | 276 | 85 | 40 | 146 | 86 | 2297 | 7568 | 2798 | 7568 | 7568 | 7568 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 2026137 | 378 | 165 | 12 | 13 | 11 | 16 | 15 | 29 | 2 | 52 | 1 | 3 | 12 | 31 | 4 | 10 | 21 | 13 | 23 | 8 | 156 | 277 | 86 | 41 | 147 | 87 | 2298 | 7569 | 2799 | 7569 | 7569 | 7569 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
| 2026138 | 263 | 790 | 16 | 4 | 12 | 17 | 16 | 30 | 4 | 53 | 2 | 4 | 13 | 32 | 5 | 11 | 22 | 1 | 24 | 9 | 157 | 278 | 87 | 42 | 148 | 88 | 2299 | 7570 | 2800 | 7570 | 7570 | 7570 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 11 |
| 2026139 | 473 | 286 | 16 | 0 | 0 | 18 | 17 | 31 | 1 | 54 | 3 | 5 | 14 | 33 | 6 | 12 | 23 | 2 | 25 | 10 | 158 | 279 | 88 | 43 | 149 | 89 | 2300 | 7571 | 2801 | 7571 | 7571 | 7571 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 12 |
| 2026140 | 069 | 285 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 | 2 | 55 | 4 | 6 | 15 | 34 | 7 | 13 | 24 | 3 | 26 | 11 | 159 | 280 | 89 | 44 | 150 | 90 | 2301 | 7572 | 2802 | 7572 | 7572 | 7572 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 13 |
| 2026141 | 817 | 397 | 19 | 4 | 2 | 1 | 19 | 33 | 4 | 56 | 5 | 7 | 16 | 35 | 8 | 14 | 25 | 4 | 27 | 12 | 160 | 281 | 90 | 45 | 151 | 91 | 2302 | 7573 | 2803 | 7573 | 7573 | 7573 | 1 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 14 |
| 2026142 | 062 | 894 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 1 | 57 | 6 | 8 | 17 | 36 | 9 | 15 | 26 | 5 | 28 | 13 | 161 | 282 | 91 | 46 | 152 | 92 | 2303 | 7574 | 2804 | 7574 | 7574 | 7574 | 2 | 偶 | 13 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026143 | 439 | 376 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 35 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 37 | 10 | 16 | 27 | 6 | 29 | 14 | 162 | 283 | 92 | 47 | 153 | 93 | 2304 | 7575 | 2805 | 7575 | 7575 | 7575 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026144 | 601 | 726 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | 38 | 11 | 17 | 28 | 7 | 30 | 15 | 163 | 284 | 93 | 48 | 154 | 94 | 2305 | 7576 | 2806 | 7576 | 7576 | 7576 | 奇 | 2 | 15 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026145 | 335 | 279 | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | 39 | 12 | 18 | 29 | 8 | 31 | 16 | 164 | 285 | 94 | 49 | 155 | 95 | 2306 | 7577 | 2807 | 7577 | 7577 | 7577 | 奇 | 3 | 16 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026146 | 325 | 464 | 14 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | 40 | 13 | 19 | 30 | 9 | 32 | 17 | 165 | 286 | 95 | 50 | 156 | 96 | 2307 | 7578 | 2808 | 7578 | 7578 | 7578 | 1 | 偶 | 17 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026147 | 235 | 712 | 10 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 22 | 41 | 14 | 20 | 31 | 10 | 33 | 18 | 166 | 287 | 96 | 51 | 157 | 97 | 2308 | 7579 | 2809 | 7579 | 7579 | 7579 | 2 | 偶 | 18 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026148 | 775 | 408 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 23 | 42 | 15 | 21 | 32 | 11 | 34 | 19 | 167 | 288 | 97 | 52 | 158 | 98 | 2309 | 7580 | 2810 | 7580 | 7580 | 7580 | 3 | 偶 | 19 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026149 | 167 | 696 | 21 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 24 | 9 | 16 | 22 | 33 | 12 | 35 | 20 | 168 | 289 | 98 | 53 | 159 | 99 | 2310 | 7581 | 2811 | 7581 | 7581 | 7581 | 奇 | 1 | 20 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026150 | 802 | 720 | 9 | 12 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | 25 | 1 | 17 | 23 | 12 | 13 | 36 | 21 | 169 | 290 | 99 | 54 | 160 | 100 | 2311 | 7582 | 2812 | 7582 | 7582 | 7582 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 2026151 | 717 | 631 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 | 26 | 2 | 18 | 24 | 1 | 14 | 37 | 22 | 170 | 291 | 100 | 55 | 161 | 101 | 2312 | 7583 | 2813 | 7583 | 7583 | 7583 | 奇 | 1 | 22 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026152 | 343 | 220 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 18 | 27 | 3 | 19 | 25 | 2 | 15 | 38 | 23 | 171 | 292 | 101 | 56 | 162 | 102 | 2313 | 7584 | 2814 | 7584 | 7584 | 7584 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026153 | 624 | 887 | 23 | 19 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 19 | 28 | 4 | 20 | 26 | 3 | 16 | 39 | 24 | 172 | 293 | 102 | 19 | 163 | 103 | 2314 | 7585 | 2815 | 7585 | 7585 | 7585 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026154 | 289 | 377 | 17 | 6 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 20 | 29 | 5 | 21 | 27 | 4 | 17 | 40 | 25 | 173 | 294 | 103 | 1 | 164 | 104 | 2315 | 7586 | 2816 | 7586 | 7586 | 7586 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 2026155 | 543 | 409 | 13 | 4 | 16 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 21 | 30 | 6 | 22 | 28 | 5 | 18 | 41 | 26 | 174 | 295 | 104 | 2 | 165 | 105 | 2316 | 7587 | 2817 | 7587 | 7587 | 7587 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| - | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值振幅 | 和值振幅走势 | 和值振幅形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 2 | 28 | 13 | 17 | 9 | 17 | 4 |
平均遗漏 | - | - | - | - | 14 | 10 | 16 | 46 | 4 | 69 | 13 | 20 | 30 | 48 | 17 | 31 | 38 | 27 | 41 | 159 | 174 | 295 | 104 | 58 | 165 | 105 | 2316 | 7587 | 2817 | 7587 | 7587 | 7587 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
最大遗漏 | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 36 | 14 | 57 | 23 | 21 | 30 | 42 | 22 | 28 | 33 | 27 | 41 | 133 | 174 | 295 | 104 | 56 | 165 | 105 | 2316 | 7587 | 2817 | 7587 | 7587 | 7587 | 3 | 3 | 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 |
最大连出 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |









