福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||
| 2026128 | 044 | 776 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 全大 | 2 | 1 | 5 | 大大大 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 2026129 | 186 | 023 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 全小 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 小小小 | |
| 2026130 | 651 | 267 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 小大大 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 2026131 | 041 | 598 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 4 | 2 | 大大大 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | |
| 2026132 | 392 | 756 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3:0 | 全大 | 2 | 5 | 3 | 大大大 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
| 2026133 | 801 | 080 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1大2小 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 小大小 | 11 | 4 | |
| 2026134 | 308 | 654 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 1 | 5 | 2 | 大大小 | 8 | 4 | 7 | 1 | 12 | 5 | |
| 2026135 | 723 | 487 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 小大大 | 8 | 2 | 13 | 6 | |
| 2026136 | 507 | 889 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 3 | 7 | 大大大 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | |
| 2026137 | 378 | 165 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 3 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 小大大 | 10 | 4 | 15 | 8 | |
| 2026138 | 263 | 790 | 大 | 1 | 大 | 9 | 1 | 小 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 5 | 9 | 2 | 大大小 | 12 | 1 | 11 | 5 | 16 | 9 | |
| 2026139 | 473 | 286 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 小大大 | 12 | 6 | 17 | 10 | |
| 2026140 | 069 | 285 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 2 | 11 | 7 | 2:1 | 4 | 4 | 2大1小 | 7 | 11 | 4 | 2 | 14 | 小大大 | 13 | 7 | 18 | 11 | |
| 2026141 | 817 | 397 | 3 | 小 | 大 | 12 | 大 | 3 | 12 | 8 | 2:1 | 5 | 5 | 2大1小 | 8 | 12 | 5 | 3 | 15 | 小大大 | 14 | 8 | 19 | 12 | |
| 2026142 | 062 | 894 | 大 | 1 | 大 | 13 | 1 | 小 | 13 | 9 | 2:1 | 6 | 6 | 2大1小 | 9 | 13 | 6 | 大大小 | 16 | 1 | 15 | 9 | 20 | 13 | |
| 2026143 | 439 | 376 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 1 | 14 | 10 | 2:1 | 7 | 7 | 2大1小 | 10 | 14 | 7 | 1 | 17 | 小大大 | 16 | 10 | 21 | 14 | |
| 2026144 | 601 | 726 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 15 | 11 | 2:1 | 8 | 8 | 2大1小 | 11 | 15 | 8 | 2 | 大小大 | 1 | 17 | 11 | 22 | 15 | |
| 2026145 | 335 | 279 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 16 | 12 | 2:1 | 9 | 9 | 2大1小 | 12 | 16 | 9 | 3 | 1 | 小大大 | 18 | 12 | 23 | 16 | |
| 2026146 | 325 | 464 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 17 | 1:2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1大2小 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 19 | 小大小 | 24 | 17 | |
| 2026147 | 235 | 712 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 18 | 1:2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1大2小 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 | 大小小 | 1 | 25 | 18 | |
| 2026148 | 775 | 408 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 19 | 1:2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1大2小 | 19 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 小小大 | 19 | |
| 2026149 | 167 | 696 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3:0 | 全大 | 4 | 1 | 20 | 大大大 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| 2026150 | 802 | 720 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 21 | 1:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1大2小 | 21 | 1 | 8 | 6 | 5 | 大小小 | 4 | 2 | 21 | |
| 2026151 | 717 | 631 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 22 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1大2小 | 22 | 2 | 9 | 7 | 6 | 大小小 | 5 | 3 | 22 | |
| 2026152 | 343 | 220 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 0:3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 全小 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 小小小 | |
| 2026153 | 624 | 887 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3:0 | 全大 | 8 | 2 | 1 | 大大大 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
| 2026154 | 289 | 377 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2大1小 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 小大大 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 2026155 | 543 | 409 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1大2小 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 9 | 小小大 | 3 | |
| 2026156 | 782 | 162 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1大2小 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 小大小 | 1 | 4 | |
| 2026157 | 289 | 327 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1大2小 | 5 | 4 | 15 | 13 | 3 | 6 | 1 | 小小大 | 5 | |
| 预选行1 | - | - | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
出现次数 | - | - | 13 | 17 | 21 | 9 | 19 | 11 | 2 | 9 | 13 | 6 | 6 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 10 | 30 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | |
最大遗漏 | - | - | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 22 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 22 | 12 | 15 | 17 | 17 | 19 | 12 | 25 | 22 | |
最大连出 | - | - | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |









