福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||
| 2026038 | 861 | 467 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 16 | 16 | 2大1小 | 4 | 1 | 16 | 2 | 21 | 小大大 | 14 | 4 | 5 | 1 | |
| 2026039 | 364 | 450 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1:2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1大2小 | 2 | 17 | 3 | 22 | 1 | 15 | 小大小 | 6 | 2 | |
| 2026040 | 280 | 425 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1大2小 | 3 | 18 | 4 | 23 | 2 | 16 | 1 | 小小大 | 3 | |
| 2026041 | 969 | 901 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1:2 | 3 | 19 | 19 | 3 | 1大2小 | 4 | 19 | 5 | 24 | 3 | 大小小 | 2 | 1 | 4 | |
| 2026042 | 448 | 854 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2:1 | 20 | 20 | 2大1小 | 1 | 5 | 20 | 大大小 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2026043 | 464 | 765 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 2 | 6 | 大大大 | 1 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 2026044 | 525 | 589 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3:0 | 全大 | 2 | 3 | 7 | 大大大 | 2 | 27 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | |
| 2026045 | 130 | 181 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1大2小 | 8 | 1 | 3 | 28 | 7 | 4 | 小大小 | 5 | 8 | |
| 2026046 | 336 | 291 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1大2小 | 9 | 2 | 4 | 29 | 8 | 5 | 小大小 | 6 | 9 | |
| 2026047 | 093 | 936 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 1 | 10 | 3 | 5 | 大小大 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | |
| 2026048 | 887 | 612 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 11 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1大2小 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 大小小 | 2 | 8 | 11 | |
| 2026049 | 151 | 110 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 全小 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 小小小 | |
| 2026050 | 322 | 689 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 全大 | 3 | 2 | 1 | 大大大 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
| 2026051 | 157 | 302 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 全小 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 11 | 小小小 | |
| 2026052 | 027 | 277 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 2 | 2大1小 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 小大大 | 4 | 6 | 12 | 1 | |
| 2026053 | 946 | 755 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 全大 | 1 | 5 | 2 | 大大大 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | |
| 2026054 | 480 | 217 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1大2小 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 8 | 小小大 | 3 | |
| 2026055 | 296 | 107 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1大2小 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 7 | 9 | 小小大 | 4 | |
| 2026056 | 846 | 477 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2大1小 | 1 | 5 | 3 | 14 | 9 | 小大大 | 8 | 10 | 1 | 5 | |
| 2026057 | 384 | 264 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1大2小 | 6 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 小大小 | 2 | 6 | |
| 2026058 | 356 | 543 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1大2小 | 7 | 5 | 16 | 11 | 2 | 大小小 | 1 | 3 | 7 | |
| 2026059 | 034 | 794 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | 6 | 2大1小 | 1 | 8 | 6 | 大大小 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 2026060 | 328 | 943 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4 | 小 | 9 | 1:2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1大2小 | 9 | 7 | 1 | 13 | 4 | 大小小 | 3 | 5 | 9 | |
| 2026061 | 810 | 429 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 10 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1大2小 | 10 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 小小大 | 10 | |
| 2026062 | 196 | 294 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1:2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1大2小 | 11 | 9 | 3 | 15 | 6 | 2 | 小大小 | 1 | 11 | |
| 2026063 | 911 | 517 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 12 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2大1小 | 1 | 12 | 10 | 4 | 大小大 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 2026064 | 913 | 604 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 13 | 1:2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1大2小 | 13 | 11 | 5 | 1 | 8 | 大小小 | 2 | 3 | 13 | |
| 2026065 | 114 | 057 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 14 | 1 | 2:1 | 12 | 12 | 2大1小 | 1 | 14 | 12 | 6 | 2 | 小大大 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 2026066 | 527 | 934 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 15 | 1:2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1大2小 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 大小小 | 4 | 5 | 15 | |
| 2026067 | 322 | 695 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3:0 | 全大 | 2 | 1 | 16 | 大大大 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | |
| 预选行1 | - | - | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全大 | 2大1小 | 1大2小 | 全小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
出现次数 | - | - | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 2 | 15 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 | 24 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | |
最大遗漏 | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | 5 | 4 | 20 | 20 | 4 | 5 | 16 | 20 | 16 | 29 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | |
最大连出 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |









