福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026039 | 364 | 13 | 22 | 19 | 8 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | 16 | 23 | 11 | 9 | 6 | 69 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 12 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | |
| 2026040 | 280 | 10 | 23 | 20 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 4 | 17 | 24 | 12 | 10 | 1 | 70 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 1 | 6 | 8 | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 13 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | |
| 2026041 | 969 | 24 | 24 | 21 | 1 | 2 | 15 | 12 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | 5 | 18 | 25 | 13 | 11 | 6 | 71 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 | |
| 2026042 | 448 | 16 | 25 | 22 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 19 | 26 | 4 | 12 | 1 | 72 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 3 | 8 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | |
| 2026043 | 464 | 14 | 26 | 23 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | 9 | 5 | 2 | 16 | 7 | 20 | 27 | 1 | 13 | 6 | 73 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 4 | 9 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | |
| 2026044 | 525 | 12 | 27 | 24 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 17 | 8 | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 74 | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | 16 | 1 | 5 | 12 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | |
| 2026045 | 130 | 4 | 28 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 75 | 5 | 8 | 0 | 7 | 22 | 17 | 2 | 1 | 13 | 15 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | |
| 2026046 | 336 | 12 | 29 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 19 | 10 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 | 76 | 6 | 9 | 1 | 8 | 23 | 18 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | |
| 2026047 | 093 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 9 | 6 | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 17 | 4 | 77 | 7 | 9 | 2 | 9 | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | |
| 2026048 | 887 | 23 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 8 | 7 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 5 | 78 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | |
| 2026049 | 151 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | 1 | 8 | 22 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 79 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 | |
| 2026050 | 322 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 13 | 16 | 2 | 9 | 23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 80 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | |
| 2026051 | 157 | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7 | 14 | 17 | 3 | 10 | 24 | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 81 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | |
| 2026052 | 027 | 9 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 | 8 | 15 | 18 | 4 | 11 | 25 | 16 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 82 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026053 | 946 | 19 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 9 | 16 | 19 | 5 | 9 | 26 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 83 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | |
| 2026054 | 480 | 12 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 10 | 17 | 20 | 6 | 1 | 27 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 84 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026055 | 296 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 18 | 21 | 7 | 2 | 28 | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 12 | 85 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | 6 | 3 | 13 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026056 | 846 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 19 | 22 | 8 | 3 | 29 | 20 | 4 | 10 | 4 | 5 | 13 | 86 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 | 4 | 14 | 15 | 4 | 6 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026057 | 384 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 | 23 | 1 | 4 | 30 | 21 | 5 | 11 | 1 | 6 | 14 | 87 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026058 | 356 | 14 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 24 | 2 | 5 | 31 | 22 | 6 | 12 | 2 | 5 | 15 | 88 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 1 | 14 | 6 | 6 | 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026059 | 034 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 22 | 25 | 3 | 6 | 32 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 89 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 12 | 4 | 15 | 1 | 7 | 17 | 18 | 4 | 6 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | |
| 2026060 | 328 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 26 | 4 | 7 | 33 | 24 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 90 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 1 | 16 | 2 | 8 | 8 | 19 | 6 | 6 | 10 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | |
| 2026061 | 810 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 17 | 24 | 27 | 8 | 8 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 91 | 4 | 6 | 0 | 12 | 11 | 14 | 2 | 17 | 3 | 9 | 1 | 20 | 8 | 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026062 | 196 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 18 | 25 | 28 | 1 | 9 | 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 92 | 5 | 9 | 1 | 13 | 12 | 15 | 3 | 18 | 6 | 10 | 2 | 21 | 8 | 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | |
| 2026063 | 911 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 19 | 26 | 29 | 2 | 9 | 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 20 | 93 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | 4 | 19 | 1 | 11 | 3 | 22 | 8 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | |
| 2026064 | 913 | 13 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 20 | 27 | 30 | 3 | 9 | 37 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 21 | 94 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 5 | 20 | 2 | 12 | 4 | 23 | 8 | 6 | 1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | |
| 2026065 | 114 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 11 | 21 | 28 | 31 | 4 | 1 | 38 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 22 | 95 | 8 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 4 | 21 | 3 | 13 | 5 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 | |
| 2026066 | 527 | 14 | 7 | 1 | 11 | 6 | 12 | 5 | 29 | 32 | 5 | 2 | 39 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 23 | 96 | 9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 1 | 22 | 4 | 7 | 6 | 25 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | |
| 2026067 | 322 | 7 | 8 | 2 | 12 | 3 | 13 | 1 | 30 | 33 | 6 | 3 | 40 | 2 | 2 | 8 | 11 | 9 | 24 | 97 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 | 5 | 1 | 7 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 | |
| 2026068 | 333 | 9 | 9 | 3 | 13 | 3 | 14 | 2 | 31 | 34 | 7 | 4 | 41 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 25 | 98 | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 24 | 6 | 2 | 8 | 27 | 0 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | |
| 预选行1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现次数 | - | - | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 18 | 12 | - | - | - | |
平均遗漏 | - | - | 16 | 9 | 18 | 3 | 13 | 19 | 31 | 34 | 9 | 9 | 41 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 9 | 98 | 8 | 9 | 7 | 14 | 22 | 12 | 5 | 33 | 5 | 9 | 20 | 36 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
最大遗漏 | - | - | 29 | 24 | 14 | 6 | 15 | 21 | 31 | 34 | 9 | 13 | 41 | 24 | 20 | 28 | 13 | 18 | 25 | 98 | 11 | 9 | 8 | 13 | 26 | 18 | 13 | 24 | 13 | 17 | 17 | 27 | - | 4 | 13 | - | - | - | |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 12 | 4 | - | - | - | |









