福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026264 | 378 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 54 | 13 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 32 | 45 | 4 | 7 | 9 | 22 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026265 | 563 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29 | 55 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 33 | 46 | 6 | 1 | 10 | 23 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 23 | 8 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026266 | 184 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 30 | 56 | 15 | 5 | 13 | 8 | 3 | 7 | 34 | 47 | 1 | 2 | 8 | 24 | 4 | 19 | 7 | 1 | 4 | 24 | 9 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | |
| 2026267 | 885 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 31 | 57 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 8 | 35 | 48 | 2 | 3 | 8 | 25 | 5 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | |
| 2026268 | 229 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 32 | 58 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 9 | 36 | 49 | 3 | 4 | 1 | 26 | 6 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | |
| 2026269 | 849 | 21 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 33 | 59 | 8 | 8 | 16 | 11 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 | 5 | 2 | 27 | 7 | 22 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 20 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026270 | 052 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 34 | 60 | 1 | 9 | 17 | 12 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 28 | 8 | 23 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 21 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | |
| 2026271 | 573 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 35 | 61 | 2 | 10 | 18 | 13 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 29 | 9 | 24 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 22 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026272 | 771 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | 1 | 36 | 7 | 3 | 11 | 19 | 14 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:3:0 | |
| 2026273 | 953 | 17 | 3 | 7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 37 | 1 | 4 | 9 | 20 | 15 | 5 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 31 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026274 | 886 | 22 | 4 | 8 | 6 | 10 | 15 | 3 | 38 | 2 | 8 | 1 | 21 | 16 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 32 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | |
| 2026275 | 111 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | 4 | 39 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 7 | 16 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 33 | 13 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 26 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 | |
| 2026276 | 540 | 9 | 6 | 1 | 8 | 12 | 17 | 5 | 40 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 8 | 17 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 34 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 27 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026277 | 985 | 22 | 7 | 2 | 9 | 13 | 18 | 1 | 41 | 5 | 3 | 9 | 24 | 2 | 9 | 18 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 35 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 28 | 13 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | |
| 2026278 | 063 | 9 | 0 | 3 | 10 | 14 | 19 | 2 | 42 | 6 | 4 | 1 | 25 | 3 | 10 | 19 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | |
| 2026279 | 429 | 15 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 43 | 7 | 5 | 2 | 26 | 4 | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 37 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 2 | 5 | 30 | 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026280 | 876 | 21 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 4 | 44 | 8 | 8 | 3 | 27 | 5 | 1 | 21 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 38 | 4 | 5 | 10 | 2 | 14 | 3 | 6 | 31 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | |
| 2026281 | 127 | 10 | 3 | 1 | 13 | 17 | 2 | 5 | 45 | 9 | 1 | 4 | 28 | 6 | 2 | 22 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 5 | 6 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1 | 7 | 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | |
| 2026282 | 167 | 14 | 4 | 1 | 14 | 18 | 3 | 6 | 46 | 10 | 2 | 5 | 29 | 7 | 1 | 23 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 40 | 6 | 7 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 7 | 18 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |
| 2026283 | 769 | 22 | 5 | 1 | 15 | 19 | 4 | 7 | 47 | 7 | 3 | 6 | 30 | 8 | 2 | 24 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 41 | 7 | 8 | 13 | 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | |
| 2026284 | 708 | 15 | 6 | 2 | 16 | 20 | 5 | 8 | 48 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 | 25 | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 42 | 8 | 9 | 14 | 6 | 18 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026285 | 847 | 19 | 7 | 3 | 17 | 21 | 6 | 9 | 49 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 4 | 26 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 43 | 9 | 10 | 15 | 7 | 19 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | |
| 2026286 | 081 | 9 | 0 | 4 | 18 | 22 | 7 | 10 | 50 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 27 | 1 | 13 | 3 | 6 | 8 | 44 | 10 | 1 | 16 | 8 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |
| 2026287 | 494 | 17 | 1 | 5 | 19 | 23 | 4 | 11 | 51 | 3 | 2 | 10 | 3 | 12 | 6 | 28 | 2 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 1 | 17 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |
| 2026288 | 948 | 21 | 2 | 6 | 20 | 24 | 1 | 12 | 52 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 7 | 29 | 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 18 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |
| 2026289 | 619 | 16 | 3 | 7 | 21 | 25 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 30 | 1 | 16 | 6 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 11 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | |
| 2026290 | 653 | 14 | 4 | 8 | 22 | 26 | 3 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 31 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 14 | 4 | 20 | 3 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026291 | 900 | 9 | 5 | 9 | 23 | 27 | 4 | 15 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 5 | 21 | 1 | 4 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | |
| 2026292 | 065 | 11 | 0 | 10 | 24 | 28 | 5 | 16 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 33 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 22 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | |
| 2026293 | 494 | 17 | 1 | 11 | 25 | 29 | 4 | 17 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 34 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 7 | 23 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |
| 预选行1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012路个数比 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现次数 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 22 | 8 | - | - | - | |
平均遗漏 | - | - | 7 | 9 | 29 | 29 | 10 | 11 | 28 | 27 | 7 | 7 | 19 | 17 | 9 | 34 | 14 | 24 | 6 | 7 | 7 | 25 | 15 | 14 | 33 | 5 | 9 | 16 | 17 | 14 | 9 | 6 | - | 0 | 3 | - | - | - | |
最大遗漏 | - | - | 7 | 11 | 25 | 29 | 19 | 17 | 52 | 61 | 15 | 11 | 30 | 16 | 12 | 34 | 36 | 50 | 12 | 13 | 10 | 44 | 14 | 24 | 23 | 11 | 20 | 24 | 16 | 31 | 19 | 9 | - | 2 | 11 | - | - | - | |
最大连出 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2 | - | - | - | |









