福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026126 | 511 | 846 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 271 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 48 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 29 | 10 | 2 | 46 | 47 | 271 | |
| 2026127 | 156 | 700 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 272 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 49 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 30 | 11 | 3 | 47 | 48 | 272 | |
| 2026128 | 044 | 776 | 20 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 273 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 50 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 3 | 6 | 14 | 2 | 7 | 1 | 31 | 12 | 6 | 48 | 49 | 273 | |
| 2026129 | 186 | 023 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 274 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 51 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 32 | 13 | 1 | 49 | 50 | 274 | |
| 2026130 | 651 | 267 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 275 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 52 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 16 | 4 | 2 | 3 | 33 | 14 | 2 | 50 | 51 | 275 | |
| 2026131 | 041 | 598 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 276 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 53 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 34 | 15 | 3 | 51 | 52 | 276 | |
| 2026132 | 392 | 756 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 277 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 54 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 35 | 16 | 4 | 52 | 53 | 277 | |
| 2026133 | 801 | 080 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 278 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | 55 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2路 | 6 | 19 | 2 | 1 | 6 | 36 | 17 | 6 | 53 | 54 | 278 | |
| 2026134 | 308 | 654 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 279 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 56 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 6 | 20 | 3 | 2 | 7 | 37 | 18 | 6 | 54 | 55 | 279 | |
| 2026135 | 723 | 487 | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 280 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 2 | 57 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 8 | 38 | 19 | 1 | 55 | 56 | 280 | |
| 2026136 | 507 | 889 | 25 | 3 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 281 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 | 3 | 58 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 2 | 3 | 22 | 5 | 1 | 3 | 39 | 20 | 2 | 56 | 57 | 281 | |
| 2026137 | 378 | 165 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 282 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 10 | 4 | 59 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 4 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | 57 | 58 | 282 | |
| 2026138 | 263 | 790 | 16 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 283 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 4 | 58 | 59 | 283 | |
| 2026139 | 473 | 286 | 16 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 284 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 5 | 59 | 60 | 284 | |
| 2026140 | 069 | 285 | 15 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 285 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 24 | 6 | 60 | 61 | 285 | |
| 2026141 | 817 | 397 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 286 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 25 | 7 | 61 | 62 | 286 | |
| 2026142 | 062 | 894 | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 287 | 6 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 26 | 8 | 62 | 63 | 287 | |
| 2026143 | 439 | 376 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 288 | 7 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 27 | 9 | 63 | 64 | 288 | |
| 2026144 | 601 | 726 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 289 | 8 | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 28 | 10 | 64 | 65 | 289 | |
| 2026145 | 335 | 279 | 18 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 290 | 9 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 29 | 11 | 65 | 66 | 290 | |
| 2026146 | 325 | 464 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 291 | 10 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 66 | 67 | 291 | |
| 2026147 | 235 | 712 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 292 | 11 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13 | 67 | 68 | 292 | |
| 2026148 | 775 | 408 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 293 | 12 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 68 | 69 | 293 | |
| 2026149 | 167 | 696 | 21 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 294 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 69 | 70 | 294 | |
| 2026150 | 802 | 720 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 295 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 16 | 70 | 71 | 295 | |
| 2026151 | 717 | 631 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 296 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 17 | 71 | 72 | 296 | |
| 2026152 | 343 | 220 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 297 | 16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 72 | 73 | 297 | |
| 2026153 | 624 | 887 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 298 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 73 | 74 | 298 | |
| 2026154 | 289 | 377 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 299 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 16 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | 74 | 75 | 299 | |
| 2026155 | 543 | 409 | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 300 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 75 | 76 | 300 | |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
出现次数 | - | - | - | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 13 | 8 | 11 | 11 | - | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 300 | 11 | 7 | 16 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 20 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 9 | 75 | 76 | 300 | |
最大遗漏 | - | - | - | 9 | 11 | 4 | 5 | 17 | 7 | 6 | 8 | 15 | 5 | - | - | - | 300 | 16 | 11 | 19 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14 | 59 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | 25 | 10 | 9 | 12 | 39 | 29 | 21 | 75 | 76 | 300 | |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |









