福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026081 | 071 | 827 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 226 | 2 | 23 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 2 | 6 | 4 | 11 | 40 | 1 | 2 | 226 | |
| 2026082 | 883 | 942 | 15 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 227 | 3 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 41 | 2 | 3 | 227 | |
| 2026083 | 697 | 506 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 228 | 4 | 25 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 42 | 3 | 4 | 228 | |
| 2026084 | 879 | 456 | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 229 | 5 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 20 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 43 | 4 | 5 | 229 | |
| 2026085 | 969 | 118 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 230 | 6 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 21 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 44 | 5 | 6 | 230 | |
| 2026086 | 863 | 382 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 231 | 7 | 2 | 14 | 12 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 45 | 6 | 7 | 231 | |
| 2026087 | 912 | 911 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 232 | 8 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 23 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 46 | 7 | 8 | 232 | |
| 2026088 | 662 | 608 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 233 | 9 | 4 | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 47 | 8 | 9 | 233 | |
| 2026089 | 103 | 922 | 13 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 234 | 10 | 5 | 17 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 48 | 9 | 10 | 234 | |
| 2026090 | 038 | 816 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 235 | 11 | 6 | 18 | 16 | 14 | 4 | 7 | 2 | 12 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 49 | 10 | 11 | 235 | |
| 2026091 | 508 | 537 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 236 | 12 | 7 | 19 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 50 | 11 | 12 | 236 | |
| 2026092 | 718 | 870 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 237 | 13 | 8 | 20 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 51 | 12 | 13 | 237 | |
| 2026093 | 624 | 518 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 238 | 14 | 9 | 21 | 2 | 17 | 7 | 7 | 1 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 52 | 13 | 14 | 238 | |
| 2026094 | 109 | 418 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 239 | 15 | 10 | 22 | 3 | 18 | 8 | 7 | 2 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 53 | 14 | 15 | 239 | |
| 2026095 | 638 | 022 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 16 | 2 | 23 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 54 | 15 | 16 | 240 | |
| 2026096 | 476 | 689 | 23 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 241 | 17 | 1 | 3 | 5 | 20 | 10 | 2 | 4 | 18 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 55 | 16 | 17 | 241 | |
| 2026097 | 028 | 818 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 242 | 18 | 2 | 1 | 6 | 21 | 11 | 7 | 5 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 56 | 17 | 18 | 242 | |
| 2026098 | 377 | 513 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 243 | 19 | 3 | 2 | 4 | 22 | 12 | 1 | 6 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 57 | 18 | 19 | 243 | |
| 2026099 | 984 | 877 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 244 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 13 | 2 | 7 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 58 | 19 | 20 | 244 | |
| 2026100 | 517 | 414 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 245 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 8 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 59 | 20 | 21 | 245 | |
| 2026101 | 517 | 584 | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 246 | 2 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 4 | 9 | 23 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 60 | 21 | 22 | 246 | |
| 2026102 | 887 | 420 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 247 | 3 | 7 | 2 | 4 | 26 | 16 | 5 | 10 | 24 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 61 | 22 | 23 | 247 | |
| 2026103 | 087 | 661 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 248 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6 | 11 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 62 | 23 | 24 | 248 | |
| 2026104 | 714 | 482 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 249 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 26 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 63 | 24 | 25 | 249 | |
| 2026105 | 354 | 631 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 250 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 64 | 25 | 26 | 250 | |
| 2026106 | 723 | 928 | 19 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 251 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 28 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 65 | 26 | 27 | 251 | |
| 2026107 | 093 | 278 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 252 | 8 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 29 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 12 | 66 | 27 | 28 | 252 | |
| 2026108 | 377 | 671 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 253 | 9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 30 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | 67 | 28 | 29 | 253 | |
| 2026109 | 161 | 195 | 15 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 254 | 10 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 大 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 68 | 29 | 30 | 254 | |
| 2026110 | 685 | 379 | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 255 | 11 | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 32 | 大 | 8 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 15 | 69 | 30 | 31 | 255 | |
| 预选行1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
出现次数 | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 15 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 21 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 9 | 13 | 8 | - | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 255 | 30 | 25 | 18 | 8 | 16 | 3 | 3 | 7 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 8 | 2 | 4 | 11 | 10 | 19 | 69 | 30 | 31 | 255 | |
最大遗漏 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | - | - | - | 255 | 19 | 25 | 23 | 16 | 26 | 17 | 8 | 16 | 32 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | - | 23 | 7 | 12 | 15 | 13 | 15 | 69 | 30 | 31 | 255 | |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









