福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2026218 | 129 | 382 | 28 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 17 | 8 | 8 | 38 | 24 | 27 | 9 | 6 | 13 | 33 | 2 | 2 | 7 | 1:0:2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 022 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| 2026219 | 353 | 225 | 29 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 39 | 25 | 28 | 10 | 7 | 14 | 34 | 1 | 5 | 8 | 0:0:3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 222 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 |
| 2026220 | 804 | 373 | 30 | 3 | 12 | 4 | 5 | 13 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 21 | 13 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 40 | 3 | 29 | 11 | 8 | 15 | 35 | 2 | 1 | 9 | 2:1:0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 010 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2026221 | 947 | 296 | 31 | 1 | 13 | 5 | 6 | 14 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 9 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 41 | 1 | 6 | 12 | 9 | 16 | 36 | 3 | 2 | 10 | 2:0:1 | 10 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 200 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 2026222 | 829 | 380 | 32 | 3 | 14 | 6 | 7 | 15 | 11 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 17 | 37 | 4 | 3 | 11 | 2:0:1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 020 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 2026223 | 973 | 948 | 33 | 1 | 15 | 9 | 8 | 16 | 12 | 2 | 9 | 6 | 12 | 7 | 11 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 38 | 5 | 4 | 8 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 012 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 2026224 | 977 | 862 | 34 | 2 | 16 | 1 | 9 | 17 | 13 | 3 | 10 | 8 | 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 19 | 39 | 2 | 5 | 1 | 1:0:2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 202 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 2026225 | 181 | 555 | 35 | 3 | 17 | 2 | 10 | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | 13 | 20 | 40 | 1 | 5 | 2 | 0:0:3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 222 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |
| 2026226 | 337 | 851 | 36 | 4 | 18 | 3 | 11 | 19 | 15 | 5 | 1 | 8 | 15 | 10 | 2 | 5 | 19 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 17 | 1 | 21 | 41 | 2 | 1 | 3 | 0:1:2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 221 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2026227 | 192 | 522 | 37 | 5 | 19 | 4 | 12 | 20 | 16 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 3 | 6 | 20 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 18 | 1 | 22 | 42 | 2 | 2 | 4 | 0:0:3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 222 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2026228 | 118 | 399 | 38 | 3 | 20 | 5 | 13 | 21 | 17 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | 4 | 9 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 23 | 43 | 1 | 3 | 5 | 3:0:0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 000 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026229 | 809 | 828 | 39 | 1 | 21 | 6 | 14 | 22 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 13 | 5 | 1 | 22 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 24 | 44 | 2 | 4 | 8 | 0:0:3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 222 | 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026230 | 387 | 066 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 23 | 19 | 9 | 3 | 1 | 19 | 14 | 6 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 25 | 45 | 3 | 5 | 1 | 3:0:0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 000 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2026231 | 398 | 733 | 1 | 3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 7 | 10 | 4 | 2 | 20 | 3 | 1 | 3 | 24 | 8 | 11 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 26 | 46 | 4 | 6 | 2 | 2:1:0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2026232 | 249 | 658 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | 1 | 11 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9 | 12 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 47 | 5 | 7 | 8 | 1:0:2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 022 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026233 | 922 | 970 | 3 | 5 | 1 | 9 | 18 | 26 | 2 | 12 | 6 | 4 | 22 | 2 | 3 | 5 | 26 | 10 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 28 | 48 | 6 | 8 | 1 | 2:1:0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 010 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2026234 | 808 | 695 | 4 | 6 | 6 | 1 | 19 | 27 | 3 | 13 | 7 | 5 | 23 | 3 | 4 | 9 | 27 | 11 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 29 | 49 | 7 | 5 | 2 | 2:0:1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 002 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 2026235 | 519 | 219 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 28 | 4 | 2 | 8 | 6 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 30 | 50 | 8 | 1 | 3 | 1:1:1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 210 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2026236 | 639 | 047 | 0 | 8 | 2 | 3 | 21 | 29 | 5 | 1 | 9 | 7 | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 31 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1:2:0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 011 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2026237 | 099 | 854 | 1 | 9 | 3 | 4 | 22 | 30 | 6 | 2 | 10 | 8 | 26 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 15 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0:1:2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 221 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2026238 | 193 | 899 | 2 | 10 | 4 | 5 | 23 | 31 | 7 | 3 | 11 | 8 | 27 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 2:0:1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 200 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026239 | 436 | 002 | 0 | 11 | 5 | 6 | 24 | 32 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 17 | 6 | 8 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2:0:1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 002 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026240 | 237 | 981 | 1 | 12 | 6 | 9 | 25 | 33 | 9 | 5 | 13 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1:1:1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 021 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026241 | 882 | 002 | 0 | 13 | 7 | 1 | 26 | 34 | 10 | 6 | 14 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2:0:1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 002 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2026242 | 595 | 555 | 1 | 14 | 8 | 2 | 27 | 35 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0:0:3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 222 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2026243 | 428 | 219 | 2 | 15 | 9 | 3 | 28 | 36 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1:1:1 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 210 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026244 | 084 | 654 | 3 | 16 | 6 | 4 | 29 | 37 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 8 | 11 | 15 | 5 | 4 | 11 | 13 | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1:1:1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 021 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026245 | 007 | 549 | 4 | 17 | 1 | 5 | 30 | 38 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 15 | 7 | 2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | 12 | 14 | 15 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1:1:1 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 210 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2026246 | 900 | 982 | 5 | 18 | 2 | 9 | 31 | 39 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 1 | 13 | 17 | 2 | 8 | 13 | 15 | 16 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 14 | 1:0:2 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 022 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026247 | 021 | 609 | 6 | 19 | 6 | 1 | 32 | 40 | 16 | 4 | 2 | 9 | 0 | 16 | 17 | 9 | 4 | 2 | 14 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 17 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 3:0:0 | 0 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 000 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 预选行1 | - | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数比 | 组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
出现次数 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | - | 16 | 1 | 13 | 10 | 7 | 13 | 12 | 5 | 13 |
平均遗漏 | - | - | 13 | 7 | 9 | 7 | 32 | 40 | 35 | 9 | 7 | 5 | 11 | 30 | 17 | 11 | 19 | 10 | 15 | 14 | 5 | 7 | 33 | 26 | 27 | 5 | 17 | 20 | 61 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 |
最大遗漏 | - | - | 39 | 19 | 23 | 9 | 32 | 40 | 19 | 13 | 14 | 9 | 27 | 16 | 17 | 21 | 27 | 12 | 14 | 18 | 14 | 17 | 41 | 25 | 29 | 18 | 13 | 31 | 50 | 11 | 8 | 15 | - | 10 | 16 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 13 | 4 |
最大连出 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |









