福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||
| 2026264 | 378 | 119 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 10 | 7 | 奇奇奇 | 14 | 1 | 4 | 18 | 10 | 15 | 7 | |
| 2026265 | 563 | 161 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 8 | 11 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 11 | 8 | 1 | 15 | 奇偶奇 | 5 | 19 | 11 | 16 | 8 | |
| 2026266 | 184 | 346 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1奇2偶 | 9 | 2 | 16 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 12 | 17 | 9 | |
| 2026267 | 885 | 857 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 13 | 18 | 10 | |
| 2026268 | 229 | 890 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 11 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1奇2偶 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 19 | 11 | |
| 2026269 | 849 | 341 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 1 | 12 | 5 | 19 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 1 | 20 | 12 | |
| 2026270 | 052 | 084 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 全偶 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 偶偶偶 | |
| 2026271 | 573 | 280 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 全偶 | 7 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 偶偶偶 | |
| 2026272 | 771 | 015 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 4 | 1 | 8 | 22 | 3 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 23 | 1 | |
| 2026273 | 953 | 902 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1奇2偶 | 2 | 9 | 23 | 4 | 1 | 奇偶偶 | 5 | 24 | 2 | |
| 2026274 | 886 | 823 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1奇2偶 | 3 | 10 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 3 | |
| 2026275 | 111 | 287 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1奇2偶 | 4 | 11 | 25 | 6 | 3 | 2 | 7 | 偶偶奇 | 4 | |
| 2026276 | 540 | 960 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1奇2偶 | 5 | 12 | 26 | 7 | 4 | 奇偶偶 | 8 | 1 | 5 | |
| 2026277 | 985 | 568 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 1:2 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1奇2偶 | 6 | 13 | 27 | 8 | 5 | 奇偶偶 | 9 | 2 | 6 | |
| 2026278 | 063 | 666 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 1 | 全偶 | 14 | 28 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 偶偶偶 | |
| 2026279 | 429 | 791 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 全奇 | 7 | 2 | 1 | 奇奇奇 | 29 | 10 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | |
| 2026280 | 876 | 435 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 偶奇奇 | 3 | 12 | 5 | 2 | |
| 2026281 | 127 | 813 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 4 | 3 | 2 | 31 | 12 | 偶奇奇 | 4 | 13 | 6 | 3 | |
| 2026282 | 167 | 300 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1奇2偶 | 4 | 3 | 32 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 14 | 7 | 4 | |
| 2026283 | 769 | 202 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 全偶 | 4 | 33 | 14 | 2 | 1 | 15 | 8 | 偶偶偶 | |
| 2026284 | 708 | 176 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 2 | 1 | 5 | 奇奇偶 | 15 | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | |
| 2026285 | 847 | 932 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 6 | 2奇1偶 | 3 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 16 | 4 | 3 | 17 | 10 | 2 | |
| 2026286 | 081 | 192 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 3 | 4 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 4 | 3 | 7 | 奇奇偶 | 17 | 5 | 4 | 18 | 11 | 3 | |
| 2026287 | 494 | 121 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 5 | 4 | 8 | 1 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 19 | 12 | 4 | |
| 2026288 | 948 | 612 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1奇2偶 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 偶奇偶 | 13 | 5 | |
| 2026289 | 619 | 843 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1奇2偶 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 偶偶奇 | 6 | |
| 2026290 | 653 | 735 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 全奇 | 3 | 1 | 7 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | |
| 2026291 | 900 | 086 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 全偶 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 偶偶偶 | |
| 2026292 | 065 | 993 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 全奇 | 5 | 3 | 1 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 2026293 | 494 | 185 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 4 | 2 | 1 | 7 | 奇偶奇 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
| 预选行1 | - | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
出现次数 | - | - | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 8 | 19 | 14 | 6 | |
最大遗漏 | - | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 33 | 17 | 12 | 19 | 19 | 24 | 12 | |
最大连出 | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |









