福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||
| 2026130 | 651 | 267 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 1:2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1奇2偶 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 3 | 23 | 偶偶奇 | 4 | |
| 2026131 | 041 | 598 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 1 | 5 | 10 | 奇奇偶 | 16 | 14 | 4 | 24 | 1 | 5 | |
| 2026132 | 392 | 756 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 2 | 2:1 | 11 | 11 | 2奇1偶 | 2 | 6 | 11 | 奇奇偶 | 17 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | |
| 2026133 | 801 | 080 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 全偶 | 12 | 1 | 18 | 16 | 6 | 26 | 3 | 偶偶偶 | |
| 2026134 | 308 | 654 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 13 | 2 | 19 | 17 | 7 | 偶奇偶 | 4 | 1 | |
| 2026135 | 723 | 487 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 14 | 14 | 3 | 1奇2偶 | 2 | 14 | 3 | 20 | 18 | 8 | 1 | 偶偶奇 | 2 | |
| 2026136 | 507 | 889 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1奇2偶 | 3 | 15 | 4 | 21 | 19 | 9 | 2 | 偶偶奇 | 3 | |
| 2026137 | 378 | 165 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 16 | 16 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 20 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 2026138 | 263 | 790 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 2:1 | 17 | 17 | 2奇1偶 | 2 | 5 | 17 | 奇奇偶 | 1 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
| 2026139 | 473 | 286 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 18 | 18 | 1 | 3 | 全偶 | 18 | 1 | 2 | 22 | 12 | 5 | 3 | 偶偶偶 | |
| 2026140 | 069 | 285 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 19 | 19 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 19 | 2 | 3 | 23 | 13 | 6 | 偶偶奇 | 1 | |
| 2026141 | 817 | 397 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 全奇 | 3 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 3 | 4 | 24 | 14 | 7 | 1 | 2 | |
| 2026142 | 062 | 894 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1奇2偶 | 3 | 1 | 4 | 5 | 25 | 15 | 偶奇偶 | 2 | 3 | |
| 2026143 | 439 | 376 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 2 | 奇奇偶 | 6 | 26 | 16 | 1 | 3 | 4 | |
| 2026144 | 601 | 726 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1奇2偶 | 5 | 3 | 1 | 7 | 27 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 5 | |
| 2026145 | 335 | 279 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 2026146 | 325 | 464 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 全偶 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 偶偶偶 | |
| 2026147 | 235 | 712 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 6 | 2奇1偶 | 3 | 1 | 6 | 奇奇偶 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | |
| 2026148 | 775 | 408 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 全偶 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 偶偶偶 | |
| 2026149 | 167 | 696 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 偶奇偶 | 9 | 1 | |
| 2026150 | 802 | 720 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 1:2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1奇2偶 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 奇偶偶 | 1 | 10 | 2 | |
| 2026151 | 717 | 631 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 11 | 3 | |
| 2026152 | 343 | 220 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 全偶 | 11 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 偶偶偶 | |
| 2026153 | 624 | 887 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 12 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 偶偶奇 | 1 | |
| 2026154 | 289 | 377 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 全奇 | 3 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 7 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 2026155 | 543 | 409 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1奇2偶 | 3 | 1 | 8 | 18 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 3 | |
| 2026156 | 782 | 162 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1奇2偶 | 4 | 2 | 9 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 4 | |
| 2026157 | 289 | 327 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 1 | 5 | 3 | 10 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | |
| 2026158 | 791 | 178 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 2 | 6 | 4 | 奇奇偶 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
| 2026159 | 306 | 995 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 3 | 7 | 奇奇奇 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 7 | |
| 预选行1 | - | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |
| 加1行 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | |||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
出现次数 | - | - | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 17 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 21 | 20 | 10 | 16 | 4 | 6 | |
最大遗漏 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 10 | 21 | 27 | 16 | 26 | 12 | 7 | |
最大连出 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |









