福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026084 | 879 | 456 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 28 | 10 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 9 | 10 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026085 | 969 | 118 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 11 | 18 | 4 | 16 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 11 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026086 | 863 | 382 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 30 | 8 | 19 | 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 2 |
| 2026087 | 912 | 911 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 31 | 1 | 20 | 7 | 18 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 7 | 13 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 3 |
| 2026088 | 662 | 608 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 12 | 32 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 21 | 1 | 14 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 8 | 1路 | 4 |
| 2026089 | 103 | 922 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 13 | 33 | 3 | 22 | 2 | 20 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 22 | 2 | 15 | 21 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 9 | 1 | 2路 |
| 2026090 | 038 | 816 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 14 | 34 | 4 | 23 | 1 | 21 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 23 | 3 | 16 | 22 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 5 | 10 | 1路 | 1 |
| 2026091 | 508 | 537 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 15 | 35 | 5 | 24 | 2 | 22 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 24 | 4 | 17 | 23 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 6 | 11 | 1 | 2路 |
| 2026092 | 718 | 870 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 16 | 7 | 6 | 25 | 4 | 23 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 | 5 | 18 | 24 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 12 | 1路 | 1 |
| 2026093 | 624 | 518 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 17 | 1 | 7 | 26 | 6 | 24 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 6 | 6 | 19 | 25 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026094 | 109 | 418 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 18 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 7 | 20 | 26 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026095 | 638 | 022 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 19 | 3 | 9 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 11 | 2 | 8 | 21 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 2026096 | 476 | 689 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 20 | 4 | 8 | 29 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 12 | 6 | 9 | 22 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 2026097 | 028 | 818 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 13 | 21 | 5 | 1 | 30 | 7 | 3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 13 | 1 | 7 | 23 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 2026098 | 377 | 513 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 16 | 14 | 22 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 6 | 14 | 2 | 1 | 24 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 2026099 | 984 | 877 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 17 | 15 | 23 | 7 | 3 | 32 | 6 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | 15 | 6 | 2 | 25 | 31 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 |
| 2026100 | 517 | 414 | 1 | 12 | 1 | 5 | 9 | 18 | 16 | 24 | 1 | 4 | 33 | 6 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8 | 16 | 6 | 3 | 26 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 9 |
| 2026101 | 517 | 584 | 8 | 13 | 1 | 6 | 10 | 19 | 17 | 25 | 2 | 8 | 34 | 7 | 3 | 6 | 10 | 21 | 9 | 17 | 1 | 7 | 27 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
| 2026102 | 887 | 420 | 2 | 14 | 2 | 2 | 11 | 20 | 18 | 26 | 3 | 1 | 35 | 6 | 4 | 7 | 11 | 22 | 10 | 18 | 6 | 1 | 28 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 11 |
| 2026103 | 087 | 661 | 6 | 15 | 3 | 1 | 12 | 21 | 19 | 6 | 4 | 2 | 36 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 4 | 19 | 1 | 2 | 29 | 35 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 12 |
| 2026104 | 714 | 482 | 8 | 16 | 4 | 2 | 13 | 22 | 20 | 1 | 5 | 8 | 37 | 2 | 6 | 9 | 2 | 24 | 1 | 20 | 2 | 3 | 30 | 36 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026105 | 354 | 631 | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | 1 | 38 | 5 | 7 | 10 | 1 | 25 | 2 | 5 | 3 | 4 | 31 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026106 | 723 | 928 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 24 | 22 | 3 | 7 | 2 | 39 | 1 | 8 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 32 | 38 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026107 | 093 | 278 | 7 | 19 | 7 | 1 | 2 | 25 | 23 | 4 | 7 | 3 | 40 | 5 | 9 | 1 | 3 | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 33 | 39 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026108 | 377 | 671 | 7 | 20 | 8 | 2 | 3 | 26 | 24 | 5 | 7 | 4 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 5 | 1 | 6 | 7 | 34 | 40 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026109 | 161 | 195 | 9 | 21 | 9 | 3 | 4 | 27 | 25 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 6 | 2 | 7 | 8 | 35 | 41 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026110 | 685 | 379 | 7 | 22 | 10 | 4 | 5 | 28 | 26 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | 7 | 3 | 8 | 9 | 36 | 42 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
| 2026111 | 213 | 863 | 6 | 23 | 11 | 5 | 6 | 29 | 27 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 4 | 9 | 10 | 37 | 43 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026112 | 851 | 065 | 6 | 24 | 12 | 6 | 7 | 30 | 28 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 9 | 5 | 10 | 11 | 38 | 44 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026113 | 398 | 040 | 4 | 25 | 13 | 7 | 8 | 4 | 29 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 10 | 6 | 11 | 12 | 39 | 45 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| - | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 9 | 12 | 9 |
平均遗漏 | - | - | - | 29 | 4 | 7 | 16 | 30 | 29 | 11 | 10 | 9 | 45 | - | 10 | 6 | 4 | 33 | 9 | 9 | 8 | 9 | 39 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | - | 25 | 13 | 7 | 13 | 30 | 29 | 26 | 35 | 11 | 41 | - | 24 | 10 | 12 | 33 | 10 | 20 | 25 | 12 | 39 | 45 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |









