福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2025295 | 321 | 273 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 7 | 69 | 4 | 6 | 36 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 | 6 | 28 | 3 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2025296 | 100 | 537 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 70 | 5 | 4 | 37 | 7 | 9 | 11 | 4 | 10 | 1 | 29 | 4 | 21 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 2025297 | 831 | 051 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 71 | 6 | 2 | 38 | 8 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 30 | 5 | 22 | 8 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2025298 | 531 | 544 | 4 | 11 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 72 | 7 | 1 | 39 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 31 | 6 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 2025299 | 983 | 385 | 8 | 12 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 4 | 40 | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 | 4 | 32 | 7 | 24 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 2025300 | 097 | 867 | 6 | 13 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 41 | 2 | 2 | 15 | 1 | 14 | 5 | 33 | 8 | 25 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 2025301 | 716 | 755 | 5 | 14 | 7 | 15 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 42 | 1 | 1 | 16 | 2 | 15 | 6 | 34 | 9 | 26 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 1 |
| 2025302 | 050 | 715 | 1 | 15 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 43 | 1 | 2 | 17 | 4 | 16 | 7 | 35 | 10 | 27 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1路 | 2 |
| 2025303 | 609 | 933 | 3 | 16 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 44 | 2 | 2 | 18 | 1 | 17 | 8 | 36 | 11 | 28 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2路 |
| 2025304 | 658 | 471 | 7 | 17 | 2 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | 45 | 3 | 1 | 19 | 4 | 18 | 9 | 37 | 12 | 29 | 3 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 1 |
| 2025305 | 984 | 310 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 6 | 46 | 4 | 2 | 20 | 1 | 19 | 6 | 38 | 13 | 30 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2025306 | 420 | 697 | 9 | 19 | 1 | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 47 | 5 | 3 | 21 | 2 | 20 | 1 | 39 | 8 | 31 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 2025307 | 222 | 164 | 6 | 20 | 2 | 21 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 48 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 40 | 1 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 1 |
| 2025308 | 201 | 448 | 4 | 21 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 41 | 2 | 33 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 |
| 2025309 | 255 | 190 | 9 | 22 | 4 | 23 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 50 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 34 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2路 |
| 2025310 | 760 | 169 | 6 | 23 | 5 | 24 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 51 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 43 | 4 | 35 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 6 | 1 |
| 2025311 | 753 | 640 | 4 | 24 | 6 | 25 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 52 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 44 | 5 | 36 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 5 | 1 | 7 | 2路 |
| 2025312 | 373 | 689 | 8 | 25 | 7 | 26 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 53 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 45 | 6 | 37 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2025313 | 891 | 664 | 6 | 26 | 8 | 27 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 54 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 46 | 7 | 38 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2025314 | 686 | 917 | 1 | 27 | 1 | 28 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 55 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 47 | 8 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 2025315 | 921 | 729 | 2 | 28 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 56 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 48 | 9 | 40 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 1 |
| 2025316 | 266 | 775 | 7 | 29 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 57 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 49 | 10 | 41 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2路 |
| 2025317 | 747 | 301 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 58 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 11 | 42 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 5 | 7 | 1路 | 1 |
| 2025318 | 983 | 430 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 59 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 43 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 6 | 0路 | 1 | 2 |
| 2025319 | 439 | 294 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 60 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 13 | 44 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2025320 | 975 | 121 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 61 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 14 | 45 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 2025321 | 376 | 847 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 62 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 46 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 2025322 | 369 | 226 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 63 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 47 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
| 2025323 | 465 | 551 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 3 | 64 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 17 | 48 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 3 | 1 |
| 2025324 | 863 | 661 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 65 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 4 | 18 | 49 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 2 |
| - | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 9 | 21 | 21 | 9 | 7 | 11 | 12 |
平均遗漏 | - | - | - | 36 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 48 | 10 | - | 65 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 9 | 28 | 31 | 49 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | - | - | 29 | 10 | 28 | 14 | 13 | 21 | 11 | 11 | 72 | 14 | - | 65 | 13 | 9 | 21 | 12 | 22 | 13 | 49 | 18 | 49 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |









