福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026039 | 364 | 450 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 13 | 1 | 27 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 34 | 10 | 84 | 115 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 3 |
| 2026040 | 280 | 425 | 2 | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 3 | 28 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 35 | 11 | 85 | 116 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026041 | 969 | 901 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 13 | 18 | 15 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 36 | 12 | 86 | 117 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026042 | 448 | 854 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 19 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 37 | 13 | 87 | 118 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026043 | 464 | 765 | 6 | 2 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 20 | 17 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 38 | 14 | 88 | 119 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026044 | 525 | 589 | 8 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 18 | 2 | 32 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 39 | 15 | 89 | 120 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 6 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026045 | 130 | 181 | 8 | 4 | 10 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 40 | 16 | 90 | 121 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026046 | 336 | 291 | 9 | 5 | 11 | 6 | 16 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 41 | 17 | 91 | 122 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026047 | 093 | 936 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 18 | 92 | 123 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026048 | 887 | 612 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 19 | 93 | 124 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026049 | 151 | 110 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 | 7 | 6 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 20 | 94 | 125 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026050 | 322 | 689 | 8 | 9 | 1 | 10 | 3 | 19 | 8 | 7 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 95 | 126 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026051 | 157 | 302 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 | 9 | 8 | 23 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 127 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026052 | 027 | 277 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 10 | 5 | 7 | 1 | 128 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026053 | 946 | 755 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 22 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 129 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026054 | 480 | 217 | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 23 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 130 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026055 | 296 | 107 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 131 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 2 |
| 2026056 | 846 | 477 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 25 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 14 | 9 | 7 | 5 | 132 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 3 |
| 2026057 | 384 | 264 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 26 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 17 | 3 | 15 | 10 | 1 | 6 | 133 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 8 | 1路 | 4 |
| 2026058 | 356 | 543 | 4 | 3 | 4 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 4 | 16 | 11 | 2 | 7 | 134 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 9 | 1 | 2路 |
| 2026059 | 034 | 794 | 9 | 4 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 19 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | 135 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 5 | 10 | 2 | 2路 |
| 2026060 | 328 | 943 | 4 | 5 | 6 | 20 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 20 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 136 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 6 | 11 | 3 | 2路 |
| 2026061 | 810 | 429 | 2 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 21 | 7 | 1 | 14 | 5 | 10 | 137 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 7 | 12 | 4 | 2路 |
| 2026062 | 196 | 294 | 9 | 7 | 8 | 1 | 15 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 13 | 5 | 1 | 22 | 8 | 2 | 15 | 7 | 11 | 138 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 8 | 13 | 1路 | 1 |
| 2026063 | 911 | 517 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 23 | 9 | 3 | 16 | 1 | 8 | 139 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 14 | 1 | 2路 |
| 2026064 | 913 | 604 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 11 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 24 | 10 | 4 | 17 | 2 | 1 | 140 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 15 | 1路 | 1 |
| 2026065 | 114 | 057 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 | 25 | 11 | 5 | 18 | 3 | 2 | 141 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 16 | 1 | 2路 |
| 2026066 | 527 | 934 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 16 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 26 | 12 | 1 | 19 | 4 | 3 | 142 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 17 | 2 | 2路 |
| 2026067 | 322 | 695 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 17 | 9 | 6 | 18 | 3 | 1 | 27 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 143 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026068 | 333 | 706 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 18 | 1 | 9 | 19 | 4 | 2 | 28 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| - | 试机号 | 奖号 | 十位 | 十位走势 | 十位振幅 | 十位振幅走势 | 十位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 13 | 17 | 22 | 8 | 6 | 11 | 13 |
平均遗漏 | - | - | - | 7 | 7 | 15 | 18 | 18 | 7 | 14 | 19 | 14 | 10 | - | 27 | 4 | 6 | 37 | 29 | 7 | 31 | 9 | 56 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | - | - | 11 | 12 | 20 | 18 | 26 | 11 | 13 | 23 | 20 | 19 | - | 32 | 8 | 18 | 28 | 15 | 16 | 41 | 20 | 95 | 143 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 4 | 4 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |









