福彩3D大师专家方案
福彩3D走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 2026003 | 167 | 601 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 11 | 13 | 8 | 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 26 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026004 | 743 | 019 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 9 | 3 | 9 | 8 | 19 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026005 | 339 | 476 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 27 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 4 | 10 | 1 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026006 | 339 | 244 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 11 | 2 | 29 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026007 | 109 | 353 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | 3 | 30 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026008 | 006 | 252 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 7 | 13 | 4 | 31 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026009 | 422 | 265 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 24 | 1 | 3 | 3 | 17 | 11 | 8 | 14 | 5 | 32 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026010 | 467 | 667 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 9 | 15 | 6 | 33 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026011 | 556 | 647 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 10 | 16 | 7 | 34 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026012 | 031 | 241 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 | 8 | 35 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
| 2026013 | 441 | 513 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 1 | 18 | 9 | 36 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 2026014 | 964 | 050 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 2 | 19 | 10 | 37 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 6 | 1 |
| 2026015 | 618 | 532 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 23 | 17 | 3 | 20 | 11 | 38 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 7 | 2路 |
| 2026016 | 632 | 582 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 24 | 18 | 4 | 21 | 12 | 39 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
| 2026017 | 096 | 945 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 25 | 19 | 5 | 22 | 13 | 40 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 2 |
| 2026018 | 188 | 494 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 | 23 | 14 | 41 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026019 | 126 | 223 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 27 | 21 | 7 | 24 | 15 | 42 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026020 | 164 | 676 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 28 | 22 | 8 | 25 | 16 | 43 | 奇 | 4 | 8 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 5 |
| 2026021 | 241 | 559 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 29 | 23 | 9 | 26 | 17 | 44 | 奇 | 5 | 9 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 6 |
| 2026022 | 740 | 678 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 30 | 24 | 10 | 27 | 18 | 45 | 奇 | 6 | 10 | 小 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 7 |
| 2026023 | 922 | 784 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 | 11 | 28 | 19 | 46 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| 2026024 | 709 | 911 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 26 | 12 | 29 | 20 | 47 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 9 |
| 2026025 | 888 | 029 | 9 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 27 | 13 | 30 | 8 | 48 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026026 | 468 | 099 | 9 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 28 | 14 | 31 | 1 | 49 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026027 | 909 | 126 | 6 | 13 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 29 | 15 | 32 | 2 | 50 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 |
| 2026028 | 743 | 270 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 5 | 11 | 1 | 17 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 30 | 6 | 33 | 3 | 51 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 3 |
| 2026029 | 596 | 003 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 | 6 | 31 | 1 | 34 | 4 | 52 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 6 | 4 |
| 2026030 | 357 | 134 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 13 | 3 | 19 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 7 | 32 | 2 | 35 | 5 | 53 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026031 | 289 | 142 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 33 | 3 | 36 | 6 | 54 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026032 | 386 | 452 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 34 | 4 | 37 | 7 | 55 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| - | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位走势 | 个位振幅 | 个位振幅走势 | 个位振幅形态 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
出现次数 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 4 | 26 | 21 | 9 | 15 | 8 | 7 |
平均遗漏 | - | - | - | 14 | 9 | 5 | 8 | 13 | 19 | 13 | 18 | 30 | 10 | - | 11 | 3 | 5 | 3 | 39 | 34 | 15 | 37 | 14 | 55 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
最大遗漏 | - | - | - | 13 | 11 | 14 | 9 | 27 | 16 | 14 | 21 | 20 | 16 | - | 25 | 9 | 15 | 5 | 30 | 34 | 15 | 37 | 20 | 55 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 |
最大连出 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 |









