双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | 蓝球 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | ||
| 26059 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 9 | 1:5 | 3 | 1 | 6 | 25 | 116 | 1 | 合 |
| 26060 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 10 | 1:5 | 4 | 2 | 7 | 26 | 117 | 质 | 1 |
| 26061 | 7 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 11 | 1 | 5 | 3:3 | 8 | 27 | 118 | 质 | 2 |
| 26062 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3:3 | 9 | 28 | 119 | 1 | 合 |
| 26063 | 4 | 质 | 4 | 7 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 13 | 3 | 2:4 | 1 | 10 | 29 | 120 | 质 | 1 |
| 26064 | 7 | 质 | 5 | 8 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 4 | 2:4 | 2 | 11 | 30 | 121 | 1 | 合 |
| 26065 | 2 | 质 | 6 | 9 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 15 | 1:5 | 1 | 3 | 12 | 31 | 122 | 质 | 1 |
| 26066 | 4 | 质 | 7 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 32 | 123 | 1 | 合 |
| 26067 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 17 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 33 | 124 | 质 | 1 |
| 26068 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 18 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 34 | 125 | 1 | 合 |
| 26069 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 19 | 1:5 | 2 | 1 | 3 | 35 | 126 | 2 | 合 |
| 26070 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 20 | 1:5 | 3 | 2 | 4 | 36 | 127 | 3 | 合 |
| 26071 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 21 | 1 | 4 | 3:3 | 5 | 37 | 128 | 质 | 1 |
| 26072 | 4 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 22 | 2 | 2:4 | 1 | 6 | 38 | 129 | 质 | 2 |
| 26073 | 7 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 23 | 3 | 2:4 | 2 | 7 | 39 | 130 | 1 | 合 |
| 26074 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 24 | 4 | 2:4 | 3 | 8 | 40 | 131 | 2 | 合 |
| 26075 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 0:6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 41 | 132 | 质 | 1 |
| 26076 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 1 | 6 | 2 | 3:3 | 10 | 42 | 133 | 质 | 2 |
| 26077 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 4 | 合 | 11 | 合 | 2 | 7 | 2:4 | 1 | 11 | 43 | 134 | 1 | 合 |
| 26078 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合 | 5 | 合 | 12 | 合 | 3 | 8 | 2:4 | 2 | 12 | 44 | 135 | 2 | 合 |
| 26079 | 7 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4:2 | 45 | 136 | 3 | 合 |
| 26080 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 10 | 2 | 3:3 | 1 | 46 | 137 | 质 | 1 |
| 26081 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 0:6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 47 | 138 | 1 | 合 |
| 26082 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 3 | 合 | 1 | 12 | 2:4 | 2 | 3 | 48 | 139 | 2 | 合 |
| 26083 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 4 | 合 | 2 | 13 | 2:4 | 3 | 4 | 49 | 140 | 质 | 1 |
| 26084 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 5 | 合 | 3 | 14 | 2:4 | 4 | 5 | 50 | 141 | 质 | 2 |
| 26085 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | 合 | 6 | 合 | 4 | 15 | 2:4 | 5 | 6 | 51 | 142 | 1 | 合 |
| 26086 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 7 | 合 | 5 | 16 | 2:4 | 6 | 7 | 52 | 143 | 质 | 1 |
| 26087 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 17 | 2:4 | 7 | 8 | 53 | 144 | 质 | 2 |
| 26088 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 18 | 2:4 | 8 | 9 | 54 | 145 | 质 | 3 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | 蓝球 | |||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 20 | 10 | 12 | 18 | 10 | 20 | 6 | 24 | 8 | 22 | 5 | 25 | 2 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 5 | 1 | 4 | 17 | 54 | 145 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 2 | 24 | 18 | 6 | 8 | 12 | 54 | 145 | 3 | 3 |
最大连出 | - | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |









