双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 前区号码 | 和值 | 红球和值分布 | 奇偶 | 和值尾数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-183 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 25135 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 74 | 15 | 25 | 5 | 74 | 39 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 21 | 16 | 13 | 24 | 87 | 183 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 41 | 4 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2 | 13 |
| 25136 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 115 | 16 | 26 | 6 | 1 | 40 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 115 | 17 | 14 | 25 | 88 | 184 | 奇 | 1 | 6 | 9 | 42 | 5 | 1 | 5 | 21 | 7 | 3 | 14 |
| 25137 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 100 | 17 | 27 | 7 | 2 | 41 | 3 | 10 | 100 | 4 | 14 | 1 | 18 | 15 | 26 | 89 | 185 | 1 | 偶 | 0 | 10 | 43 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 15 |
| 25138 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 111 | 18 | 28 | 8 | 3 | 42 | 4 | 11 | 1 | 5 | 111 | 2 | 19 | 16 | 27 | 90 | 186 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 5 | 16 |
| 25139 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 109 | 19 | 29 | 9 | 4 | 43 | 5 | 12 | 2 | 6 | 109 | 3 | 20 | 17 | 28 | 91 | 187 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 45 | 8 | 4 | 3 | 24 | 10 | 6 | 9 |
| 25140 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 62 | 20 | 62 | 10 | 5 | 44 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 21 | 18 | 29 | 92 | 188 | 1 | 偶 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 25 | 11 | 7 | 1 |
| 25141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 46 | 46 | 1 | 11 | 6 | 45 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | 30 | 93 | 189 | 2 | 偶 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 |
| 25142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 111 | 1 | 2 | 12 | 7 | 46 | 8 | 15 | 5 | 9 | 111 | 6 | 23 | 20 | 31 | 94 | 190 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| 25143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 75 | 2 | 3 | 13 | 75 | 47 | 9 | 16 | 6 | 10 | 1 | 7 | 24 | 21 | 32 | 95 | 191 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 25144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 103 | 3 | 4 | 14 | 1 | 48 | 10 | 17 | 7 | 103 | 2 | 8 | 25 | 22 | 33 | 96 | 192 | 奇 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 |
| 25145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 113 | 4 | 5 | 15 | 2 | 49 | 11 | 18 | 8 | 1 | 113 | 9 | 26 | 23 | 34 | 97 | 193 | 奇 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 |
| 25146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 102 | 5 | 6 | 16 | 3 | 50 | 12 | 19 | 102 | 2 | 1 | 10 | 27 | 24 | 35 | 98 | 194 | 1 | 偶 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 17 | 13 | 7 |
| 25147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 72 | 6 | 7 | 72 | 4 | 51 | 13 | 20 | 1 | 3 | 2 | 11 | 28 | 25 | 36 | 99 | 195 | 2 | 偶 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 18 | 14 | 8 |
| 25148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 63 | 7 | 63 | 1 | 5 | 52 | 14 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | 29 | 26 | 37 | 100 | 196 | 奇 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 19 | 15 | 9 |
| 25149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 65 | 8 | 65 | 2 | 6 | 53 | 15 | 22 | 3 | 5 | 4 | 13 | 30 | 27 | 38 | 101 | 197 | 奇 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 20 | 16 | 10 |
| 25150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 110 | 9 | 1 | 3 | 7 | 54 | 16 | 23 | 4 | 6 | 110 | 14 | 31 | 28 | 39 | 102 | 198 | 1 | 偶 | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 21 | 17 | 11 |
| 25151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 111 | 10 | 2 | 4 | 8 | 55 | 17 | 24 | 5 | 7 | 111 | 15 | 32 | 29 | 40 | 103 | 199 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 10 | 22 | 18 | 12 |
| 26001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 77 | 11 | 3 | 5 | 77 | 56 | 18 | 25 | 6 | 8 | 1 | 16 | 33 | 30 | 41 | 104 | 200 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3 | 11 | 7 | 19 | 13 |
| 26002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 93 | 12 | 4 | 6 | 1 | 57 | 19 | 93 | 7 | 9 | 2 | 17 | 34 | 31 | 42 | 105 | 201 | 奇 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 4 | 12 | 1 | 20 | 14 |
| 26003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 99 | 13 | 5 | 7 | 2 | 58 | 20 | 1 | 99 | 10 | 3 | 18 | 35 | 32 | 43 | 106 | 202 | 奇 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | 5 | 13 | 2 | 21 | 9 |
| 26004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 77 | 14 | 6 | 8 | 77 | 59 | 21 | 2 | 1 | 11 | 4 | 19 | 36 | 33 | 44 | 107 | 203 | 奇 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 6 | 14 | 7 | 22 | 1 |
| 26005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 133 | 15 | 7 | 9 | 1 | 60 | 22 | 3 | 2 | 12 | 5 | 20 | 37 | 34 | 133 | 108 | 204 | 奇 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 21 | 7 | 15 | 1 | 23 | 2 |
| 26006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 105 | 16 | 8 | 10 | 2 | 61 | 23 | 4 | 3 | 105 | 6 | 21 | 38 | 35 | 1 | 109 | 205 | 奇 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 22 | 5 | 16 | 2 | 24 | 3 |
| 26007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 127 | 17 | 9 | 11 | 3 | 62 | 24 | 5 | 4 | 1 | 7 | 22 | 39 | 127 | 2 | 110 | 206 | 奇 | 8 | 8 | 7 | 11 | 2 | 23 | 1 | 17 | 7 | 25 | 4 |
| 26008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 122 | 18 | 10 | 12 | 4 | 63 | 25 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 | 122 | 1 | 3 | 111 | 207 | 1 | 偶 | 9 | 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | 18 | 1 | 26 | 5 |
| 26009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 89 | 19 | 11 | 13 | 5 | 64 | 89 | 7 | 6 | 3 | 9 | 24 | 1 | 2 | 4 | 112 | 208 | 奇 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 25 | 3 | 19 | 2 | 27 | 9 |
| 26010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 83 | 20 | 12 | 14 | 6 | 83 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 25 | 2 | 3 | 5 | 113 | 209 | 奇 | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 26 | 4 | 20 | 3 | 28 | 1 |
| 26011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 92 | 21 | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | 92 | 8 | 5 | 11 | 26 | 3 | 4 | 6 | 114 | 210 | 1 | 偶 | 12 | 11 | 2 | 1 | 27 | 5 | 21 | 4 | 29 | 2 |
| 26012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 75 | 22 | 14 | 16 | 75 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 27 | 4 | 5 | 7 | 115 | 211 | 奇 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 28 | 5 | 22 | 5 | 30 | 3 |
| 26013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 74 | 23 | 15 | 17 | 74 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 13 | 28 | 5 | 6 | 8 | 116 | 212 | 1 | 偶 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | 6 | 31 | 4 |
出现次数 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
平均遗漏 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 17 | 33 | 4 | 67 | 29 | 18 | 10 | 15 | 6 | 49 | 44 | 41 | 52 | 116 | 212 | 1 | 2 | 16 | 11 | 13 | 5 | 14 | 5 | 48 | 11 | 31 | 13 |
最大遗漏 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 29 | 17 | 8 | 64 | 25 | 25 | 10 | 12 | 14 | 28 | 39 | 35 | 44 | 116 | 212 | 2 | 8 | 14 | 13 | 45 | 12 | 28 | 7 | 25 | 22 | 31 | 16 |
最大连出 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |









