双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 奇偶比 | 蓝球 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 | ||
| 26078 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 440 | 3 | 8 | 3:3 | 2 | 7 | 135 | 2 | 偶 |
| 26079 | 7 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 441 | 4 | 9 | 1 | 4:2 | 8 | 136 | 3 | 偶 |
| 26080 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 442 | 5 | 10 | 2 | 4:2 | 9 | 137 | 奇 | 1 |
| 26081 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 443 | 6 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 138 | 1 | 偶 |
| 26082 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 444 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 139 | 2 | 偶 |
| 26083 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 445 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 140 | 奇 | 1 |
| 26084 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 446 | 9 | 2:4 | 2 | 1 | 13 | 141 | 奇 | 2 |
| 26085 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 447 | 10 | 1 | 3:3 | 2 | 14 | 142 | 奇 | 3 |
| 26086 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 448 | 11 | 2:4 | 1 | 3 | 15 | 143 | 奇 | 4 |
| 26087 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 449 | 12 | 2:4 | 2 | 4 | 16 | 144 | 奇 | 5 |
| 26088 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 450 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 17 | 145 | 奇 | 6 |
| 26089 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 451 | 14 | 2 | 1 | 4:2 | 18 | 146 | 奇 | 7 |
| 26090 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 452 | 15 | 3 | 2 | 4:2 | 19 | 147 | 奇 | 8 |
| 26091 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 453 | 1:5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 148 | 奇 | 9 |
| 26092 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 454 | 1 | 5 | 4 | 4:2 | 21 | 149 | 奇 | 10 |
| 26093 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 455 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 22 | 150 | 奇 | 11 |
| 26094 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 456 | 3 | 7 | 1 | 4:2 | 23 | 151 | 奇 | 12 |
| 26095 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 457 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 24 | 152 | 1 | 偶 |
| 26096 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 458 | 5 | 2:4 | 3 | 2 | 25 | 153 | 2 | 偶 |
| 26097 | 7 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 459 | 6 | 2:4 | 4 | 3 | 26 | 154 | 3 | 偶 |
| 26098 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 460 | 1:5 | 1 | 5 | 4 | 27 | 155 | 奇 | 1 |
| 26099 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 461 | 1 | 2:4 | 6 | 5 | 28 | 156 | 1 | 偶 |
| 26100 | 7 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 462 | 2 | 1 | 7 | 4:2 | 29 | 157 | 2 | 偶 |
| 26101 | 2 | 奇 | 3 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 463 | 3 | 2 | 3:3 | 1 | 30 | 158 | 3 | 偶 |
| 26102 | 4 | 奇 | 4 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 464 | 4 | 3 | 3:3 | 2 | 31 | 159 | 奇 | 1 |
| 26103 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 465 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 32 | 160 | 奇 | 2 |
| 26104 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 466 | 6 | 1 | 2 | 4:2 | 33 | 161 | 奇 | 3 |
| 26105 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 467 | 7 | 2:4 | 3 | 1 | 34 | 162 | 1 | 偶 |
| 26106 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 468 | 8 | 2:4 | 4 | 2 | 35 | 163 | 2 | 偶 |
| 26107 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 469 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:1 | 164 | 3 | 偶 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 奇偶比 | 蓝球 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 奇 | 偶 | ||
出现次数 | - | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 10 | 20 | 17 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 13 |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 469 | 15 | 2 | 3 | 2 | 35 | 164 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 469 | 15 | 10 | 7 | 5 | 35 | 164 | 3 | 12 |
最大连出 | - | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 |









