双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 25151 | 2 | 23 | 5 | 8 | 04 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 8 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 5 | 7 | 04 | 11 | 3 | 18 | 1 | 26 |
| 26001 | 4 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 20 | 6 | 8 | 1 | 05 | 4 | 19 | 2 | 27 |
| 26002 | 7 | 25 | 02 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 3 | 02 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 21 | 02 | 9 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 28 |
| 26003 | 2 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 14 | 6 | 5 | 22 | 1 | 10 | 3 | 2 | 06 | 21 | 4 | 29 |
| 26004 | 4 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 冷 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 00 | 23 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 | 30 |
| 26005 | 7 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 1 | 3 | 1 | 热 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 00 | 24 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 23 | 6 | 31 |
| 26006 | 2 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 热 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 25 | 4 | 13 | 6 | 05 | 3 | 24 | 7 | 32 |
| 26007 | 4 | 01 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 冷 | 1 | 01 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 01 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 25 | 8 | 33 |
| 26008 | 7 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 6 | 1 | 热 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0 | 00 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 9 | 34 |
| 26009 | 2 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 7 | 2 | 热 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 00 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 27 | 10 | 35 |
| 26010 | 4 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 8 | 冷 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 02 | 17 | 10 | 4 | 7 | 28 | 11 | 36 |
| 26011 | 7 | 4 | 9 | 19 | 04 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 2 | 04 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 04 | 5 | 8 | 29 | 12 | 37 |
| 26012 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 08 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 冷 | 3 | 1 | 08 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 9 | 30 | 08 | 38 |
| 26013 | 4 | 01 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 01 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 01 | 3 | 20 | 2 | 7 | 10 | 31 | 1 | 39 |
| 26014 | 7 | 01 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 热 | 01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 01 | 4 | 21 | 3 | 8 | 11 | 32 | 2 | 40 |
| 26015 | 2 | 1 | 13 | 23 | 4 | 26 | 25 | 33 | 3 | 41 | 6 | 34 | 12 | 22 | 21 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 3 | 2 | 热 | 1 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 02 | 22 | 4 | 9 | 12 | 33 | 3 | 41 |
| 26016 | 4 | 2 | 14 | 24 | 5 | 27 | 26 | 34 | 4 | 42 | 7 | 35 | 1 | 13 | 22 | 10 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 03 | 5 | 10 | 13 | 34 | 4 | 42 |
| 26017 | 7 | 3 | 15 | 25 | 04 | 28 | 27 | 35 | 5 | 43 | 8 | 36 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 5 | 冷 | 2 | 04 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 04 | 11 | 14 | 35 | 5 | 43 |
| 26018 | 2 | 4 | 16 | 26 | 1 | 29 | 28 | 07 | 6 | 44 | 9 | 37 | 3 | 2 | 24 | 12 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 6 | 冷 | 3 | 1 | 07 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 | 07 | 6 | 44 |
| 26019 | 4 | 01 | 17 | 27 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 | 45 | 10 | 38 | 4 | 3 | 25 | 13 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 热 | 01 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 01 | 4 | 3 | 2 | 13 | 16 | 1 | 7 | 45 |
| 26020 | 2 | 1 | 02 | 28 | 3 | 31 | 30 | 2 | 8 | 46 | 11 | 39 | 5 | 4 | 26 | 14 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 02 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 02 | 4 | 3 | 14 | 17 | 2 | 8 | 46 |
| 26021 | 4 | 2 | 1 | 29 | 04 | 32 | 31 | 3 | 9 | 47 | 12 | 40 | 6 | 5 | 27 | 15 | 18 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 1 | 1 | 热 | 04 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 04 | 15 | 18 | 3 | 9 | 47 |
| 26022 | 7 | 3 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 4 | 10 | 48 | 13 | 11 | 7 | 6 | 28 | 16 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 13 | 01 | 2 | 6 | 1 | 16 | 19 | 4 | 10 | 48 |
| 26023 | 2 | 4 | 3 | 31 | 2 | 34 | 06 | 5 | 11 | 49 | 14 | 1 | 8 | 7 | 29 | 17 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 1 | 冷 | 2 | 2 | 06 | 1 | 7 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 06 | 5 | 11 | 49 |
| 26024 | 4 | 5 | 4 | 32 | 3 | 35 | 1 | 6 | 12 | 50 | 15 | 2 | 9 | 8 | 14 | 18 | 21 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 冷 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 15 | 2 | 4 | 8 | 04 | 18 | 1 | 6 | 12 | 50 |
| 26025 | 7 | 6 | 5 | 33 | 4 | 36 | 2 | 7 | 13 | 51 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 19 | 22 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 00 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 | 2 | 7 | 13 | 51 |
| 26026 | 2 | 7 | 6 | 03 | 5 | 37 | 3 | 8 | 14 | 52 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 20 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 5 | 03 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 03 | 2 | 20 | 3 | 8 | 14 | 52 |
| 26027 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 38 | 4 | 9 | 15 | 53 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 21 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 冷 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 03 | 3 | 21 | 4 | 9 | 15 | 53 |
| 26028 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 39 | 5 | 10 | 16 | 54 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 15 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 4 | 冷 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 05 | 5 | 10 | 16 | 54 |
| 26029 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 05 | 6 | 11 | 17 | 55 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 8 | 3 | 05 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 05 | 6 | 11 | 17 | 55 |
| 预选行1 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
出现次数 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 | 17 | 7 | 17 | 6 | 22 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
平均遗漏 | - | 12 | 16 | 36 | 7 | 39 | 38 | 46 | 29 | 55 | 5 | 47 | 21 | 17 | 34 | 13 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | 5 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 15 | 46 | 29 | 55 |
最大遗漏 | - | 29 | 17 | 33 | 10 | 39 | 32 | 35 | 17 | 55 | 15 | 40 | 24 | 22 | 29 | 21 | 26 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | - | - | 15 | 25 | 9 | 22 | 10 | 21 | 19 | 35 | 17 | 55 |
最大连出 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |









