双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 25136 | 2 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 4 | 1 | 热 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 02 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 |
| 25137 | 4 | 9 | 22 | 6 | 31 | 05 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 1 | 6 | 05 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 31 | 05 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 25138 | 7 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 3 | 1 | 冷 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 32 | 05 | 8 | 5 | 17 | 13 |
| 25139 | 2 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 06 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 2 | 冷 | 3 | 8 | 06 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 33 | 1 | 06 | 6 | 18 | 14 |
| 25140 | 4 | 12 | 25 | 9 | 34 | 05 | 1 | 7 | 19 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 41 | 2 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 热 | 9 | 05 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 34 | 05 | 1 | 7 | 19 | 15 |
| 25141 | 7 | 13 | 26 | 10 | 35 | 1 | 06 | 8 | 20 | 16 | 6 | 9 | 5 | 17 | 42 | 3 | 28 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 6 | 1 | 2 | 热 | 10 | 06 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 35 | 1 | 06 | 8 | 20 | 16 |
| 25142 | 2 | 14 | 27 | 11 | 36 | 2 | 1 | 9 | 21 | 17 | 7 | 10 | 6 | 18 | 43 | 4 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 11 | 1 | 6 | 16 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 36 | 2 | 06 | 9 | 21 | 17 |
| 25143 | 4 | 15 | 28 | 03 | 37 | 3 | 2 | 10 | 22 | 18 | 8 | 11 | 7 | 19 | 44 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 3 | 冷 | 2 | 03 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 03 | 37 | 3 | 1 | 10 | 22 | 18 |
| 25144 | 7 | 16 | 29 | 1 | 38 | 4 | 3 | 11 | 23 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 6 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 冷 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | 3 | 9 | 12 | 8 | 03 | 38 | 4 | 2 | 11 | 23 | 19 |
| 25145 | 2 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 冷 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4 | 10 | 13 | 9 | 1 | 04 | 5 | 3 | 12 | 24 | 20 |
| 25146 | 4 | 18 | 02 | 3 | 40 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 2 | 2 | 冷 | 5 | 02 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 14 | 02 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 25 | 21 |
| 25147 | 7 | 19 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 14 | 08 | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 3 | 2 | 冷 | 6 | 1 | 08 | 11 | 2 | 6 | 8 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 08 | 22 |
| 25148 | 2 | 20 | 2 | 5 | 42 | 8 | 7 | 15 | 1 | 23 | 13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 1 | 1 | 冷 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 2 | 4 | 3 | 8 | 06 | 15 | 1 | 23 |
| 25149 | 4 | 21 | 3 | 6 | 43 | 9 | 8 | 16 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 6 | 1 | 2 | 冷 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 00 | 17 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 24 |
| 25150 | 7 | 22 | 4 | 7 | 44 | 10 | 9 | 17 | 08 | 25 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 7 | 1 | 2 | 1 | 热 | 4 | 08 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 17 | 08 | 25 |
| 25151 | 2 | 23 | 5 | 8 | 04 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 8 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 5 | 7 | 04 | 11 | 3 | 18 | 1 | 26 |
| 26001 | 4 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 20 | 6 | 8 | 1 | 05 | 4 | 19 | 2 | 27 |
| 26002 | 7 | 25 | 02 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 3 | 02 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 21 | 02 | 9 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 28 |
| 26003 | 2 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 14 | 6 | 5 | 22 | 1 | 10 | 3 | 2 | 06 | 21 | 4 | 29 |
| 26004 | 4 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 冷 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 00 | 23 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 | 30 |
| 26005 | 7 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 1 | 3 | 1 | 热 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 00 | 24 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 23 | 6 | 31 |
| 26006 | 2 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 热 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 25 | 4 | 13 | 6 | 05 | 3 | 24 | 7 | 32 |
| 26007 | 4 | 01 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 冷 | 1 | 01 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 01 | 5 | 14 | 7 | 1 | 4 | 25 | 8 | 33 |
| 26008 | 7 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 6 | 1 | 热 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0 | 00 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 9 | 34 |
| 26009 | 2 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 7 | 2 | 热 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 00 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 27 | 10 | 35 |
| 26010 | 4 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 8 | 冷 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 02 | 17 | 10 | 4 | 7 | 28 | 11 | 36 |
| 26011 | 7 | 4 | 9 | 19 | 04 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 2 | 04 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 04 | 5 | 8 | 29 | 12 | 37 |
| 26012 | 2 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 08 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 1 | 2 | 冷 | 3 | 1 | 08 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 9 | 30 | 08 | 38 |
| 26013 | 4 | 01 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 01 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 01 | 3 | 20 | 2 | 7 | 10 | 31 | 1 | 39 |
| 26014 | 7 | 01 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 热 | 01 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 01 | 4 | 21 | 3 | 8 | 11 | 32 | 2 | 40 |
| 预选行1 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
出现次数 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 10 | 20 | 8 | 14 | 8 | 21 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
平均遗漏 | - | 11 | 24 | 33 | 29 | 31 | 17 | 32 | 14 | 40 | 5 | 33 | 14 | 40 | 65 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | 10 | 7 | 16 | 19 | 12 | 6 | 32 | 14 | 40 |
最大遗漏 | - | 29 | 30 | 22 | 44 | 35 | 24 | 32 | 25 | 40 | 13 | 33 | 24 | 21 | 45 | 41 | 28 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | - | - | 13 | 25 | 9 | 21 | 38 | 35 | 11 | 32 | 25 | 40 |
最大连出 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |









