您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
25129 7 3103047407421961131515147120582212591230734 286038171431823116251511349 77 27 3:2:1 3:3
25132 7 4210485108310721161625821219233236101318325 297191815419242112616123510 98 28 3:1:2 2:4
25135 7 01022105621091832171736932110142547111429326 3082101916520251012717133611 74 31 4:0:2 4:2
25138 7 113217321109413141847104321123241527121531017 319311201762126122818141512 111 17 1:2:3 3:3
25141 7 2024040584321010121311958115431211261131641128 321041221067222723291915113 46 11 4:2:0 2:4
25144 7 011511950831111121569126204132232621417512333 33115132218232834301316214 103 32 2:2:2 3:3
25147 7 0120320510608421222317101371522334131518613433 3412614232908294531117315 72 32 4:1:1 4:2
25150 7 1313106715313313428171419261424524161973151 35137152431008305632218416 110 25 1:3:2 4:2
26002 7 014240510726414415391181372516351720301322 3602816254111316733319517 93 31 3:1:2 3:3
26005 7 0153512137515526410212208226274271821302133 3719172651223210834420618 133 32 1:2:3 3:3
26008 7 164620624096166375163231917385271922131233 38210182761333310935521719 122 27 2:1:3 4:2
26011 7 2020304313517177486143420102849612023231321 39311042871443411036622820 92 30 3:1:2 2:4
26014 7 31114207628188139725419111229510262212431322 0141212981553521137723921 119 25 1:3:2 3:3
26017 7 012032053173919911083618121211061113222942323 15130430916636312388241022 88 31 3:1:2 4:2
26022 7 13131428410201021115471823132237252428153324 26141311017737411399251123 141 17 0:2:4 3:3
26025 7 20203425395112111312155813201432324135126415 371523211188381014010261224 87 22 2:2:2 3:3
26028 7 302153064100912221241316172411541125462837526 48163331219939124111271525 87 26 3:1:2 3:3
26031 7 4103641511110231213142711852165221571486333 59174341320084023421228126 89 30 2:3:1 3:3
26034 7 0120375207122124113153821631722233268259741 61018535140714134431329227 69 22 3:2:1 5:1
26037 7 1318631133211211649327418221437273291031533 7111963615124245121430328 153 22 1:1:4 5:1
26040 7 2403047421443132145104385192223548141111633 8122004371623435611531429 99 30 2:2:2 3:3
26043 7 351180631509424314616549620116259252122321 913211381734446721632516 102 26 2:2:2 2:4
26046 7 40222914160910354171651072122241103631331133 1014222391845457831733616 109 31 3:0:3 3:3
26049 7 510304102517114651415271811202233121147414121 110223340195646894183471 74 17 2:4:0 2:4
26052 7 01203111361822117611381121232242326585153132 121244412067479115193582 94 30 3:1:2 4:2
26055 7 13104124719331187224921322415242516961613233 132255422178481016133693 129 29 2:0:4 3:3
26058 7 01420413507204419833510314321261127102930211 013266432289491127137104 92 29 3:1:2 4:2
26061 7 0153040561215521094156114154132322382811322 1427744230710501238238115 76 27 3:1:2 4:2
26064 7 01641172220963111051571218165241334912924333 252884524111511349339156 105 32 2:2:2 5:1
26067 7 1750428323174121161813119635244527229305321 3629946252125214510134017 141 28 1:1:4 3:3
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
出现次数
- 11 6 10 10 6 4 5 3 6 5 3 2 7 4 6 2 2 6 3 6 2 7 7 5 5 3 5 3 5 5 6 10 10 2 2 1 3 0 1 2 3 0 4 3 1 3 0 3 2 - - - -
平均遗漏
- 2 4 2 2 5 7 5 10 4 9 11 14 3 10 6 14 16 5 9 4 16 4 3 5 5 9 6 12 7 5 5 2 2 28 17 29 11 46 42 15 15 52 7 14 53 14 40 20 18 - - - -
最大遗漏
- 5 7 5 8 13 10 7 23 7 19 24 12 11 17 19 10 13 14 16 7 24 13 10 7 11 11 9 22 24 16 13 6 8 39 14 29 18 46 25 20 23 52 14 16 43 19 40 36 29 - - - -
最大连出
- 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 - - - -