双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
| 26059 | 2 | 275 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 6 | 6 | 46 | 8 | 1 | 4:2 | 3 | 275 | 大 | 1 |
| 26060 | 4 | 276 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 7 | 47 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 276 | 大 | 2 |
| 26061 | 7 | 277 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 8 | 48 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 277 | 1 | 小 |
| 26062 | 2 | 278 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 9 | 49 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 278 | 大 | 1 |
| 26063 | 4 | 279 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 10 | 10 | 50 | 1 | 5 | 4:2 | 7 | 279 | 1 | 小 |
| 26064 | 7 | 280 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 11 | 11 | 51 | 2 | 3:3 | 1 | 8 | 280 | 大 | 1 |
| 26065 | 2 | 281 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 12 | 大 | 12 | 12 | 52 | 3 | 3:3 | 2 | 9 | 281 | 1 | 小 |
| 26066 | 4 | 282 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 13 | 大 | 13 | 13 | 53 | 4 | 1 | 4:2 | 10 | 282 | 大 | 1 |
| 26067 | 7 | 283 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 14 | 大 | 14 | 14 | 54 | 5 | 2 | 1 | 5:1 | 283 | 大 | 2 |
| 26068 | 2 | 284 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 15 | 大 | 15 | 15 | 55 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 284 | 1 | 小 |
| 26069 | 4 | 285 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 16 | 大 | 16 | 16 | 56 | 7 | 3:3 | 3 | 2 | 285 | 2 | 小 |
| 26070 | 7 | 286 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 17 | 17 | 57 | 2:4 | 1 | 4 | 3 | 286 | 3 | 小 |
| 26071 | 2 | 287 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 18 | 大 | 18 | 18 | 58 | 1 | 2 | 4:2 | 4 | 287 | 4 | 小 |
| 26072 | 4 | 288 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 大 | 19 | 19 | 59 | 2:4 | 3 | 1 | 5 | 288 | 5 | 小 |
| 26073 | 7 | 289 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 20 | 大 | 20 | 20 | 60 | 2:4 | 4 | 2 | 6 | 289 | 6 | 小 |
| 26074 | 2 | 290 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 21 | 大 | 21 | 21 | 61 | 1 | 5 | 3 | 5:1 | 290 | 7 | 小 |
| 26075 | 4 | 291 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 22 | 大 | 22 | 22 | 62 | 2 | 6 | 4:2 | 1 | 291 | 8 | 小 |
| 26076 | 7 | 292 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 23 | 大 | 23 | 23 | 63 | 3 | 7 | 4:2 | 2 | 292 | 9 | 小 |
| 26077 | 2 | 293 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 24 | 大 | 24 | 24 | 64 | 2:4 | 8 | 1 | 3 | 293 | 10 | 小 |
| 26078 | 4 | 294 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 25 | 大 | 25 | 25 | 65 | 2:4 | 9 | 2 | 4 | 294 | 11 | 小 |
| 26079 | 7 | 295 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 26 | 26 | 66 | 1 | 10 | 4:2 | 5 | 295 | 12 | 小 |
| 26080 | 2 | 296 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 27 | 27 | 67 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 296 | 13 | 小 |
| 26081 | 4 | 297 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 28 | 大 | 28 | 28 | 68 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 297 | 大 | 1 |
| 26082 | 7 | 298 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 29 | 大 | 29 | 29 | 69 | 2:4 | 2 | 3 | 8 | 298 | 1 | 小 |
| 26083 | 2 | 299 | 小 | 9 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 30 | 大 | 30 | 30 | 70 | 1 | 3:3 | 4 | 9 | 299 | 2 | 小 |
| 26084 | 4 | 300 | 小 | 10 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:6 | 71 | 2 | 1 | 5 | 10 | 300 | 3 | 小 |
| 26085 | 7 | 301 | 小 | 11 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 72 | 3 | 3:3 | 6 | 11 | 301 | 大 | 1 |
| 26086 | 2 | 302 | 小 | 12 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 73 | 4 | 3:3 | 7 | 12 | 302 | 1 | 小 |
| 26087 | 4 | 303 | 小 | 13 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 74 | 5 | 3:3 | 8 | 13 | 303 | 大 | 1 |
| 26088 | 7 | 304 | 小 | 14 | 小 | 9 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 4 | 75 | 6 | 3:3 | 9 | 14 | 304 | 1 | 小 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 0 | 30 | 2 | 28 | 9 | 21 | 19 | 11 | 29 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 9 | 21 |
平均遗漏 | - | 304 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 75 | 3 | 2 | 3 | 15 | 304 | 2 | 0 |
最大遗漏 | - | 304 | 0 | 14 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 30 | 1 | 30 | 30 | 75 | 8 | 10 | 9 | 14 | 304 | 13 | 2 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 1 | 14 | 3 | 9 | 7 | 3 | 25 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |









