双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
| 25151 | 2 | 216 | 小 | 29 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3:3 | 1 | 29 | 216 | 2 | 小 |
| 26001 | 4 | 217 | 小 | 30 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 11 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 30 | 217 | 大 | 1 |
| 26002 | 7 | 218 | 小 | 31 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3:3 | 3 | 31 | 218 | 1 | 小 |
| 26003 | 2 | 219 | 小 | 32 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3:3 | 4 | 32 | 219 | 大 | 1 |
| 26004 | 4 | 220 | 小 | 33 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 14 | 14 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 33 | 220 | 大 | 2 |
| 26005 | 7 | 221 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5:1 | 221 | 大 | 3 |
| 26006 | 2 | 222 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 16 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 1 | 222 | 大 | 4 |
| 26007 | 4 | 223 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 17 | 17 | 6 | 3 | 4 | 4:2 | 2 | 223 | 1 | 小 |
| 26008 | 7 | 224 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3:3 | 1 | 3 | 224 | 大 | 1 |
| 26009 | 2 | 225 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 19 | 19 | 8 | 5 | 3:3 | 2 | 4 | 225 | 大 | 2 |
| 26010 | 4 | 226 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 20 | 20 | 9 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 226 | 大 | 3 |
| 26011 | 7 | 227 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 21 | 21 | 10 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 227 | 1 | 小 |
| 26012 | 2 | 228 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 22 | 22 | 11 | 2:4 | 1 | 5 | 7 | 228 | 2 | 小 |
| 26013 | 4 | 229 | 小 | 8 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 23 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 229 | 3 | 小 |
| 26014 | 7 | 230 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 9 | 230 | 4 | 小 |
| 26015 | 2 | 231 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 25 | 25 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 10 | 231 | 大 | 1 |
| 26016 | 4 | 232 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 26 | 26 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 11 | 232 | 大 | 2 |
| 26017 | 7 | 233 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 27 | 27 | 4 | 1 | 3:3 | 3 | 12 | 233 | 1 | 小 |
| 26018 | 2 | 234 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 28 | 28 | 5 | 2 | 1 | 4:2 | 13 | 234 | 2 | 小 |
| 26019 | 4 | 235 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 29 | 29 | 6 | 3 | 3:3 | 1 | 14 | 235 | 3 | 小 |
| 26020 | 2 | 236 | 小 | 15 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 30 | 30 | 7 | 4 | 3:3 | 2 | 15 | 236 | 4 | 小 |
| 26021 | 4 | 237 | 小 | 16 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 31 | 31 | 8 | 5 | 1 | 4:2 | 16 | 237 | 5 | 小 |
| 26022 | 7 | 238 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 9 | 大 | 32 | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 238 | 大 | 1 |
| 26023 | 2 | 239 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 33 | 33 | 10 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 1 | 小 |
| 26024 | 4 | 240 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 34 | 34 | 11 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 240 | 大 | 1 |
| 26025 | 7 | 241 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 35 | 35 | 12 | 2 | 3:3 | 4 | 3 | 241 | 大 | 2 |
| 26026 | 2 | 242 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 36 | 36 | 13 | 3 | 3:3 | 5 | 4 | 242 | 1 | 小 |
| 26027 | 4 | 243 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 37 | 37 | 14 | 4 | 1 | 4:2 | 5 | 243 | 大 | 1 |
| 26028 | 7 | 244 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 15 | 大 | 38 | 38 | 15 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 244 | 大 | 2 |
| 26029 | 2 | 245 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 16 | 大 | 39 | 39 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5:1 | 245 | 1 | 小 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 | 21 | 23 | 7 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 245 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 39 | 39 | 15 | 5 | 1 | 4 | 18 | 245 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 245 | 0 | 33 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 39 | 39 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 245 | 5 | 4 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 1 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |









