双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
| 25136 | 2 | 201 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 169 | 169 | 16 | 1 | 3:3 | 3 | 14 | 201 | 大 | 3 |
| 25137 | 4 | 202 | 小 | 15 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 170 | 170 | 17 | 2 | 3:3 | 4 | 15 | 202 | 1 | 小 |
| 25138 | 7 | 203 | 小 | 16 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 18 | 大 | 171 | 171 | 18 | 3 | 3:3 | 5 | 16 | 203 | 大 | 1 |
| 25139 | 2 | 204 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 19 | 大 | 172 | 172 | 19 | 4 | 1 | 4:2 | 17 | 204 | 1 | 小 |
| 25140 | 4 | 205 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 173 | 173 | 20 | 2:4 | 2 | 1 | 18 | 205 | 2 | 小 |
| 25141 | 7 | 206 | 小 | 19 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 19 | 206 | 3 | 小 |
| 25142 | 2 | 207 | 小 | 20 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3:3 | 3 | 20 | 207 | 大 | 1 |
| 25143 | 4 | 208 | 小 | 21 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 208 | 1 | 小 |
| 25144 | 7 | 209 | 小 | 22 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3:3 | 5 | 22 | 209 | 大 | 1 |
| 25145 | 2 | 210 | 小 | 23 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3:3 | 6 | 23 | 210 | 大 | 2 |
| 25146 | 4 | 211 | 小 | 24 | 小 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3:3 | 7 | 24 | 211 | 1 | 小 |
| 25147 | 7 | 212 | 小 | 25 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 6 | 6 | 4 | 2:4 | 1 | 8 | 25 | 212 | 2 | 小 |
| 25148 | 2 | 213 | 小 | 26 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 7 | 1:5 | 1 | 2 | 9 | 26 | 213 | 大 | 1 |
| 25149 | 4 | 214 | 小 | 27 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 8 | 1 | 2:4 | 3 | 10 | 27 | 214 | 大 | 2 |
| 25150 | 7 | 215 | 小 | 28 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 28 | 215 | 1 | 小 |
| 25151 | 2 | 216 | 小 | 29 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3:3 | 1 | 29 | 216 | 2 | 小 |
| 26001 | 4 | 217 | 小 | 30 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 11 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 30 | 217 | 大 | 1 |
| 26002 | 7 | 218 | 小 | 31 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3:3 | 3 | 31 | 218 | 1 | 小 |
| 26003 | 2 | 219 | 小 | 32 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3:3 | 4 | 32 | 219 | 大 | 1 |
| 26004 | 4 | 220 | 小 | 33 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 14 | 14 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 33 | 220 | 大 | 2 |
| 26005 | 7 | 221 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5:1 | 221 | 大 | 3 |
| 26006 | 2 | 222 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 16 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 1 | 222 | 大 | 4 |
| 26007 | 4 | 223 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 17 | 17 | 6 | 3 | 4 | 4:2 | 2 | 223 | 1 | 小 |
| 26008 | 7 | 224 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3:3 | 1 | 3 | 224 | 大 | 1 |
| 26009 | 2 | 225 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 19 | 19 | 8 | 5 | 3:3 | 2 | 4 | 225 | 大 | 2 |
| 26010 | 4 | 226 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 20 | 20 | 9 | 2:4 | 1 | 3 | 5 | 226 | 大 | 3 |
| 26011 | 7 | 227 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 21 | 21 | 10 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 227 | 1 | 小 |
| 26012 | 2 | 228 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 22 | 22 | 11 | 2:4 | 1 | 5 | 7 | 228 | 2 | 小 |
| 26013 | 4 | 229 | 小 | 8 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 23 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 229 | 3 | 小 |
| 26014 | 7 | 230 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 9 | 230 | 4 | 小 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 0 | 30 | 1 | 29 | 6 | 24 | 19 | 11 | 25 | 5 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 | - | 230 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 197 | 197 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 230 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 230 | 0 | 33 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 1 | 173 | 173 | 22 | 6 | 4 | 10 | 33 | 230 | 4 | 4 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 1 | 20 | 3 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |









