双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期次 | 星期 | 红1号码分布 | 红2号码分布 | 红3号码分布 | 红4号码分布 | 红5号码分布 | 红6号码分布 | 余0数量 | 余1数量 | 余2数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 25111 | 4 | 091418283133 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 21 | 61 | 3357 | 19 | 2 | 2 | 1 | 31 | 8 | 3357 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 19 | 3357 |
| 25112 | 7 | 030911132032 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 22 | 62 | 3358 | 20 | 1 | 1 | 2 | 32 | 9 | 3358 | 9 | 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | 3358 |
| 25113 | 2 | 081013152431 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 23 | 63 | 3359 | 21 | 1 | 2 | 3 | 33 | 10 | 3359 | 10 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 | 3359 |
| 25114 | 7 | 012021252627 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 24 | 64 | 3360 | 22 | 2 | 2 | 1 | 34 | 11 | 3360 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | 22 | 3360 |
| 25115 | 2 | 020308192430 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 25 | 65 | 3361 | 23 | 1 | 1 | 2 | 35 | 12 | 3361 | 12 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 | 3361 |
| 25116 | 4 | 020408242831 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 26 | 66 | 3362 | 24 | 1 | 2 | 3 | 36 | 13 | 3362 | 13 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | 3362 |
| 25117 | 7 | 060817202533 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 27 | 67 | 3363 | 25 | 1 | 3 | 1 | 37 | 14 | 3363 | 14 | 4 | 1 | 3 | 19 | 25 | 3363 |
| 25118 | 2 | 011011162426 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 28 | 68 | 3364 | 26 | 1 | 4 | 3 | 38 | 15 | 3364 | 15 | 5 | 2 | 1 | 20 | 26 | 3364 |
| 25119 | 4 | 060923262832 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 29 | 69 | 3365 | 27 | 1 | 5 | 1 | 39 | 16 | 3365 | 16 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 3365 |
| 25120 | 7 | 010204071332 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 30 | 70 | 3366 | 28 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 3366 | 17 | 7 | 2 | 1 | 22 | 28 | 3366 |
| 25121 | 2 | 060810252930 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 71 | 3367 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3367 | 18 | 8 | 2 | 2 | 23 | 29 | 3367 |
| 25122 | 4 | 161819202531 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 32 | 72 | 3368 | 30 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 3368 | 19 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | 3368 |
| 25123 | 7 | 070923242526 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 33 | 73 | 3369 | 31 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3369 | 20 | 1 | 2 | 4 | 25 | 31 | 3369 |
| 25124 | 2 | 010218192133 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34 | 74 | 3370 | 32 | 5 | 2 | 6 | 2 | 21 | 3370 | 21 | 1 | 1 | 5 | 26 | 32 | 3370 |
| 25125 | 4 | 030912132632 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 35 | 75 | 3371 | 33 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | 3371 | 22 | 1 | 2 | 6 | 27 | 33 | 3371 |
| 25126 | 7 | 021213161925 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 36 | 76 | 3372 | 34 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 | 3372 | 23 | 1 | 1 | 7 | 28 | 34 | 3372 |
| 25127 | 2 | 030915171928 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 37 | 77 | 3373 | 35 | 2 | 2 | 9 | 1 | 24 | 3373 | 24 | 1 | 2 | 8 | 29 | 35 | 3373 |
| 25128 | 4 | 021018192427 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 38 | 78 | 3374 | 36 | 3 | 2 | 10 | 2 | 25 | 3374 | 25 | 1 | 3 | 9 | 30 | 36 | 3374 |
| 25129 | 7 | 030407132030 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 | 79 | 3375 | 37 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 3375 | 26 | 1 | 4 | 10 | 31 | 37 | 3375 |
| 25130 | 2 | 010508141923 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 40 | 80 | 3376 | 38 | 5 | 2 | 1 | 4 | 27 | 3376 | 27 | 1 | 5 | 11 | 4 | 38 | 3376 |
| 25131 | 4 | 031314182431 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 81 | 3377 | 39 | 6 | 2 | 2 | 5 | 28 | 3377 | 28 | 1 | 6 | 12 | 1 | 39 | 3377 |
| 25132 | 7 | 040810212332 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 42 | 82 | 3378 | 40 | 7 | 2 | 3 | 6 | 29 | 3378 | 29 | 1 | 7 | 3 | 2 | 40 | 3378 |
| 25133 | 2 | 051417192033 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 43 | 83 | 3379 | 41 | 1 | 1 | 4 | 7 | 30 | 3379 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4 | 41 | 3379 |
| 25134 | 4 | 030509132629 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 44 | 84 | 3380 | 42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | 3380 | 31 | 3 | 9 | 3 | 1 | 42 | 3380 |
| 25135 | 7 | 010205092532 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 45 | 85 | 3381 | 43 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | 3381 | 32 | 4 | 10 | 3 | 2 | 43 | 3381 |
| 25136 | 2 | 081014232832 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 46 | 86 | 3382 | 44 | 2 | 2 | 7 | 10 | 33 | 3382 | 33 | 5 | 11 | 1 | 4 | 44 | 3382 |
| 25137 | 4 | 020811232729 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 47 | 87 | 3383 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 34 | 3383 | 34 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3383 |
| 25138 | 7 | 101314232427 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 48 | 88 | 3384 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 35 | 3384 | 35 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3384 |
| 25139 | 2 | 020517223033 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 89 | 3385 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 36 | 3385 | 36 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3385 |
| 25140 | 4 | 010304121824 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 90 | 3386 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | 3386 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3386 |
| - | 星期 | - | 红1号码分布 | 红2号码分布 | 红3号码分布 | 红4号码分布 | 红5号码分布 | 红6号码分布 | 余0数量 | 余1数量 | 余2数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
出现次数 | - | - | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 13 | 7 | 8 | 15 | 7 | 15 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
平均遗漏 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 49 | 90 | 3386 | 47 | 3 | 1 | 7 | 19 | 37 | 3386 | 36 | 2 | 2 | 3 | 13 | 47 | 3386 |
最大遗漏 | - | - | 6 | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 49 | 90 | 3386 | 44 | 7 | 6 | 11 | 39 | 37 | 3386 | 36 | 9 | 12 | 12 | 31 | 44 | 3386 |
最大连出 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |









