双色球大师专家方案
双色球走势图类型
30期
30期
50期
100期
期次 | 星期 | 红1号码分布 | 红2号码分布 | 红3号码分布 | 红4号码分布 | 红5号码分布 | 红6号码分布 | 余0数量 | 余1数量 | 余2数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 25150 | 7 | 061317192431 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 2 | 2 | 7 | 100 | 3396 | 13 | 5 | 3 | 3 | 24 | 47 | 3396 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 13 | 3396 |
| 25151 | 2 | 080914222830 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 101 | 3397 | 14 | 6 | 2 | 1 | 25 | 48 | 3397 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 14 | 3397 |
| 26001 | 4 | 020611121333 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 16 | 11 | 1 | 3 | 9 | 102 | 3398 | 15 | 1 | 1 | 2 | 26 | 49 | 3398 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 15 | 3398 |
| 26002 | 7 | 010507183032 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 17 | 12 | 2 | 1 | 10 | 103 | 3399 | 16 | 1 | 2 | 3 | 27 | 50 | 3399 | 5 | 3 | 2 | 9 | 17 | 16 | 3399 |
| 26003 | 2 | 050609212830 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 1 | 2 | 4 | 104 | 3400 | 17 | 1 | 1 | 4 | 28 | 51 | 3400 | 6 | 1 | 1 | 10 | 18 | 17 | 3400 |
| 26004 | 4 | 030708091832 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 1 | 105 | 3401 | 18 | 1 | 2 | 5 | 29 | 52 | 3401 | 7 | 1 | 2 | 11 | 19 | 18 | 3401 |
| 26005 | 7 | 012022273033 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 20 | 15 | 3 | 3 | 2 | 106 | 3402 | 19 | 1 | 2 | 6 | 30 | 53 | 3402 | 8 | 1 | 1 | 12 | 20 | 19 | 3402 |
| 26006 | 2 | 020622232428 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 107 | 3403 | 20 | 2 | 2 | 7 | 31 | 54 | 3403 | 9 | 1 | 2 | 13 | 21 | 20 | 3403 |
| 26007 | 4 | 091319272930 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 17 | 1 | 3 | 4 | 108 | 3404 | 21 | 3 | 2 | 8 | 32 | 55 | 3404 | 10 | 1 | 1 | 14 | 22 | 21 | 3404 |
| 26008 | 7 | 060916273133 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 18 | 2 | 1 | 4 | 109 | 3405 | 22 | 4 | 2 | 9 | 33 | 56 | 3405 | 0 | 1 | 2 | 15 | 23 | 22 | 3405 |
| 26009 | 2 | 030613192325 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 19 | 2 | 2 | 1 | 110 | 3406 | 23 | 5 | 1 | 3 | 34 | 57 | 3406 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | 23 | 3406 |
| 26010 | 4 | 040910151926 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 2 | 3 | 2 | 111 | 3407 | 24 | 6 | 2 | 3 | 35 | 58 | 3407 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | 24 | 3407 |
| 26011 | 7 | 020304203132 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 4 | 3 | 112 | 3408 | 25 | 7 | 2 | 1 | 36 | 59 | 3408 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 | 25 | 3408 |
| 26012 | 2 | 030507162024 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 113 | 3409 | 26 | 8 | 2 | 2 | 37 | 60 | 3409 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 3409 |
| 26013 | 4 | 040912131620 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 6 | 5 | 114 | 3410 | 27 | 9 | 1 | 3 | 38 | 61 | 3410 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 27 | 3410 |
| 26014 | 7 | 071319222632 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 115 | 3411 | 28 | 10 | 2 | 1 | 4 | 62 | 3411 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 28 | 3411 |
| 26015 | 2 | 071013222731 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 116 | 3412 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3412 | 0 | 2 | 1 | 4 | 30 | 29 | 3412 |
| 26016 | 4 | 040509102730 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 117 | 3413 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3413 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 30 | 3413 |
| 26017 | 7 | 010305182932 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 118 | 3414 | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3414 | 2 | 1 | 3 | 3 | 32 | 31 | 3414 |
| 26018 | 2 | 111517222530 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 119 | 3415 | 32 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3415 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 32 | 3415 |
| 26019 | 4 | 070816171830 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 120 | 3416 | 33 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3416 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34 | 33 | 3416 |
| 26020 | 2 | 011314212430 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 121 | 3417 | 34 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3417 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | 34 | 3417 |
| 26021 | 4 | 031325263031 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 122 | 3418 | 35 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3418 | 6 | 1 | 2 | 4 | 36 | 35 | 3418 |
| 26022 | 7 | 151823252832 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 14 | 123 | 3419 | 36 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3419 | 7 | 1 | 2 | 5 | 37 | 36 | 3419 |
| 26023 | 2 | 010308102329 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 15 | 124 | 3420 | 37 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3420 | 8 | 2 | 1 | 3 | 38 | 37 | 3420 |
| 26024 | 4 | 010213212329 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 125 | 3421 | 38 | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3421 | 9 | 3 | 2 | 3 | 39 | 38 | 3421 |
| 26025 | 7 | 020315202324 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 17 | 126 | 3422 | 0 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 3422 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 39 | 3422 |
| 26026 | 2 | 020916222529 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 18 | 127 | 3423 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11 | 3423 | 11 | 5 | 2 | 1 | 41 | 40 | 3423 |
| 26027 | 4 | 021317182526 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 19 | 128 | 3424 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 3424 | 12 | 6 | 1 | 3 | 42 | 41 | 3424 |
| 26028 | 7 | 020609172528 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 129 | 3425 | 3 | 11 | 2 | 2 | 14 | 13 | 3425 | 13 | 7 | 2 | 1 | 43 | 42 | 3425 |
| - | 星期 | - | 红1号码分布 | 红2号码分布 | 红3号码分布 | 红4号码分布 | 红5号码分布 | 红6号码分布 | 余0数量 | 余1数量 | 余2数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
出现次数 | - | - | 8 | 12 | 10 | 16 | 8 | 6 | 5 | 15 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 1 | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 42 | 5 | 1 | 3 | 17 | 129 | 3425 | 41 | 8 | 1 | 4 | 52 | 75 | 3425 | 15 | 2 | 2 | 5 | 43 | 42 | 3425 |
最大遗漏 | - | - | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 7 | 28 | 20 | 5 | 8 | 20 | 129 | 3425 | 38 | 12 | 3 | 9 | 38 | 62 | 3425 | 13 | 7 | 5 | 17 | 43 | 42 | 3425 |
最大连出 | - | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |









