您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
25053 2 23311806330910111132164145212104513312302933 6517171240731525323521111 101 27 3:1:2 3:3
25056 2 010241291441101221142752563231156142813131101 7520318135132626433622122 86 30 3:1:2 2:4
25059 2 1150410255210111213138636743424671511421112 0153119146233727543723133 74 20 3:2:1 2:4
25062 2 2261110660809111132497478545125816215331123 154220157334828653814144 92 25 3:1:2 4:2
25065 2 33721206711102213141510858206562191731641134 255321168435929116391155 78 14 2:4:0 2:4
25068 2 44830510708213311111961920767321018417531145 3564221790736103017402166 90 26 3:2:1 4:2
25071 2 015941211324122221210181187234251119281861156 45752318100737113128413177 107 27 1:2:3 3:3
25074 2 16030423224351233313111220981511220119723233 5586241911138123239134188 104 30 2:2:2 2:4
25077 2 27104340708546144151412232021926213212208311 6597252012239133341015159 75 17 3:3:0 3:3
25080 2 38031450708610725511613319111037314223219422 7608260513340143451126110 63 16 4:2:0 3:3
25083 2 491256117108366151617412211484152742910533 861927114441153561237211 114 19 1:3:2 4:2
25086 2 502236062088109477111752331252451615111644 962102820654216367148312 67 22 4:1:1 1:5
25089 2 6130470630891105882211834413616172621231533 1063112905164317378259413 100 29 3:1:2 2:4
25092 2 7024181411021169143317145514232471837313161 11641230127441838912610514 91 22 2:2:2 3:3
25095 2 815292521131710115161256622231826484142322 12651304238451939101711615 134 17 0:3:3 2:4
25098 2 92630536081242813211171867711291592915313 1302141349462040112812716 90 24 2:3:1 4:2
25101 2 1037405470809103913216117821223102610116424 14115205510472141123913817 69 16 4:2:0 3:3
25104 2 11028505581114102415162289133241137112175325 15216316114822421341014916 94 30 2:2:2 2:4
25107 2 12020361692210511351513391024412548123186133 16317427124923431451315101 88 31 3:1:2 4:2
25110 2 01117057103311112414116441911355215913419721 1741853813082444156116112 66 18 3:3:0 4:2
25113 2 122818110841011313115155112466242610145203132 1851964914125451672171216 101 23 2:2:2 3:3
25115 2 20203929120851214121266191357724371115630143 19022075101522646178318131 86 28 3:1:2 2:4
25118 2 0111103101316101115232167711468824426121671254 2010386111632747189419142 88 25 3:1:2 2:4
25121 2 122114061408710116343188215799125113172930365 21219712170828481910520153 108 24 3:0:3 2:4
25124 2 01023125115181217454291819162110102121418114733 223210813181294920111321164 94 32 2:3:1 4:2
25127 2 1103136216209231856153171191711111323152822581 234031191419230502112122175 91 25 2:3:1 5:1
25130 2 012114053170813419614141219182122343416133692 245112100620331512213223186 70 22 3:2:1 4:2
25133 2 132150541812452071425173192031315451724471033 25621311107432522314324197 108 28 1:4:1 4:2
25136 2 24316151908310621814361411414236561828558321 2673141221533532412425208 115 24 2:1:3 1:5
25139 2 3024170562014172291471752252217671916309133 2784151306263454251526219 109 31 2:2:2 3:3
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 01020304050607080910111213141516
出现次数
- 6 8 5 4 8 6 3 13 4 13 4 3 6 7 8 7 7 4 8 5 3 2 5 7 4 2 1 4 3 4 5 4 7 1 2 3 1 3 3 4 2 0 0 1 3 3 1 1 2 - - - -
平均遗漏
- 4 3 5 9 4 4 10 1 7 1 9 9 4 3 3 4 4 7 3 6 9 14 5 5 7 16 41 7 13 7 5 9 3 34 39 11 45 13 10 7 29 34 54 31 9 20 49 39 14 - - - -
最大遗漏
- 12 9 9 17 12 10 20 5 12 4 12 22 10 8 4 14 13 8 9 18 9 14 11 11 11 18 22 18 21 20 9 15 6 27 65 20 30 20 14 20 49 34 54 25 14 41 26 21 17 - - - -
最大连出
- 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 1 4 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - - - -