大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 25109 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 2 | 3 | 58 | 683 | 1 | 合 | 6 | 合 |
| 25110 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2:3 | 4 | 59 | 684 | 质 | 1 | 7 | 合 |
| 25111 | 6 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:4 | 1 | 5 | 60 | 685 | 质 | 2 | 8 | 合 |
| 25112 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2:3 | 6 | 61 | 686 | 1 | 合 | 9 | 合 |
| 25113 | 1 | 质 | 4 | 6 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 1:4 | 1 | 7 | 62 | 687 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 25114 | 3 | 质 | 5 | 7 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 9 | 1:4 | 2 | 8 | 63 | 688 | 质 | 2 | 质 | 2 |
| 25115 | 6 | 质 | 6 | 8 | 合 | 9 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 10 | 1:4 | 3 | 9 | 64 | 689 | 质 | 3 | 质 | 3 |
| 25116 | 1 | 质 | 7 | 9 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2:3 | 10 | 65 | 690 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 25117 | 3 | 质 | 8 | 10 | 合 | 11 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 12 | 2 | 2:3 | 11 | 66 | 691 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 25118 | 6 | 质 | 9 | 11 | 合 | 12 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 13 | 1:4 | 1 | 12 | 67 | 692 | 1 | 合 | 质 | 2 |
| 25119 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 13 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 14 | 1 | 2:3 | 13 | 68 | 693 | 质 | 1 | 质 | 3 |
| 25120 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 14 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 15 | 2 | 2:3 | 14 | 69 | 694 | 质 | 2 | 1 | 合 |
| 25121 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 15 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 16 | 3 | 1 | 3:2 | 70 | 695 | 质 | 3 | 2 | 合 |
| 25122 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 16 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3:2 | 71 | 696 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 25123 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 17 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 18 | 5 | 2:3 | 1 | 72 | 697 | 2 | 合 | 1 | 合 |
| 25124 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 18 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 6 | 1 | 2 | 73 | 698 | 3 | 合 | 2 | 合 |
| 25125 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2 | 3:2 | 74 | 699 | 4 | 合 | 质 | 1 |
| 25126 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1:4 | 3 | 1 | 75 | 700 | 5 | 合 | 质 | 2 |
| 25127 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3:2 | 76 | 701 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 25128 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 5 | 1 | 77 | 702 | 质 | 2 | 2 | 合 |
| 25129 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1:4 | 6 | 2 | 78 | 703 | 质 | 3 | 3 | 合 |
| 25130 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3:2 | 79 | 704 | 质 | 4 | 质 | 1 |
| 25131 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 80 | 705 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 25132 | 3 | 质 | 5 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 81 | 706 | 2 | 合 | 质 | 1 |
| 25133 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 82 | 707 | 质 | 1 | 质 | 2 |
| 25134 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 10 | 1:4 | 1 | 4 | 83 | 708 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 25135 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 11 | 1:4 | 2 | 5 | 84 | 709 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 25136 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3:2 | 85 | 710 | 1 | 合 | 质 | 2 |
| 25137 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 2 | 2:3 | 1 | 86 | 711 | 质 | 1 | 质 | 3 |
| 25138 | 3 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 712 | 质 | 2 | 质 | 4 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 23 | 7 | 10 | 20 | 4 | 26 | 7 | 23 | 11 | 19 | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 17 | 13 | 16 | 14 |
平均遗漏 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 | 2 | 4 | 86 | 712 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 3 | 9 | 12 | 4 | 18 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 7 | 14 | 86 | 712 | 5 | 4 | 9 | 4 |
最大连出 | - | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |









