大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 25149 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 1:4 | 3 | 5 | 11 | 723 | 质 | 1 | 3 | 合 |
| 25150 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 6 | 12 | 724 | 质 | 2 | 质 | 1 |
| 26001 | 6 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2:3 | 7 | 13 | 725 | 质 | 3 | 1 | 合 |
| 26002 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:4 | 1 | 8 | 14 | 726 | 质 | 4 | 2 | 合 |
| 26003 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2:3 | 9 | 15 | 727 | 质 | 5 | 3 | 合 |
| 26004 | 6 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2:3 | 10 | 16 | 728 | 质 | 6 | 4 | 合 |
| 26005 | 1 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 3 | 2:3 | 11 | 17 | 729 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 26006 | 3 | 质 | 4 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 9 | 4 | 2:3 | 12 | 18 | 730 | 2 | 合 | 1 | 合 |
| 26007 | 6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 10 | 5 | 1 | 3:2 | 19 | 731 | 质 | 1 | 2 | 合 |
| 26008 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 11 | 6 | 2:3 | 1 | 20 | 732 | 质 | 2 | 质 | 1 |
| 26009 | 3 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 7 | 合 | 12 | 7 | 2:3 | 2 | 21 | 733 | 质 | 3 | 1 | 合 |
| 26010 | 6 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 8 | 合 | 13 | 8 | 1 | 3:2 | 22 | 734 | 质 | 4 | 2 | 合 |
| 26011 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 9 | 合 | 14 | 9 | 2:3 | 1 | 23 | 735 | 质 | 5 | 3 | 合 |
| 26012 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 15 | 10 | 2:3 | 2 | 24 | 736 | 质 | 6 | 4 | 合 |
| 26013 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 16 | 11 | 1 | 3:2 | 25 | 737 | 质 | 7 | 5 | 合 |
| 26014 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 17 | 1:4 | 2 | 1 | 26 | 738 | 质 | 8 | 6 | 合 |
| 26015 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3:2 | 27 | 739 | 质 | 9 | 质 | 1 |
| 26016 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 19 | 1:4 | 4 | 1 | 28 | 740 | 质 | 10 | 1 | 合 |
| 26017 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 20 | 1 | 5 | 3:2 | 29 | 741 | 质 | 11 | 2 | 合 |
| 26018 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 21 | 2 | 2:3 | 1 | 30 | 742 | 质 | 12 | 3 | 合 |
| 26019 | 3 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 22 | 3 | 2:3 | 2 | 31 | 743 | 1 | 合 | 4 | 合 |
| 26020 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 23 | 4 | 1 | 3:2 | 32 | 744 | 2 | 合 | 5 | 合 |
| 26021 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 24 | 5 | 2:3 | 1 | 33 | 745 | 3 | 合 | 质 | 1 |
| 26022 | 3 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 25 | 1:4 | 1 | 2 | 34 | 746 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26023 | 6 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 35 | 747 | 质 | 2 | 2 | 合 |
| 26024 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 36 | 748 | 1 | 合 | 3 | 合 |
| 26025 | 3 | 质 | 2 | 6 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 37 | 749 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 26026 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:4 | 1 | 6 | 38 | 750 | 质 | 2 | 1 | 合 |
| 26027 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1:4 | 2 | 7 | 39 | 751 | 质 | 3 | 质 | 1 |
| 26028 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1:4 | 3 | 8 | 40 | 752 | 质 | 4 | 1 | 合 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 18 | 12 | 8 | 22 | 12 | 18 | 9 | 21 | 8 | 22 | 1 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 7 | 23 |
平均遗漏 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2 | 1 | 5 | 40 | 752 | 0 | 4 | 4 | 0 |
最大遗漏 | - | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | 25 | 11 | 5 | 12 | 40 | 752 | 3 | 12 | 6 | 1 |
最大连出 | - | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 6 |









