大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 26077 | 6 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 5 | 35 | 801 | 1 | 合 | 质 | 2 |
| 26078 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 36 | 802 | 2 | 合 | 质 | 3 |
| 26079 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 10 | 合 | 3 | 1:4 | 1 | 7 | 37 | 803 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26080 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 38 | 804 | 质 | 2 | 2 | 合 |
| 26081 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 9 | 39 | 805 | 1 | 合 | 3 | 合 |
| 26082 | 3 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 3 | 2 | 10 | 40 | 806 | 质 | 1 | 4 | 合 |
| 26083 | 6 | 3 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 11 | 41 | 807 | 质 | 2 | 5 | 合 |
| 26084 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1:4 | 4 | 12 | 42 | 808 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 26085 | 3 | 质 | 2 | 7 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 13 | 43 | 809 | 质 | 1 | 质 | 2 |
| 26086 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 1 | 14 | 44 | 810 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 26087 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1:4 | 2 | 15 | 45 | 811 | 2 | 合 | 2 | 合 |
| 26088 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2:3 | 16 | 46 | 812 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 26089 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 7 | 2 | 2:3 | 17 | 47 | 813 | 质 | 2 | 质 | 2 |
| 26090 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 8 | 3 | 2:3 | 18 | 48 | 814 | 质 | 3 | 1 | 合 |
| 26091 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 9 | 4 | 2:3 | 19 | 49 | 815 | 质 | 4 | 质 | 1 |
| 26092 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 10 | 5 | 2:3 | 20 | 50 | 816 | 质 | 5 | 1 | 合 |
| 26093 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1:4 | 1 | 21 | 51 | 817 | 质 | 6 | 2 | 合 |
| 26094 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2:3 | 22 | 52 | 818 | 质 | 7 | 质 | 1 |
| 26095 | 6 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 23 | 53 | 819 | 1 | 合 | 质 | 2 |
| 26096 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 2 | 24 | 54 | 820 | 2 | 合 | 1 | 合 |
| 26097 | 3 | 质 | 1 | 8 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1:4 | 3 | 25 | 55 | 821 | 质 | 1 | 2 | 合 |
| 26098 | 6 | 质 | 2 | 9 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 26 | 56 | 822 | 质 | 2 | 3 | 合 |
| 26099 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 57 | 823 | 1 | 合 | 4 | 合 |
| 26100 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 58 | 824 | 质 | 1 | 5 | 合 |
| 26101 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:4 | 3 | 1 | 59 | 825 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 26102 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 4 | 3:2 | 60 | 826 | 2 | 合 | 质 | 2 |
| 26103 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 61 | 827 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26104 | 6 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 9 | 1:4 | 1 | 2 | 62 | 828 | 1 | 合 | 2 | 合 |
| 26105 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 63 | 829 | 2 | 合 | 3 | 合 |
| 26106 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合 | 6 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 64 | 830 | 3 | 合 | 4 | 合 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 16 | 14 | 7 | 23 | 9 | 21 | 7 | 23 | 4 | 26 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 11 | 19 |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 64 | 830 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏 | - | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 4 | 26 | 64 | 830 | 3 | 7 | 5 | 3 |
最大连出 | - | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 |









