大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 26052 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 29 | 1 | 2:3 | 4 | 10 | 776 | 质 | 2 | 1 | 合 |
| 26053 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 11 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 30 | 2 | 2:3 | 5 | 11 | 777 | 质 | 3 | 2 | 合 |
| 26054 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 12 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 31 | 1:4 | 1 | 6 | 12 | 778 | 1 | 合 | 质 | 1 |
| 26055 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 779 | 2 | 合 | 质 | 2 |
| 26056 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 8 | 14 | 780 | 质 | 1 | 质 | 3 |
| 26057 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 15 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1:4 | 4 | 9 | 15 | 781 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 26058 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 10 | 16 | 782 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 26059 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 17 | 783 | 质 | 2 | 1 | 合 |
| 26060 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 5 | 1:4 | 2 | 1 | 18 | 784 | 质 | 3 | 质 | 1 |
| 26061 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 8 | 合 | 6 | 1:4 | 3 | 2 | 19 | 785 | 质 | 4 | 1 | 合 |
| 26062 | 6 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 20 | 786 | 1 | 合 | 2 | 合 |
| 26063 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 21 | 787 | 质 | 1 | 3 | 合 |
| 26064 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 9 | 3 | 2 | 3:2 | 22 | 788 | 质 | 2 | 质 | 1 |
| 26065 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 10 | 4 | 2:3 | 1 | 23 | 789 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 26066 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 11 | 5 | 2:3 | 2 | 24 | 790 | 2 | 合 | 质 | 1 |
| 26067 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 12 | 1:4 | 1 | 3 | 25 | 791 | 质 | 1 | 质 | 2 |
| 26068 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 13 | 1 | 2:3 | 4 | 26 | 792 | 1 | 合 | 1 | 合 |
| 26069 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 14 | 2 | 2:3 | 5 | 27 | 793 | 质 | 1 | 2 | 合 |
| 26070 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 15 | 1:4 | 1 | 6 | 28 | 794 | 质 | 2 | 质 | 1 |
| 26071 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 5 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 16 | 1 | 2:3 | 7 | 29 | 795 | 质 | 3 | 质 | 2 |
| 26072 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 17 | 2 | 1 | 3:2 | 30 | 796 | 1 | 合 | 质 | 3 |
| 26073 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 18 | 1:4 | 2 | 1 | 31 | 797 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26074 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 32 | 798 | 质 | 2 | 2 | 合 |
| 26075 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 20 | 1:4 | 1 | 3 | 33 | 799 | 1 | 合 | 3 | 合 |
| 26076 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 34 | 800 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 26077 | 6 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 5 | 35 | 801 | 1 | 合 | 质 | 2 |
| 26078 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 36 | 802 | 2 | 合 | 质 | 3 |
| 26079 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 10 | 合 | 3 | 1:4 | 1 | 7 | 37 | 803 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 26080 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 38 | 804 | 质 | 2 | 2 | 合 |
| 26081 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 9 | 39 | 805 | 1 | 合 | 3 | 合 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
出现次数 | - | 15 | 15 | 12 | 18 | 5 | 25 | 10 | 20 | 5 | 25 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 | 14 | 16 |
平均遗漏 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 7 | 39 | 805 | 1 | 2 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 31 | 5 | 4 | 10 | 39 | 805 | 2 | 4 | 3 | 3 |
最大连出 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |









