大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 红球号码 | 和值 | 振幅 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-70 | 71-150 |
| 25148 | 6 | 0304143032 | 83 | 18 | 6 | 10 | 2 | 18 | 35 | 37 | 1 | 8 | 39 | 9 | 25 | 185 |
| 25149 | 1 | 2426303132 | 143 | 60 | 7 | 11 | 3 | 1 | 36 | 38 | 2 | 9 | 40 | 10 | 60 | 186 |
| 25150 | 3 | 1314152831 | 101 | 42 | 8 | 12 | 4 | 2 | 37 | 39 | 3 | 10 | 42 | 11 | 1 | 187 |
| 26001 | 6 | 0709232732 | 98 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 38 | 40 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 188 |
| 26002 | 1 | 0408152031 | 78 | 20 | 1 | 14 | 6 | 20 | 39 | 41 | 5 | 12 | 2 | 13 | 3 | 189 |
| 26003 | 3 | 0209111516 | 53 | 25 | 2 | 15 | 7 | 1 | 25 | 42 | 6 | 13 | 3 | 14 | 4 | 190 |
| 26004 | 6 | 0518232532 | 103 | 50 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 43 | 7 | 14 | 4 | 50 | 5 | 191 |
| 26005 | 1 | 0204162335 | 80 | 23 | 4 | 17 | 9 | 3 | 23 | 44 | 8 | 15 | 5 | 1 | 6 | 192 |
| 26006 | 3 | 0512182335 | 93 | 13 | 5 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 9 | 16 | 6 | 2 | 7 | 193 |
| 26007 | 6 | 0103132026 | 63 | 30 | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 30 | 10 | 17 | 7 | 3 | 8 | 194 |
| 26008 | 1 | 0306172133 | 80 | 17 | 7 | 20 | 2 | 17 | 3 | 1 | 11 | 18 | 8 | 4 | 9 | 195 |
| 26009 | 3 | 0512131433 | 77 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 19 | 9 | 5 | 10 | 196 |
| 26010 | 6 | 0203131826 | 62 | 15 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 3 | 13 | 20 | 10 | 6 | 11 | 197 |
| 26011 | 1 | 1421232933 | 120 | 58 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 21 | 11 | 7 | 58 | 198 |
| 26012 | 3 | 0102092225 | 59 | 61 | 3 | 24 | 2 | 4 | 7 | 5 | 15 | 22 | 12 | 8 | 61 | 199 |
| 26013 | 6 | 0305062326 | 63 | 4 | 4 | 25 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 23 | 13 | 9 | 1 | 200 |
| 26014 | 1 | 1618233435 | 126 | 63 | 1 | 26 | 4 | 6 | 9 | 7 | 17 | 24 | 14 | 10 | 63 | 201 |
| 26015 | 3 | 0104101317 | 45 | 81 | 2 | 27 | 5 | 7 | 10 | 8 | 18 | 25 | 15 | 11 | 1 | 81 |
| 26016 | 6 | 0809121924 | 72 | 27 | 3 | 28 | 6 | 8 | 11 | 27 | 19 | 26 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| 26017 | 1 | 0405102331 | 73 | 1 | 1 | 29 | 7 | 9 | 12 | 1 | 20 | 27 | 17 | 13 | 3 | 2 |
| 26018 | 3 | 0911193035 | 104 | 31 | 1 | 30 | 8 | 10 | 13 | 2 | 31 | 28 | 18 | 14 | 4 | 3 |
| 26019 | 3 | 1213141631 | 86 | 18 | 2 | 31 | 9 | 18 | 14 | 3 | 1 | 29 | 19 | 15 | 5 | 4 |
| 26020 | 6 | 0110212329 | 84 | 2 | 2 | 32 | 10 | 1 | 15 | 4 | 2 | 30 | 20 | 16 | 6 | 5 |
| 26021 | 1 | 0508121417 | 56 | 28 | 1 | 33 | 11 | 2 | 16 | 28 | 3 | 31 | 21 | 17 | 7 | 6 |
| 26022 | 3 | 0509101826 | 68 | 12 | 2 | 34 | 12 | 3 | 17 | 1 | 4 | 32 | 22 | 18 | 8 | 7 |
| 26023 | 6 | 0925262728 | 115 | 47 | 3 | 35 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 33 | 23 | 47 | 9 | 8 |
| 26024 | 1 | 0204081021 | 45 | 70 | 4 | 36 | 2 | 5 | 19 | 3 | 6 | 34 | 24 | 1 | 70 | 9 |
| 26025 | 3 | 0315242829 | 99 | 54 | 5 | 37 | 3 | 6 | 20 | 4 | 7 | 35 | 25 | 2 | 54 | 10 |
| 26026 | 6 | 1011222632 | 101 | 2 | 2 | 38 | 4 | 7 | 21 | 5 | 8 | 36 | 26 | 3 | 1 | 11 |
| 26027 | 1 | 0910111216 | 58 | 43 | 1 | 39 | 5 | 8 | 22 | 6 | 9 | 37 | 43 | 4 | 2 | 12 |
| - | 星期 | 红球号码 | 和值 | 振幅 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-70 | 71-150 |
出现次数 | - | - | - | - | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
平均遗漏 | - | - | - | - | 5 | 39 | 9 | 7 | 31 | 21 | 29 | 37 | 33 | 18 | 8 | 213 |
最大遗漏 | - | - | - | - | 8 | 39 | 11 | 10 | 39 | 45 | 20 | 37 | 40 | 18 | 25 | 201 |
最大连出 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |









