大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 红球号码 | 和值 | 振幅 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-70 | 71-150 |
| 25133 | 6 | 0411232735 | 100 | 49 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | 22 | 15 | 18 | 24 | 49 | 10 | 170 |
| 25134 | 1 | 0712182733 | 97 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 21 | 23 | 16 | 19 | 25 | 1 | 11 | 171 |
| 25135 | 3 | 0210162832 | 88 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 | 22 | 24 | 17 | 20 | 26 | 2 | 12 | 172 |
| 25136 | 6 | 0711151623 | 72 | 16 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | 25 | 18 | 21 | 27 | 3 | 13 | 173 |
| 25137 | 1 | 0708091122 | 57 | 15 | 3 | 2 | 15 | 1 | 24 | 26 | 19 | 22 | 28 | 4 | 14 | 174 |
| 25138 | 3 | 0103192123 | 67 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 25 | 27 | 20 | 23 | 29 | 5 | 15 | 175 |
| 25139 | 6 | 0818223035 | 113 | 46 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 21 | 24 | 30 | 46 | 16 | 176 |
| 25140 | 1 | 0405131834 | 74 | 39 | 6 | 2 | 3 | 4 | 27 | 29 | 22 | 39 | 31 | 1 | 17 | 177 |
| 25141 | 3 | 0409242829 | 94 | 20 | 7 | 3 | 4 | 20 | 28 | 30 | 23 | 1 | 32 | 2 | 18 | 178 |
| 25142 | 6 | 0910142729 | 89 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 29 | 31 | 24 | 2 | 33 | 3 | 19 | 179 |
| 25143 | 1 | 0304182429 | 78 | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 30 | 32 | 25 | 3 | 34 | 4 | 20 | 180 |
| 25144 | 3 | 0205131528 | 63 | 15 | 2 | 6 | 15 | 3 | 31 | 33 | 26 | 4 | 35 | 5 | 21 | 181 |
| 25145 | 6 | 0507202225 | 79 | 16 | 3 | 7 | 1 | 16 | 32 | 34 | 27 | 5 | 36 | 6 | 22 | 182 |
| 25146 | 1 | 0611131622 | 68 | 11 | 4 | 8 | 11 | 1 | 33 | 35 | 28 | 6 | 37 | 7 | 23 | 183 |
| 25147 | 3 | 0616212533 | 101 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | 34 | 36 | 33 | 7 | 38 | 8 | 24 | 184 |
| 25148 | 6 | 0304143032 | 83 | 18 | 6 | 10 | 2 | 18 | 35 | 37 | 1 | 8 | 39 | 9 | 25 | 185 |
| 25149 | 1 | 2426303132 | 143 | 60 | 7 | 11 | 3 | 1 | 36 | 38 | 2 | 9 | 40 | 10 | 60 | 186 |
| 25150 | 3 | 1314152831 | 101 | 42 | 8 | 12 | 4 | 2 | 37 | 39 | 3 | 10 | 42 | 11 | 1 | 187 |
| 26001 | 6 | 0709232732 | 98 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 38 | 40 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 188 |
| 26002 | 1 | 0408152031 | 78 | 20 | 1 | 14 | 6 | 20 | 39 | 41 | 5 | 12 | 2 | 13 | 3 | 189 |
| 26003 | 3 | 0209111516 | 53 | 25 | 2 | 15 | 7 | 1 | 25 | 42 | 6 | 13 | 3 | 14 | 4 | 190 |
| 26004 | 6 | 0518232532 | 103 | 50 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 43 | 7 | 14 | 4 | 50 | 5 | 191 |
| 26005 | 1 | 0204162335 | 80 | 23 | 4 | 17 | 9 | 3 | 23 | 44 | 8 | 15 | 5 | 1 | 6 | 192 |
| 26006 | 3 | 0512182335 | 93 | 13 | 5 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 9 | 16 | 6 | 2 | 7 | 193 |
| 26007 | 6 | 0103132026 | 63 | 30 | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 30 | 10 | 17 | 7 | 3 | 8 | 194 |
| 26008 | 1 | 0306172133 | 80 | 17 | 7 | 20 | 2 | 17 | 3 | 1 | 11 | 18 | 8 | 4 | 9 | 195 |
| 26009 | 3 | 0512131433 | 77 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 19 | 9 | 5 | 10 | 196 |
| 26010 | 6 | 0203131826 | 62 | 15 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 3 | 13 | 20 | 10 | 6 | 11 | 197 |
| 26011 | 1 | 1421232933 | 120 | 58 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 21 | 11 | 7 | 58 | 198 |
| 26012 | 3 | 0102092225 | 59 | 61 | 3 | 24 | 2 | 4 | 7 | 5 | 15 | 22 | 12 | 8 | 61 | 199 |
| - | 星期 | 红球号码 | 和值 | 振幅 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-70 | 71-150 |
出现次数 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
平均遗漏 | - | - | - | - | 7 | 16 | 4 | 5 | 24 | 50 | 43 | 46 | 52 | 9 | 12 | 199 |
最大遗漏 | - | - | - | - | 8 | 24 | 9 | 11 | 39 | 45 | 28 | 24 | 40 | 14 | 25 | 199 |
最大连出 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |









