您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
24018 1 78104410131383121232412219104515325627525371261 87 23 2:1:2 3:2 2 0 01,09
24019 3 8921511241494113435133192056164126162930481372 124 11 0:2:3 2:3 1 2 03,04
24020 6 90230461230815105214546144191671752262711591483 59 24 3:1:1 1:4 2 0 02,06
24021 1 011417134116116121565161551207818631328226101594 77 27 2:2:1 1:4 0 0 07,09
24022 3 12528140720912111167611662189197424133313216105 90 25 3:0:2 4:1 0 2 04,08
24023 6 2363915108110112171472177329222085352441117116 66 14 3:2:0 0:5 0 0 05,09
24024 1 3403405162121212181831784310121962663552218127 63 23 3:1:1 3:2 1 0 01,12
24025 3 01021511730832311929411854112221071274663319138 56 26 3:1:1 2:3 0 2 04,08
24026 6 0112621841434220310521865213231182615774433149 99 32 1:2:2 3:2 2 0 02,12
24027 1 1237319508094532141116317612223129126885511510 78 15 2:3:0 2:3 0 2 07,09
24028 3 2348420611564135121418820211131026328996621611 105 15 0:3:2 1:4 0 0 04,08
24029 6 3450452172267516132511913222411142810107733412 109 30 1:2:2 1:4 1 0 04,05
24030 1 456162280809711627143621924331122511130884113 77 22 3:1:1 3:2 1 2 06,12
24031 3 56727239109811238154731354421336212309953414 100 25 2:1:2 2:3 2 0 05,06
24032 6 6783052410219214915584246553142673131101033135 114 30 1:1:3 4:1 1 0 01,09
24033 1 78904125110821011251015695357664151841421111121 48 11 4:1:0 2:3 1 2 07,09
24034 3 891012261213113611171064687235162627529312123332 138 10 0:1:4 4:1 0 2 05,08
24035 6 910112052713242241312281775798161711629413133343 97 28 1:2:2 5:0 2 0 05,12
24036 1 100212305281435311511339186810927182271514321344 84 32 3:0:2 2:3 1 0 06,10
24037 3 11113412915464162144101791920111038193382961512135 120 18 0:3:2 4:1 0 2 07,11
24038 6 1221452301657527315151111011122242425449297162321 115 14 0:3:2 3:2 1 2 01,05
24039 1 1330363311768101184161122112201322511551018173432 66 19 3:2:0 2:3 1 2 06,10
24040 3 144170532187911125172163123114162266112930184543 92 25 2:1:2 2:3 0 2 03,06
24041 6 1552810619081022161431641342152733772811195654 72 22 2:2:1 0:5 1 0 03,05
24042 1 016392120081133271151514531632344881222067635 82 34 2:2:1 4:1 1 0 05,12
24043 3 170304322108124438141261564174155927233217871 56 24 3:1:1 2:3 1 2 05,07
24044 6 2803143221135541311531716751822266101344228982 70 19 1:4:0 4:1 1 0 06,10
24045 1 391254232091065114141178619137711245531321093 96 23 2:1:2 2:3 0 2 03,08
24046 3 41023606243117122125171897202488123529301111104 94 24 2:1:2 2:3 0 2 07,11
24047 6 511347125422111323611919821359926461122121135 112 24 1:2:2 4:1 0 0 10,11
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
出现次数
- 4 3 4 5 5 2 1 9 5 4 6 7 3 4 6 4 5 3 7 5 2 5 3 2 2 8 4 4 7 5 2 3 4 3 4 - - - - - - -
平均遗漏
- 8 11 7 5 6 19 29 3 7 8 4 3 13 7 4 7 7 9 3 7 16 6 14 15 14 3 7 8 3 6 15 11 9 11 7 - - - - - - -
最大遗漏
- 15 11 14 9 9 32 25 7 16 12 7 8 21 17 14 12 17 19 9 10 20 10 23 13 19 12 8 11 14 10 22 13 19 16 14 - - - - - - -
最大连出
- 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 - - - - - - -