大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 25148 | 6 | 48 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 26 | 26 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 48 | 大 | 2 | 大 | 2 |
| 25149 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 27 | 27 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5:0 | 1 | 小 | 大 | 3 |
| 25150 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 28 | 28 | 4 | 2:3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 |
| 26001 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 29 | 29 | 5 | 1 | 3:2 | 12 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 |
| 26002 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 30 | 30 | 6 | 2:3 | 1 | 13 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 |
| 26003 | 3 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 |
| 26004 | 6 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4:1 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 |
| 26005 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 9 | 2:3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 小 | 大 | 2 |
| 26006 | 3 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 4 | 小 | 大 | 3 |
| 26007 | 6 | 8 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 4 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 小 | 大 | 4 |
| 26008 | 1 | 9 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 5 | 12 | 2:3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 小 | 大 | 5 |
| 26009 | 3 | 10 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 6 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 小 | 大 | 6 |
| 26010 | 6 | 11 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 小 | 大 | 7 |
| 26011 | 1 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:1 | 12 | 9 | 小 | 大 | 8 |
| 26012 | 3 | 13 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 9 | 3 | 2:3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 小 | 1 | 小 |
| 26013 | 6 | 14 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 10 | 4 | 2:3 | 7 | 2 | 14 | 11 | 小 | 2 | 小 |
| 26014 | 1 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 11 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4:1 | 15 | 12 | 小 | 3 | 小 |
| 26015 | 3 | 16 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 16 | 13 | 小 | 大 | 1 |
| 26016 | 6 | 17 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 7 | 2:3 | 10 | 2 | 17 | 14 | 小 | 1 | 小 |
| 26017 | 1 | 18 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 8 | 2:3 | 11 | 3 | 18 | 大 | 1 | 大 | 1 |
| 26018 | 3 | 19 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3:2 | 4 | 19 | 1 | 小 | 大 | 2 |
| 26019 | 3 | 20 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 小 | 大 | 3 |
| 26020 | 6 | 21 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 6 | 21 | 大 | 1 | 大 | 4 |
| 26021 | 1 | 22 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 | 1 | 小 | 1 | 小 |
| 26022 | 3 | 23 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 23 | 2 | 小 | 2 | 小 |
| 26023 | 6 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 24 | 3 | 小 | 大 | 1 |
| 26024 | 1 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 大 | 1 | 大 | 2 |
| 26025 | 3 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 26 | 1 | 小 | 大 | 3 |
| 26026 | 6 | 27 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 27 | 2 | 小 | 大 | 4 |
| 26027 | 1 | 28 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 28 | 3 | 小 | 大 | 5 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 1 | 29 | 5 | 25 | 11 | 19 | 23 | 7 | 26 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 8 |
平均遗漏 | - | 76 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 9 | 2 | 4 | 9 | 76 | 5 | 0 | 0 | 3 |
最大遗漏 | - | 48 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | 30 | 12 | 5 | 11 | 14 | 48 | 14 | 2 | 3 | 8 |
最大连出 | - | 1 | 28 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 |









