大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 26017 | 1 | 18 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 8 | 2:3 | 11 | 3 | 18 | 大 | 1 | 大 | 1 |
| 26018 | 3 | 19 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3:2 | 4 | 19 | 1 | 小 | 大 | 2 |
| 26019 | 3 | 20 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 小 | 大 | 3 |
| 26020 | 6 | 21 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 6 | 21 | 大 | 1 | 大 | 4 |
| 26021 | 1 | 22 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 22 | 1 | 小 | 1 | 小 |
| 26022 | 3 | 23 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 23 | 2 | 小 | 2 | 小 |
| 26023 | 6 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 24 | 3 | 小 | 大 | 1 |
| 26024 | 1 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 大 | 1 | 大 | 2 |
| 26025 | 3 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 26 | 1 | 小 | 大 | 3 |
| 26026 | 6 | 27 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 27 | 2 | 小 | 大 | 4 |
| 26027 | 1 | 28 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 28 | 3 | 小 | 大 | 5 |
| 26028 | 3 | 29 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4:1 | 29 | 4 | 小 | 大 | 6 |
| 26029 | 6 | 30 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 30 | 5 | 小 | 大 | 7 |
| 26030 | 1 | 31 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 31 | 6 | 小 | 大 | 8 |
| 26031 | 3 | 32 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 32 | 7 | 小 | 大 | 9 |
| 26032 | 6 | 33 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3:2 | 4 | 33 | 8 | 小 | 大 | 10 |
| 26033 | 1 | 34 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 6 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 34 | 9 | 小 | 大 | 11 |
| 26034 | 3 | 35 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3:2 | 6 | 35 | 大 | 1 | 大 | 12 |
| 26035 | 6 | 36 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 36 | 大 | 2 | 大 | 13 |
| 26036 | 1 | 37 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 9 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 37 | 1 | 小 | 大 | 14 |
| 26037 | 3 | 38 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 10 | 4 | 2:3 | 3 | 2 | 38 | 2 | 小 | 大 | 15 |
| 26038 | 6 | 39 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 39 | 3 | 小 | 大 | 16 |
| 26039 | 1 | 40 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 12 | 12 | 6 | 2 | 3:2 | 4 | 40 | 4 | 小 | 大 | 17 |
| 26040 | 3 | 41 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 13 | 13 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 41 | 大 | 1 | 大 | 18 |
| 26041 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 14 | 14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5:0 | 1 | 小 | 1 | 小 |
| 26042 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 15 | 15 | 9 | 2:3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 |
| 26043 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 10 | 大 | 16 | 16 | 10 | 2:3 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 |
| 26044 | 6 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 17 | 17 | 11 | 1 | 3:2 | 9 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 |
| 26045 | 1 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 18 | 18 | 12 | 2 | 3:2 | 10 | 4 | 1 | 小 | 大 | 4 |
| 26046 | 3 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 19 | 19 | 13 | 3 | 3:2 | 11 | 5 | 2 | 小 | 大 | 5 |
| - | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比 | 蓝球第一位 | 蓝球第二位 | ||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
出现次数 | - | 1 | 29 | 4 | 26 | 17 | 13 | 25 | 5 | 28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 8 | 22 | 27 | 3 |
平均遗漏 | - | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 46 | 3 | 0 | 0 | 9 |
最大遗漏 | - | 41 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 19 | 19 | 13 | 6 | 11 | 11 | 41 | 9 | 2 | 2 | 18 |
最大连出 | - | 1 | 24 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 2 |









